2020年四川自考資源經(jīng)濟與管理(資金、土地、人力方向)專業(yè)計劃
專業(yè)層次:專升本
專業(yè)代碼:Y020227
主考學校:四川農業(yè)大學
序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 |
| 1 | 00015 | 英語(二) | 14 | |
| 2 | 00107 | 現(xiàn)代管理學 | 6 | |
| 3 | 02560 | 資源經(jīng)濟學 | 5 | |
| 4 | 02628 | 管理經(jīng)濟學 | 5 | |
| 5 | 06726 | 資源政策與法規(guī) | 5 | |
| 6 | 06728 | 資源信息管理 | 5 | |
| 7 | 06734 | 財政與稅收 | 6 | |
| 8 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | |
| 9 | 00051 | 管理系統(tǒng)中的計算機應用 | 4 | |
| 10 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(經(jīng)管類) | 5 | |
| 11 | 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 4 | |
| 12 | 00150 | 金融理論與實務 | 6 | 資金方向 |
| 13 | 06735 | 核算理論與實務 | 6 | |
| 14 | 08019 | 理財學 | 4 | |
| 15 | 10608 | 投資學 | 5 | |
| 16 | 06729 | 土地利用規(guī)劃學 | 5 | 土地方向 |
| 17 | 06730 | 土地資源資產管理 | 5 | |
| 18 | 06731 | 地籍管理學 | 5 | |
| 19 | 06733 | 土地管理學 | 5 | |
| 20 | 00152 | 組織行為學 | 4 | 人力方向 |
| 21 | 00164 | 勞動經(jīng)濟學 | 6 | |
| 22 | 06093 | 人力資源開發(fā)與管理 | 6 | |
| 23 | 06737 | 創(chuàng)新思維 | 5 | |
| 1 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 免考英語(二) 考生加考課程 |
| 2 | 00141 | 發(fā)展經(jīng)濟學 | 6 | |
| 3 | 00182 | 公共關系學 | 4 | |
| 00000 | 畢業(yè)考核(或論文\綜合實踐\實驗\實習等) | 10 | ||
| 合 計 | 91學分以上 | |||
注:2010年調整此專業(yè)取消了原計劃中的資源統(tǒng)計學(課碼06727 ,6 學分)、資產評估(課碼00158 ,4 學分)兩門課程,已取得這兩門課程合格成績的可替代本專業(yè)計劃中的任意兩門課程,考生須按規(guī)定辦理轉免考手續(xù)。
編輯推薦
相關資訊
- 歷年試題
- 備考資料
全國自考網(wǎng)
- 北京自考網(wǎng)
- 上海自考網(wǎng)
- 廣東自考網(wǎng)
- 天津自考網(wǎng)
- 安徽自考網(wǎng)
- 湖北自考網(wǎng)
- 吉林自考網(wǎng)
- 黑龍江自考網(wǎng)
- 山西自考網(wǎng)
- 海南自考網(wǎng)
- 陜西自考網(wǎng)
- 浙江自考網(wǎng)
- 福建自考網(wǎng)
- 江西自考網(wǎng)
- 山東自考網(wǎng)
- 河南自考網(wǎng)
- 遼寧自考網(wǎng)
- 湖南自考網(wǎng)
- 河北自考網(wǎng)
- 廣西自考網(wǎng)
- 江蘇自考網(wǎng)
- 重慶自考網(wǎng)
- 西藏自考網(wǎng)
- 貴州自考網(wǎng)
- 云南自考網(wǎng)
- 四川自考網(wǎng)
- 內蒙古自考網(wǎng)
- 甘肅自考網(wǎng)
- 青海自考網(wǎng)
- 寧夏自考網(wǎng)
- 新疆自考網(wǎng)

