2024年10月山東自考本科土木工程專業(yè)計(jì)劃
專業(yè)名稱:土木工程(專升本)
專業(yè)代碼:081001
原專業(yè)代碼及名稱:B080806建筑工程
主考院校:青島理工大學(xué)
本專業(yè)培養(yǎng)理想信念堅(jiān)定,德、智、體、美、勞全面發(fā)展,具有較高的科學(xué)文化素養(yǎng)、職業(yè)道德水準(zhǔn)、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力和社會(huì)責(zé)任感,適應(yīng)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要,具備土木工程的基本理論、基本知識(shí),獲得土木工程師的基本訓(xùn)練,能夠在土建類施工企業(yè)從事建筑、道路、橋梁、隧道、地下工程等土木工程設(shè)施的設(shè)計(jì)、施工與管理等方面工作的應(yīng)用型人才。
| 序號(hào) | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 |
| 1 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 |
| 2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 |
| 3 | 13000 | 英語(專升本) | 7 |
| 4 | 02160 | 流體力學(xué) | 4 |
| 02161 | 流體力學(xué)(實(shí)踐) | 1 | |
| 5 | 02404 | 工程地質(zhì)及土力學(xué) | 3 |
| 6 | 02440 | 混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 7 |
| 02441 | 混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | 1 | |
| 7 | 02442 | 鋼結(jié)構(gòu) | 4 |
| 02443 | 鋼結(jié)構(gòu)(實(shí)踐) | 1 | |
| 8 | 03941 | 工程招投標(biāo)與合同管理 | 5 |
| 9 | 10993 | 工程數(shù)學(xué)(線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)) | 6 |
| 10 | 13188 | 結(jié)構(gòu)力學(xué)(本) | 6 |
| 11 | 13648 | 工程項(xiàng)目管理 | 5 |
| 13649 | 工程項(xiàng)目管理(實(shí)踐) | 1 | |
| 12 | 10633 | 工程造價(jià)管理 | 6 |
| 13 | 11168 | 土木工程計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2 |
| 11169 | 土木工程計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(實(shí)踐) | 2 | |
| 14 | 14322 | 土木工程試驗(yàn) | 2 |
| 14323 | 土木工程試驗(yàn)(實(shí)踐) | 1 | |
| 15 | 07999 | 畢業(yè)設(shè)計(jì) | 不計(jì)學(xué)分 |
| 畢業(yè)總學(xué)分 | 70 | ||
土木工程專業(yè)(專升本)新舊課程頂替關(guān)系表
| 新計(jì)劃課程 | 舊計(jì)劃課程 | |||||
| 序號(hào) | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 |
| 1 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 |
| 2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 |
| 3 | 13000 | 英語(專升本) | 7 | 00015 | 英語(二) | 14 |
| 4 | 10633 | 工程造價(jià)管理 | 6 | |||
| 5 | 10993 | 工程數(shù)學(xué)(線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)) | 6 | 02198 | 線性代數(shù) | 3 |
| 6 | 02404 | 工程地質(zhì)及土力學(xué) | 3 | 02404 | 工程地質(zhì)及土力學(xué) | 3 |
| 7 | 13188 | 結(jié)構(gòu)力學(xué)(本) | 6 | 02439 | 結(jié)構(gòu)力學(xué)(二) | 6 |
| 8 | 14322 | 土木工程試驗(yàn) | 2 | 02448 | 建筑結(jié)構(gòu)試驗(yàn) | 2 |
| 14323 | 土木工程試驗(yàn)(實(shí)踐) | 1 | 02449 | 建筑結(jié)構(gòu)試驗(yàn)(實(shí)踐) | 1 | |
| 9 | 02440 | 混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 7 | 02440 | 混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 7 |
| 02441 | 混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | 1 | 02441 | 混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | 1 | |
| 10 | 02442 | 鋼結(jié)構(gòu) | 4 | 02442 | 鋼結(jié)構(gòu) | 4 |
| 02443 | 鋼結(jié)構(gòu)(實(shí)踐) | 1 | 02443 | 鋼結(jié)構(gòu)(實(shí)踐) | 1 | |
| 11 | 02160 | 流體力學(xué) | 4 | 03347 | 流體力學(xué) | 4.5 |
| 02161 | 流體力學(xué)(實(shí)踐) | 1 | 05721 | 流體力學(xué)(實(shí)踐) | 0.5 | |
| 12 | 13648 | 工程項(xiàng)目管理 | 5 | 00420 | 物理(工) | 5 |
| 13649 | 工程項(xiàng)目管理(實(shí)踐) | 1 | 00421 | 物理(工)(實(shí)踐) | 1 | |
| 13 | 11168 | 土木工程計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2 | 02275 | 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)與程序設(shè)計(jì) | 3 |
| 11169 | 土木工程計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(實(shí)踐) | 2 | 02276 | 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)與程序設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | 1 | |
| 14 | 03941 | 工程招投標(biāo)與合同管理 | 5 | 02446 | 建筑設(shè)備 | 3 |
| 或 | ||||||
| 02447 | 建筑經(jīng)濟(jì)與企業(yè)管理 | 4 | ||||
| 15 | 07999 | 畢業(yè)設(shè)計(jì) | 07999 | 畢業(yè)設(shè)計(jì) | ||
| 總學(xué)分 | 70 | 總學(xué)分 | 70 | |||
相關(guān)推薦:2024年10月山東自考專業(yè)及主考院校一覽表
對(duì)自考專業(yè)計(jì)劃感到困惑?掃描下方的二維碼,添加自考365顧問,為您提供詳盡的專業(yè)計(jì)劃解讀,助您更好地理解自考專業(yè)計(jì)劃的方方面面>>
- 歷年試題
- 備考資料
- 北京自考網(wǎng)
- 上海自考網(wǎng)
- 廣東自考網(wǎng)
- 天津自考網(wǎng)
- 安徽自考網(wǎng)
- 湖北自考網(wǎng)
- 吉林自考網(wǎng)
- 黑龍江自考網(wǎng)
- 山西自考網(wǎng)
- 海南自考網(wǎng)
- 陜西自考網(wǎng)
- 浙江自考網(wǎng)
- 福建自考網(wǎng)
- 江西自考網(wǎng)
- 山東自考網(wǎng)
- 河南自考網(wǎng)
- 遼寧自考網(wǎng)
- 湖南自考網(wǎng)
- 河北自考網(wǎng)
- 廣西自考網(wǎng)
- 江蘇自考網(wǎng)
- 重慶自考網(wǎng)
- 西藏自考網(wǎng)
- 貴州自考網(wǎng)
- 云南自考網(wǎng)
- 四川自考網(wǎng)
- 內(nèi)蒙古自考網(wǎng)
- 甘肅自考網(wǎng)
- 青海自考網(wǎng)
- 寧夏自考網(wǎng)
- 新疆自考網(wǎng)

