2021年10月寧夏自考本科計算機及應(yīng)用專業(yè)計劃
專業(yè)名稱:計算機及應(yīng)用-獨立本科
專業(yè)代碼:080702
畢業(yè)學(xué)分:76
畢業(yè)課程數(shù):15
主考院校:寧夏大學(xué)
本專業(yè)培養(yǎng)德、智、體全面發(fā)展,具有計算機應(yīng)用技術(shù)的基礎(chǔ)理論知識,具備計算機及相關(guān)設(shè)備的維護與維修、行業(yè)應(yīng)用軟件、平面圖像處理、廣告設(shè)計制作、動畫制作、計算機網(wǎng)絡(luò)及網(wǎng)站建設(shè)與管理、數(shù)據(jù)庫管理與維護等應(yīng)用能力和操作能力的高等技術(shù)應(yīng)用性人才。
| 課程 | 學(xué)分 |
| [00015]英語(二) | 14.0 |
| [00023]高等數(shù)學(xué)(工本) | 10.0 |
| [00031]心理學(xué) | 4.0 |
| [00318]公共政策 | 4.0 |
| [00321]中國文化概論 | 5.0 |
| [00342]高級語言程序設(shè)計(一) | 4.0 |
| [00343]高級語言程序設(shè)計(一)(實踐) | 1.0 |
| [00346]辦公自動化原理及應(yīng)用 | 4.0 |
| [00347]辦公自動化原理及應(yīng)用(實踐) | 1.0 |
| [00395]科學(xué).技術(shù).社會 | 5.0 |
| [02126]應(yīng)用文寫作 | 5.0 |
| [02197]概率論與數(shù)理統(tǒng)計(二) | 3.0 |
| [02324]離散數(shù)學(xué) | 4.0 |
| [02325]計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 4.0 |
| [02326]操作系統(tǒng) | 5.0 |
| [02327]操作系統(tǒng)(實踐) | 1.0 |
| [02331]數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 5.0 |
| [02333]軟件工程 | 3.0 |
| [02334]軟件工程(實踐) | 1.0 |
| [02382]管理信息系統(tǒng) | 4.0 |
| [02383]管理信息系統(tǒng)(實踐) | 1.0 |
| [03708]中國近現(xiàn)代史綱要 | 2.0 |
| [03709]馬克思主義基本原理概論 | 4.0 |
| [04734]數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)(實踐) | 2.0 |
| [04735]數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理 | 6.0 |
| [04736]數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理(實踐) | 2.0 |
| [04737]C++程序設(shè)計 | 3.0 |
| [04738]C++程序設(shè)計(實踐) | 2.0 |
| [04741]計算機網(wǎng)絡(luò)原理 | 4.0 |
| [04747]Java語言程序設(shè)計(一) | 4.0 |
| [04748]Java語言程序設(shè)計(一)(實踐) | 1.0 |
| [08046]民族理論與民族政策 | |
| [10348]計算機及應(yīng)用畢業(yè)論文 | 0.0 |
00015英語(二)從英語頂替課組中任選開考的三門課程。
編輯推薦
相關(guān)資訊
- 歷年試題
- 備考資料
全國自考網(wǎng)
- 北京自考網(wǎng)
- 上海自考網(wǎng)
- 廣東自考網(wǎng)
- 天津自考網(wǎng)
- 安徽自考網(wǎng)
- 湖北自考網(wǎng)
- 吉林自考網(wǎng)
- 黑龍江自考網(wǎng)
- 山西自考網(wǎng)
- 海南自考網(wǎng)
- 陜西自考網(wǎng)
- 浙江自考網(wǎng)
- 福建自考網(wǎng)
- 江西自考網(wǎng)
- 山東自考網(wǎng)
- 河南自考網(wǎng)
- 遼寧自考網(wǎng)
- 湖南自考網(wǎng)
- 河北自考網(wǎng)
- 廣西自考網(wǎng)
- 江蘇自考網(wǎng)
- 重慶自考網(wǎng)
- 西藏自考網(wǎng)
- 貴州自考網(wǎng)
- 云南自考網(wǎng)
- 四川自考網(wǎng)
- 內(nèi)蒙古自考網(wǎng)
- 甘肅自考網(wǎng)
- 青海自考網(wǎng)
- 寧夏自考網(wǎng)
- 新疆自考網(wǎng)



