2024年10月湖南自考本科財(cái)務(wù)管理專業(yè)計(jì)劃
財(cái)務(wù)管理(本科)
專業(yè)代碼:120204
主考院校:湖南工商大學(xué)
原專業(yè)名稱:企業(yè)財(cái)務(wù)管理
原專業(yè)代碼:B020213
財(cái)務(wù)管理專業(yè)培養(yǎng)具備管理、經(jīng)濟(jì)、法律和理財(cái)、金融等方面的知識(shí)和能力,能在工商、金融企業(yè)、事業(yè)單位及政府部門從事財(cái)務(wù)、金融管理以及教學(xué)、科研方面工作的工商管理學(xué)科高級(jí)專門人才。
| 課程類別 | 課程分組信息 | 課程信息 | 課程分組說明 | |||||||||
| 大類 | 小類 | 分組類別 | 分組名稱 | 序號(hào) | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程學(xué)分 | 考試標(biāo)志 | 課程性質(zhì) | 對(duì)應(yīng)理論課 | 門數(shù)要求 | 學(xué)分要求 |
| 必考課 | 公共基礎(chǔ)課 | 組內(nèi)全選 | 公共基礎(chǔ)課 | 01 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 考試 | 公共基礎(chǔ)課 | 2 | 6 | |
| 02 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 考試 | 公共基礎(chǔ)課 | |||||||
| 專業(yè)核心課 | 組內(nèi)全選 | 專業(yè)核心課 | 03 | 08119 | 管理會(huì)計(jì) | 5 | 考試 | 專業(yè)核心課 | 8 | 41 | ||
| 04 | 00158 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 4 | 考試 | 專業(yè)核心課 | |||||||
| 05 | 00160 | 審計(jì)學(xué) | 4 | 考試 | 專業(yè)核心課 | |||||||
| 06 | 00207 | 高級(jí)財(cái)務(wù)管理 | 6 | 考試 | 專業(yè)核心課 | |||||||
| 07 | 00208 | 國(guó)際財(cái)務(wù)管理 | 5 | 考試 | 專業(yè)核心課 | |||||||
| 08 | 00801 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 6 | 考試 | 專業(yè)核心課 | |||||||
| 09 | 05175 | 稅收籌劃 | 6 | 考試 | 專業(yè)核心課 | |||||||
| 10 | 09092 | 投資銀行學(xué) | 5 | 考試 | 專業(yè)核心課 | |||||||
| 選考課 | 推薦選修課 | 組內(nèi)限選 | 選考1組 | 11 | 13000 | 英語(yǔ)(專升本) | 7 | 考試 | 推薦選考課 | 3 | 24 | |
| 12 | 00051 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3 | 考試 | 推薦選考課 | |||||||
| 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 1 | 考查 | 實(shí)踐性環(huán)節(jié) | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | |||||||
| 13 | 00076 | 國(guó)際金融 | 6 | 考試 | 推薦選考課 | |||||||
| 14 | 00077 | 金融市場(chǎng)學(xué) | 5 | 考試 | 推薦選考課 | |||||||
| 15 | 00149 | 國(guó)際貿(mào)易理論與實(shí)務(wù) | 6 | 考試 | 推薦選考課 | |||||||
| 16 | 00184 | 市場(chǎng)營(yíng)銷策劃 | 5 | 考試 | 推薦選考課 | |||||||
| 17 | 00974 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)原理 | 4 | 考試 | 推薦選考課 | |||||||
| 18 | 01786 | 企業(yè)納稅會(huì)計(jì) | 6 | 考試 | 推薦選考課 | |||||||
| 19 | 03139 | 數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù) | 3 | 考試 | 推薦選考課 | |||||||
| 03140 | 數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)(實(shí)踐) | 2 | 考查 | 實(shí)踐性環(huán)節(jié) | 數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù) | |||||||
| 20 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類) | 5 | 考試 | 推薦選考課 | |||||||
| 21 | 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 4 | 考試 | 推薦選考課 | |||||||
| 畢業(yè)環(huán)節(jié) | 畢業(yè)考核課程 | 組內(nèi)全選 | 畢業(yè)考核課 | 22 | 10287 | 企業(yè)財(cái)務(wù)管理畢業(yè)論文 | 0 | 考核 | 畢業(yè)論文 | 1 | 0 | |
相關(guān)推薦:2024年10月湖南自考專業(yè)及主考院校一覽表
不了解自考政策?不知道如何解讀自考專業(yè)計(jì)劃?掃描下方的二維碼,添加自考365顧問,為您提供自考政策咨詢服務(wù),幫您一起規(guī)劃您的自考之路>>
- 2024年10月湖南自考本科旅游管理專業(yè)計(jì)劃
- 2024年10月湖南自考本科物流管理專業(yè)計(jì)劃
- 2024年10月湖南自考本科行政管理(原電子政務(wù))專業(yè)計(jì)劃
- 2024年10月湖南自考本科信息資源管理專業(yè)計(jì)劃
- 2024年10月湖南自考本科行政管理專業(yè)計(jì)劃
- 2024年10月湖南自考本科工商管理專業(yè)計(jì)劃
- 2024年10月湖南自考本科市場(chǎng)營(yíng)銷(原銷售管理)專業(yè)計(jì)劃
- 2024年10月湖南自考本科會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)計(jì)劃
- 2024年10月湖南自考本科財(cái)務(wù)管理專業(yè)計(jì)劃
- 2024年10月湖南自考本科工程管理專業(yè)計(jì)劃
- 歷年試題
- 備考資料
- 北京自考網(wǎng)
- 上海自考網(wǎng)
- 廣東自考網(wǎng)
- 天津自考網(wǎng)
- 安徽自考網(wǎng)
- 湖北自考網(wǎng)
- 吉林自考網(wǎng)
- 黑龍江自考網(wǎng)
- 山西自考網(wǎng)
- 海南自考網(wǎng)
- 陜西自考網(wǎng)
- 浙江自考網(wǎng)
- 福建自考網(wǎng)
- 江西自考網(wǎng)
- 山東自考網(wǎng)
- 河南自考網(wǎng)
- 遼寧自考網(wǎng)
- 湖南自考網(wǎng)
- 河北自考網(wǎng)
- 廣西自考網(wǎng)
- 江蘇自考網(wǎng)
- 重慶自考網(wǎng)
- 西藏自考網(wǎng)
- 貴州自考網(wǎng)
- 云南自考網(wǎng)
- 四川自考網(wǎng)
- 內(nèi)蒙古自考網(wǎng)
- 甘肅自考網(wǎng)
- 青海自考網(wǎng)
- 寧夏自考網(wǎng)
- 新疆自考網(wǎng)

