2015年浙江自考金融(專科)考試計劃
專業(yè)名稱:(4020105)金融
主考院校:浙江財經大學
層次:專科
|
序號
|
課程代碼
|
課程名稱
|
學分
|
|
| 1 | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 2.0 | |
| 2 | 03707 | 毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想概論 | 4.0 | |
| 3 | 00018 | 計算機應用基礎 | 2.0 | |
| 3 | 00019 | 計算機應用基礎實驗 | 2.0 | |
| 4 | 04719 | 金融會計學 | 4.0 | |
| 5 | 00041 | 基礎會計學 | 5.0 | |
| 6 | 10103 | 公司報表分析 | 6.0 | |
| 7 | 00066 | 貨幣銀行學 | 6.0 | |
| 8 | 00072 | 商業(yè)銀行業(yè)務與經營 | 5.0 | |
| 9 | 00075 | 證券投資與管理 | 5.0 | |
| 10 | 10270 | 金融專科畢業(yè)論文 | 10.0 | |
| 11 | 四門22學分 22 |
06956 | 經濟應用數學 | 5.0 |
| 05087 | 統(tǒng)計學概論 | 5.0 | ||
| 10218 | 統(tǒng)計學概論實踐 | 2.0 | ||
| 00043 | 經濟法概論(財) | 4.0 | ||
| 00139 | 西方經濟學 | 6.0 | ||
注:選修課i/n表示n選i;否則表示按學分選修,數值為選修所需學分數。
編輯推薦
相關資訊
- 歷年試題
- 備考資料

