2015年四川自考建筑經濟管理(專升本)專業考試計劃
專業代碼:B020221
主考學校:西南科技大學
|
課程類別
|
序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 | |
|
必
考 課 |
公共
基礎課 (12學分) |
1 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | |
| 2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |||
| 3 | 02275 | 計算機基礎與程序設計 | 3 | |||
| 4 | 02197 | 概率論與數理統計(二) | 3 | |||
|
專
業 核 心 課 (37學分) |
5 | 01564 | 工程建設監理概論 | 4 | ||
| 6 | 02204 | 經濟管理 | 5 | |||
| 7 | 06394 | 建筑投資經濟學 | 6 | |||
| 8 | 02447 | 建筑經濟與企業管理 | 4 | |||
| 9 | 02460 | 工程質量與進度控制 | 6 | |||
| 10 | 02655 | 建筑施工(二) | 4 | |||
| 02655 | 建筑施工(二)(實踐) | 1 | ||||
| 11 | 02657 | 建筑工程技術經濟學 | 4 | |||
| 12 | 02658 | 建筑工程項目管理 | 3 | |||
|
選
考 課 (21學分) |
13 | 00015 | 英語(二) | 14 | ||
| 14 | 00043 | 經濟法概論(財經類) | 4 | |||
| 15 | 02631 | 計算機輔助管理 | 5 | |||
| 02631 | 計算機輔助管理(實踐) | 1 | ||||
| 16 | 00041 | 基礎會計學 | 5 | |||
| 17 | 00170 | 建筑工程定額與預算 | 4 | |||
| 18 | 02389 | 建筑材料 | 2 | |||
| 19 | 02446 | 建筑設備 | 3 | |||
| 00000 | 畢業考核(或論文\綜合實踐\實驗\實習等) | 10 | ||||
| 合 計 | 80學分以上 | |||||
編輯推薦
相關資訊
- 歷年試題
- 備考資料

