2020年四川自考本科工程管理(應(yīng)用型)專業(yè)計(jì)劃
專業(yè)層次:專升本
專業(yè)代碼:W120103
替換專業(yè):建筑經(jīng)濟(jì)管理、項(xiàng)目管理、工程管理
建筑、房地產(chǎn)類企業(yè):工程審計(jì)、工程管理、工程造價、建筑工程、項(xiàng)目管理、房地產(chǎn)開發(fā); 工程類企業(yè):工程管理、施工組織。
原專業(yè)代碼:Y020221
原專業(yè)名稱:建筑經(jīng)濟(jì)管理
增補(bǔ)的主考院校:四川大學(xué) 電子科技大學(xué) 西南石油大學(xué) 成都理工大學(xué) 西華大學(xué) 西華師范大學(xué) 四川理工學(xué)院
| 序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 備注 |
| 1 | 00015 | 英語(二) | 14 | |
| 2 | 01564 | 工程建設(shè)監(jiān)理概論 | 4 | |
| 3 | 02204 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 5 | |
| 4 | 02447 | 建筑經(jīng)濟(jì)與企業(yè)管理 | 4 | |
| 5 | 02460 | 工程質(zhì)量與進(jìn)度控制 | 4 | |
| 6 | 02657 | 建筑工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | |
| 7 | 02658 | 建筑工程項(xiàng)目管理 | 3 | |
| 8 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | |
| 9 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
| 10 | 00043 | 經(jīng)濟(jì)法概論(財(cái)經(jīng)類) | 4 | |
| 11 | 02197 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(二) | 3 | |
| 12 | 02275 | 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)與程序設(shè)計(jì) | 3 | |
| 13 | 02627 | 運(yùn)籌學(xué)與系統(tǒng)分析 | 5 | |
| 14 | 02631 | 計(jì)算機(jī)輔助管理 | 5 | |
| 15 | 02655 | 建筑施工(二) | 4 | |
| 1 | 00041 | 基礎(chǔ)會計(jì)學(xué) | 5 | 免考英語(二)考生加考課程 |
| 2 | 00170 | 建筑工程定額與預(yù)算 | 4 | |
| 3 | 02389 | 建筑材料 | 2 | |
| 00000 | 畢業(yè)考核(或論文\綜合實(shí)踐\實(shí)驗(yàn)\實(shí)習(xí)等) | 10 | ||
| 合 計(jì) | 75學(xué)分以上 | |||
原專業(yè)代碼:Y020256
原專業(yè)名稱:項(xiàng)目管理
主考學(xué)校:成都東軟學(xué)院
增補(bǔ)的主考院校:電子科技大學(xué) 四川師范大學(xué)
| 序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 備注 |
| 1 | 02628 | 管理經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5 | 專業(yè)核心課 |
| 2 | 05059 | 項(xiàng)目管理學(xué) | 6 | |
| 3 | 05060 | 項(xiàng)目范圍管理 | 4 | |
| 4 | 05061 | 項(xiàng)目成本管理 | 4 | |
| 5 | 05067 | 項(xiàng)目管理案例分析 | 5 | |
| 6 | 07171 | 項(xiàng)目管理軟件 | 4 | |
| 03810 | 項(xiàng)目管理軟件(實(shí)踐) | 2 | ||
| 7 | 11880 | 項(xiàng)目組織與團(tuán)隊(duì)管理 | 7 | |
| 8 | 00015 | 英語(二)(統(tǒng)) | 14 | 公共基礎(chǔ)課 |
| 9 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | |
| 10 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
| 11 | 03807 | 項(xiàng)目論證與評估(實(shí)踐) | 2 | 專業(yè)選考課 不低于14學(xué)分 |
| 12 | 05062 | 項(xiàng)目質(zhì)量管理 | 4 | |
| 13 | 05063 | 項(xiàng)目時間管理 | 4 | |
| 14 | 05064 | 項(xiàng)目風(fēng)險管理 | 4 | |
| 15 | 00151 | 企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略 | 6 | 不考英語(二) 加考課程 |
| 16 | 00182 | 公共關(guān)系學(xué) | 4 | |
| 17 | 00892 | 商務(wù)交流(二) | 4 | |
| 18 | 00000 | 畢業(yè)考核(或論文\綜合實(shí)踐\實(shí)驗(yàn)\實(shí)習(xí)等) | 10 | |
| 合 計(jì) | 不低于81學(xué)分 | |||
原專業(yè)代碼:Y120103、Y020279
原專業(yè)名稱:工程管理
主考學(xué)校:攀枝花學(xué)院
增補(bǔ)的主考院校:四川大學(xué) 成都學(xué)院 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 西南交通大學(xué)希望學(xué)院
| 序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 備注 |
| 1 | 00015 | 英語(二) | 14 | |
| 2 | 00067 | 財(cái)務(wù)管理學(xué) | 6 | |
| 3 | 01850 | 建筑施工技術(shù) | 4 | |
| 4 | 06086 | 工程監(jiān)理 | 5 | |
| 5 | 06087 | 工程項(xiàng)目管理 | 5 | |
| 6 | 06289 | 工程招標(biāo)與合同管理 | 5 | |
| 7 | 06962 | 工程造價確定與控制 | 8 | |
| 8 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | |
| 9 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
| 10 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類) | 5 | |
| 11 | 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 4 | |
| 12 | 08262 | 房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營 | 3 | |
| 13 | 08263 | 工程經(jīng)濟(jì)學(xué)與項(xiàng)目融資 | 5 | |
| 1 | 00144 | 企業(yè)管理概論 | 5 | 不考英語(二)加考課程 |
| 2 | 00321 | 中國文化概論 | 5 | |
| 3 | 06393 | 土木工程概論 | 4 | |
| 00000 | 畢業(yè)考核(或論文\綜合實(shí)踐\實(shí)驗(yàn)\實(shí)習(xí)等) | 10 | ||
| 合 計(jì) | 80學(xué)分以上 | |||
點(diǎn)擊查看:2020年四川自考專業(yè)及主考院校一覽表
- 成都信息工程大學(xué)關(guān)于征集擬申請2024年下半年成人高等教育學(xué)士學(xué)位的通知
- 2024年4月四川自考本科工程管理專業(yè)計(jì)劃
- 2024年4月四川自考本科汽車服務(wù)工程專業(yè)計(jì)劃
- 2024年4月四川自考本科社會工作專業(yè)計(jì)劃
- 2024年4月四川自考本科計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)計(jì)劃
- 2024年4月四川自考本科信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)計(jì)劃
- 2024年4月四川自考本科電子信息工程專業(yè)計(jì)劃
- 2024年4月四川自考本科電氣工程及其自動化專業(yè)計(jì)劃
- 2024年4月四川自考本科網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)-停考過渡
- 2024年4月四川自考本科工程造價專業(yè)計(jì)劃
- 歷年試題
- 備考資料
- 北京自考網(wǎng)
- 上海自考網(wǎng)
- 廣東自考網(wǎng)
- 天津自考網(wǎng)
- 安徽自考網(wǎng)
- 湖北自考網(wǎng)
- 吉林自考網(wǎng)
- 黑龍江自考網(wǎng)
- 山西自考網(wǎng)
- 海南自考網(wǎng)
- 陜西自考網(wǎng)
- 浙江自考網(wǎng)
- 福建自考網(wǎng)
- 江西自考網(wǎng)
- 山東自考網(wǎng)
- 河南自考網(wǎng)
- 遼寧自考網(wǎng)
- 湖南自考網(wǎng)
- 河北自考網(wǎng)
- 廣西自考網(wǎng)
- 江蘇自考網(wǎng)
- 重慶自考網(wǎng)
- 西藏自考網(wǎng)
- 貴州自考網(wǎng)
- 云南自考網(wǎng)
- 四川自考網(wǎng)
- 內(nèi)蒙古自考網(wǎng)
- 甘肅自考網(wǎng)
- 青海自考網(wǎng)
- 寧夏自考網(wǎng)
- 新疆自考網(wǎng)


