2014年西安電子科技大學自考計算機通信工程(獨立本科段)專業(yè)
考生報考說明:
1、通信技術專業(yè)專科畢業(yè)生可直接報考本專業(yè)。
2、電子類非通信技術專業(yè)和計算機類專業(yè)專科畢業(yè)生報考本專業(yè),須加考信號與系統(tǒng)、通信技術基礎或數(shù)字通信原理兩門課程。
3、理工科非電子類專業(yè)專科畢業(yè)生報考本專業(yè),須加考非線性電子電路、信號與系統(tǒng)、通信技術基礎或數(shù)字通信原理三門課程。
專業(yè)代碼:B080708
主考學校:西安電子科技大學
|
序號 |
課程代碼 |
課程名稱 |
是否必考 |
課程選修說明 |
學分 |
是否全國統(tǒng)考 |
| 1 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 必考課 | 2 | √ | |
| 2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 必考課 | 4 | √ | |
| 3 | 00015 | 英語(二) | 選考課一組 | 三選一 | 14 | √ |
| 00016 | 日語(二) | 選考課一組 | ||||
| 00017 | 俄語(二) | 選考課一組 | ||||
| 4 | 00023 | 高等數(shù)學(工本) | 必考課 | 10 | √ | |
| 5 | 00420 | 物理(工) | 必考課 | 5 | √ | |
| 00421 | 物理(工)(實踐) | 必考課 | 1 | |||
| 6 | 02197 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(二) | 必考課 | 3 | √ | |
| 7 | 02199 | 復變函數(shù)與積分變換 | 必考課 | 3 | √ | |
| 8 | 02326 | 操作系統(tǒng) | 必考課 | 4 | √ | |
| 02327 | 操作系統(tǒng)(實踐) | 必考課 | 1 | |||
| 9 | 02331 | 數(shù)據結構 | 必考課 | 3 | √ | |
| 02332 | 數(shù)據結構(實踐) | 必考課 | 1 | |||
| 10 | 02342 | 非線性電子電路 | 加考課一組 | 加考課程 | 3 | √ |
| 02343 | 非線性電子電路(實踐) | 加考課一組 | 1 | |||
| 11 | 02354 | 信號與系統(tǒng) | 加考課一組 | 4 | √ | |
| 02355 | 信號與系統(tǒng)(實踐) | 加考課一組 | 1 | |||
| 12 | 02360 | 數(shù)字通信原理 | 加考課一組 | 4 | √ | |
| 13 | 02361 | 通信技術基礎 | 加考課一組 | 4 | √ | |
| 14 | 02364 | 數(shù)據通信原理 | 必考課 | 5 | √ | |
| 15 | 02368 | 通信英語 | 選考課二組 | 二選一 | 4 | √ |
| 02194 | 工程經濟 | 選考課二組 | √ | |||
| 16 | 02369 | 計算機通信接口技術 | 必考課 | 3 | √ | |
| 02370 | 計算機通信接口技術(實踐) | 必考課 | 1 | |||
| 17 | 02372 | 程控交換與寬帶交換 | 必考課 | 5 | √ | |
| 18 | 02373 | 計算機通信網 | 必考課 | 4 | √ | |
| 02374 | 計算機通信網(實踐) | 必考課 | 1 | |||
| 19 | 04735 | 數(shù)據庫系統(tǒng)原理 | 必考課 | 4 | √ | |
| 04736 | 數(shù)據庫系統(tǒng)原理(實踐) | 必考課 | 2 | |||
| 07999 | 畢業(yè)設計 | 必考課 | ||||
| 總學分 | ≥80 | |||||
編輯推薦
相關資訊
- 四川自考2024年10月(242次)課程簡表
- 山東2024年10月自考課程教材安排一覽表
- 2024年10月陜西自考本科計算機科學與技術專業(yè)計劃
- 2024年10月陜西自考本科計算機科學與技術(原計算機信息管理)專業(yè)計劃
- 2024年10月陜西自考本科網絡工程專業(yè)計劃
- 2024年10月陜西自考本科通信工程專業(yè)計劃(停考過渡)
- 2024年10月陜西自考本科機械設計制造及其自動化專業(yè)計劃
- 2024年10月陜西自考本科電子商務專業(yè)計劃
- 2024年10月陜西自考專科計算機應用技術專業(yè)計劃
- 2024年10月陜西自考專科大數(shù)據技術專業(yè)計劃(停考過渡)
- 歷年試題
- 備考資料

