北京2012年下半年自考數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)(實(shí)踐)考核安排
第一組:
考試時(shí)間:2012年9月10日上午8:30——11:30
考試地點(diǎn):校內(nèi)理科一號樓1235N
成績公布:請于2012年12月中旬查詢北京教育考試院網(wǎng)站
機(jī)器號、帳號考試前由機(jī)房直接給出。
|
機(jī)器號 |
賬號 |
準(zhǔn)考證號 |
姓名 |
簽到 |
成績 |
機(jī)器號 |
賬號 |
準(zhǔn)考證號 |
姓名 |
簽到 |
成績 |
| 010101204840 | 康寧 | 060108101207 | 李智睿 | ||||||||
| 010111400116 | 婁良慶 | 060108402271 | 廖小玉 | ||||||||
| 020101134223 | 彭作理 | 060109400380 | 沈立嘉 | ||||||||
| 020101201706 | 李廣 | 060110400935 | 安繼輝 | ||||||||
| 020102104473 | 李常?!?/td> | 060111200578 | 陳建梅 | ||||||||
| 020103103486 | 葛銘穩(wěn) | 060111400223 | 錢肖慧 | ||||||||
| 020104102155 | 廉淙棡 | 060111400623 | 胡滿霞 | ||||||||
| 020107102625 | 曹立志 | 060111401093 | 牟俊明 | ||||||||
| 020108100740 | 郭先鋒 | 060111401493 | 賈喜娟 | ||||||||
| 020108101875 | 李東 | 060111401621 | 李潞偉 | ||||||||
| 020108102664 | 李學(xué)燕 | 060112100040 | 李俊麗 | ||||||||
| 020108102853 | 任俊美 | 060112100541 | 劉茂林 | ||||||||
| 020108104778 | 劉成衛(wèi) | 060112100569 | 范展展 | ||||||||
| 020108104849 | 姜楠楠 | 060112100737 | 段菲 | ||||||||
| 020109102297 | 劉學(xué)麗 | 060112200052 | 陳健 | ||||||||
| 020109103395 | 陳東秀 | 070109400473 | 馬寅超 | ||||||||
| 020109104528 | 劉雅靜 | 070110101470 | 毛志斌 | ||||||||
| 020109106068 | 金友?!?/td> | 070111100002 | 李偉健 | ||||||||
| 020110100111 | 鄧文中 | 080103200613 | 胡金水 | ||||||||
| 020110102364 | 胡文玉 | 090101213787 | 戴香銀 | ||||||||
| 020110102376 | 孟文生 | 090108200914 | 李雨臻 | ||||||||
| 030106203006 | 梅梟峰 | 090108400654 | 劉超 | ||||||||
| 030111400100 | 黃健 | 090108400823 | 焦彥青 | ||||||||
| 050101213485 | 李潔 | 100108100811 | 韓金峰 | ||||||||
| 050104100347 | 林勤財(cái) | 120105302906 | 陳玲波 | ||||||||
| 050108101593 | 李士森 | 120107200456 | 陳敬秀 | ||||||||
| 050108400360 | 和軍堯 | 120108104129 | 金源 | ||||||||
| 050110400254 | 李澈 | 120109106993 | 賀龍飛 | ||||||||
| 050110400314 | 付剛 | 120109113953 | 陸樹民 | ||||||||
| 050111201061 | 劉曉飛 | 120109113983 | 李吾 | ||||||||
| 060101221413 | 顧海龍 | 130101201926 | 常玉龍 | ||||||||
| 060101232906 | 門勁武 | 150112100004 | 白鑫鑫 | ||||||||
| 060103104683 | 宋科學(xué) | 180101200370 | 劉振新 | ||||||||
| 060103203030 | 李海民 | 190102100278 | 侯庶怡 | ||||||||
| 060103203288 | 李琰 | 190107103866 | 金劍波 | ||||||||
| 060106203002 | 李冰濤 | 190107103869 | 蘇博 | ||||||||
| 060106208990 | 郭校亮 | 190107103991 | 李成東 | ||||||||
| 060106400748 | 史彥芳 | 190108101021 | 馬云 | ||||||||
| 060107105265 | 胡倩 | 190109100054 | 馮世偉 | ||||||||
| 060107401827 | 龐永剛 | 190109100272 | 逯巖 | ||||||||
| 060108100745 | 冷右翼 | 190109200071 | 丁飛 |
第二組:
考試時(shí)間:2012年9月10日下午13:00——16:00
考試地點(diǎn):校內(nèi)理科一號樓1235N
成績公布:請于2012年12月中旬查詢北京教育考試院網(wǎng)站
機(jī)器號、帳號考試前由機(jī)房直接給出。
|
機(jī)器號 |
賬號 |
準(zhǔn)考證號 |
姓名 |
簽到 |
成績 |
機(jī)器號 |
賬號 |
準(zhǔn)考證號 |
姓名 |
簽到 |
成績 |
| 020101129769 | 王琪 | 060110101361 | 袁現(xiàn)超 | ||||||||
| 020107100063 | 祝南南 | 060110101654 | 周斌 | ||||||||
| 020107100075 | 孫海霞 | 060110101656 | 楊冬冬 | ||||||||
| 020107102571 | 張明明 | 060110101660 | 楊禹航 | ||||||||
| 020107102610 | 吳欣欣 | 060110201151 | 尹雙會 | ||||||||
| 020108101878 | 左智 | 060110201255 | 孫廷會 | ||||||||
| 020108101890 | 周裕勤 | 060110400011 | 王濤 | ||||||||
| 020108103069 | 張曉麗 | 060110400293 | 王俊根 | ||||||||
| 020109102186 | 閆保龍 | 060110400548 | 許華峰 | ||||||||
| 020109103442 | 王寧 | 060110400850 | 謝萬成 | ||||||||
| 020110100064 | 張耀才 | 060110401199 | 徐真 | ||||||||
| 020110100096 | 王文飛 | 060111400559 | 王國君 | ||||||||
| 020110100099 | 仝志新 | 060112101389 | 孫志鵬 | ||||||||
| 020110100181 | 魏冉 | 060112200858 | 岳娟 | ||||||||
| 020110100205 | 謝振彪 | 070109400055 | 王萬新 | ||||||||
| 020110102339 | 張毓慶 | 070110101475 | 周楠 | ||||||||
| 020110102729 | 張進(jìn)?!?/td> | 080101205385 | 楊志強(qiáng) | ||||||||
| 020110102733 | 韋受懷 | 080107101681 | 譚星星 | ||||||||
| 020111100589 | 袁德橋 | 090101211498 | 王玲 | ||||||||
| 030109101774 | 萬文浩 | 090104200905 | 武立?!?/td> | ||||||||
| 050101209702 | 孫麗娜 | 090105102990 | 滕正濤 | ||||||||
| 050108200831 | 趙久英 | 090109103884 | 趙聘 | ||||||||
| 050110400008 | 張洋銘 | 090110101355 | 于倩 | ||||||||
| 050112200542 | 周立連 | 090110102099 | 張海生 | ||||||||
| 050112200761 | 張永飛 | 120106205912 | 王雁斌 | ||||||||
| 060101245514 | 張俊安 | 120109113989 | 殷聰超 | ||||||||
| 060102101287 | 王保強(qiáng) | 120109113992 | 楊柳 | ||||||||
| 060103100826 | 袁崢 | 120111200239 | 許興陽 | ||||||||
| 060103103208 | 于榮幸 | 120111400347 | 張照 | ||||||||
| 060103107413 | 孫艷敏 | 120112100213 | 王忠興 | ||||||||
| 060103111799 | 袁良華 | 170102100295 | 吳錫建 | ||||||||
| 060105302299 | 鄭偉 | 180101204176 | 蘇學(xué)穎 | ||||||||
| 060106203600 | 楊豐 | 180109200569 | 張穎 | ||||||||
| 060106208280 | 于洋 | 180110200389 | 王丙亮 | ||||||||
| 060108100114 | 于洋 | 180110200522 | 袁立超 | ||||||||
| 060108201216 | 許金虎 | 190108100347 | 位明杰 | ||||||||
| 060108401299 | 孫樹朋 | 190108100796 | 朱龍 | ||||||||
| 060108402248 | 孫真真 | 190109100305 | 張攀攀 | ||||||||
| 060109202330 | 周張河 | 190109103775 | 楊騰 | ||||||||
| 060110101199 | 張英博 | 190109104479 | 周林 |
- 2024年下半年北京自考官方網(wǎng)上報(bào)名入口在哪
- 2024年下半年北京自考本科在哪里報(bào)名啊
- 湖北省2024年10月高等教育自學(xué)考試網(wǎng)上報(bào)名須知
- 北京市2024年下半年自考非筆試及實(shí)踐類課程報(bào)考等事項(xiàng)通知
- 北京市2024年下半年自考筆試課程在籍考生報(bào)考相關(guān)事項(xiàng)的通知
- 北京市2024年下半年自考筆試課程新生注冊報(bào)考相關(guān)事項(xiàng)通知
- 北京市2024年下半年自學(xué)考試各專業(yè)開考區(qū)分布表
- 關(guān)于北京自考連鎖經(jīng)營與管理專業(yè)(??疲肮P試+實(shí)踐”課程成績核定的說明
- 2024年下半年北京市成人自考報(bào)名時(shí)間是多少號啊
- 2024年下半年北京市自考是多少號開始報(bào)名的
- 歷年試題
- 備考資料
- 北京自考網(wǎng)
- 上海自考網(wǎng)
- 廣東自考網(wǎng)
- 天津自考網(wǎng)
- 安徽自考網(wǎng)
- 湖北自考網(wǎng)
- 吉林自考網(wǎng)
- 黑龍江自考網(wǎng)
- 山西自考網(wǎng)
- 海南自考網(wǎng)
- 陜西自考網(wǎng)
- 浙江自考網(wǎng)
- 福建自考網(wǎng)
- 江西自考網(wǎng)
- 山東自考網(wǎng)
- 河南自考網(wǎng)
- 遼寧自考網(wǎng)
- 湖南自考網(wǎng)
- 河北自考網(wǎng)
- 廣西自考網(wǎng)
- 江蘇自考網(wǎng)
- 重慶自考網(wǎng)
- 西藏自考網(wǎng)
- 貴州自考網(wǎng)
- 云南自考網(wǎng)
- 四川自考網(wǎng)
- 內(nèi)蒙古自考網(wǎng)
- 甘肅自考網(wǎng)
- 青海自考網(wǎng)
- 寧夏自考網(wǎng)
- 新疆自考網(wǎng)

