山西2012年自學(xué)考試開考專業(yè)匯總表
|
序號 |
專業(yè)代碼 |
專業(yè)名稱 |
層次及類型 |
專業(yè)類別 |
主考學(xué)校 |
| 1 | A020101 | 統(tǒng)計 | 專科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 山西財經(jīng)大學(xué) |
| 2 | A020105 | 金融 | 專科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 山西財經(jīng)大學(xué) |
| 3 | A020109 | 國際貿(mào)易 | 專科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 山西財經(jīng)大學(xué) |
| 4 | A020112 | 工商行政管理 | 專科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 山西財經(jīng)大學(xué) |
| 5 | A020113 | 土地管理 | 專科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 6 | A020118 | 餐飲管理 | 專科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 太原師范學(xué)院 |
| 7 | A020201 | 工商企業(yè)管理 | 專科 | 工商管理類 | 太原理工大學(xué) |
| 8 | A020203 | 會計 | 專科 | 工商管理類 | 山西財經(jīng)大學(xué) |
| 9 | A020205 | 人力資源管理 | 專科 | 工商管理類 | 山西財經(jīng)大學(xué) |
| 10 | A020207 | 市場營銷 | 專科 | 工商管理類 | 山西財經(jīng)大學(xué) |
| 11 | A020209 | 旅游管理 | 專科 | 工商管理類 | 山西大學(xué) |
| 12 | A020211 | 飯店管理 | 專科 | 工商管理類 | 山西大學(xué) |
| 13 | A020219 | 電力市場營銷 | 專科 | 工商管理類 | 山西大學(xué) |
| 14 | A020228 | 物流管理 | 專科 | 工商管理類 | 山西財經(jīng)大學(xué) |
| 15 | A030103 | ★監(jiān)所管理 | 專科 | 法學(xué)類 | 中央司法警官學(xué)院 |
| 16 | A030104 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 專科 | 法學(xué)類 | 山西大學(xué) |
| 17 | C030111 | 律師 | 專科基礎(chǔ)科段 | 法學(xué)類 | 山西大學(xué) |
| 18 | C030112 | 法律 | 專科基礎(chǔ)科段 | 法學(xué)類 | 山西大學(xué) |
| 19 | A030301 | 行政管理 | 專科 | 政治學(xué)類 | 山西大學(xué) |
| 20 | C030403 | ★公安管理 | 專科基礎(chǔ)科段 | 公安學(xué)類 | 中國公安大學(xué) |
| 21 | A040101 | 學(xué)前教育 | 專科 | 教育類 | 山西師范大學(xué) |
| 22 | A040103 | 小學(xué)教育 | 專科 | 教育類 | 山西大學(xué) |
| 23 | A040106 | 教育管理 | 專科 | 教育類 | 山西大學(xué) |
| 24 | A040124 | ★義務(wù)教育 | 專科 | 教育類 | 東北師范大學(xué) |
| 25 | A050102 | 秘書 | 專科 | 中國語言文學(xué)類 | 山西大學(xué)、山西師大 |
| 26 | C050114 | 漢語言文學(xué) | 專科基礎(chǔ)科段 | 中國語言文學(xué)類 | 山西師范大學(xué) |
| 27 | C050207 | 英語 | 專科基礎(chǔ)科段 | 外國語言文學(xué)類 | 山西大學(xué) |
| 28 | A050303 | 公共關(guān)系 | 專科 | 新聞類 | 山西大學(xué)、山西師大 |
| 29 | C050308 | 新聞學(xué) | 專科基礎(chǔ)科段 | 新聞類 | 山西大學(xué) |
| 30 | A060201 | 檔案管理 | 專科 | 圖書信息管理類 | 山西大學(xué) |
| 31 | A080104 | 采礦技術(shù) | 專科 | 礦產(chǎn)類 | 太原理工大學(xué) |
| 32 | A080306 | 機(jī)電一體化 | 專科 | 機(jī)械類 | 太原理工大學(xué) |
| 33 | A080501 | 電廠熱能動力工程 | 專科 | 熱能核能類 | 太原理工大學(xué) |
| 34 | A080604 | 電力系統(tǒng)及其自動化 | 專科 | 電工類 | 太原理工大學(xué) |
| 35 | A080701 | 計算機(jī)及應(yīng)用 | 專科 | 電子與信息類 | 太原理工大學(xué) |
| 36 | A080704 | 電子技術(shù) | 專科 | 電子與信息類 | 山西師范大學(xué) |
| 37 | A080759 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及應(yīng)用 | 專科 | 電子與信息類 | 山西大學(xué) |
| 38 | A080801 | 房屋建筑工程 | 專科 | 土建類 | 太原理工大學(xué) |
| 39 | A082207 | 計算機(jī)信息管理 | 專科 | 管理工程類 | 太原理工大學(xué) |
| 40 | A090101 | 農(nóng)學(xué) | 專科 | 植物生產(chǎn)類 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 41 | A090401 | 畜牧 | 專科 | 動物生產(chǎn)與獸醫(yī)類 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 42 | A090402 | 獸醫(yī) | 專科 | 動物生產(chǎn)與獸醫(yī)類 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 43 | A090601 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理(含林業(yè)經(jīng)濟(jì)管理方向) | 專科 | 農(nóng)學(xué)管理類 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 44 | A090603 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理 | 專科 | 農(nóng)學(xué)管理類 | 山西財經(jīng)大學(xué) |
| 45 | A100701 | ★護(hù)理學(xué) | 專科 | 護(hù)理學(xué)類 | 山西職工醫(yī)學(xué)院 |
| 46 | B020106 | 金融 | 獨(dú)立本科段 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 山西財經(jīng)大學(xué) |
| 47 | B020110 | 國際貿(mào)易 | 獨(dú)立本科段 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 山西財經(jīng)大學(xué) |
| 48 | B020114 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 獨(dú)立本科段 | 農(nóng)學(xué)管理類 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 49 | B020115 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 獨(dú)立本科段 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 山西大學(xué) |
| 50 | B020119 | 餐飲管理 | 獨(dú)立本科段 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 太原師范學(xué)院 |
| 51 | B020202 | 工商企業(yè)管理 | 獨(dú)立本科段 | 工商管理類 | 太原理工大學(xué) |
| 52 | B020204 | 會計 | 獨(dú)立本科段 | 工商管理類 | 山西財經(jīng)大學(xué) |
| 53 | B020208 | 市場營銷 | 獨(dú)立本科段 | 工商管理類 | 山西財經(jīng)大學(xué) |
| 54 | B020210 | 旅游管理 | 獨(dú)立本科段 | 工商管理類 | 山西大學(xué) |
| 55 | B020218 | 人力資源管理 | 獨(dú)立本科段 | 工商管理類 | 山西財經(jīng)大學(xué) |
| 56 | B020229 | 物流管理 | 獨(dú)立本科段 | 工商管理類 | 山西財經(jīng)大學(xué) |
| 57 | B020256 | 項目管理 | 獨(dú)立本科段 | 工商管理類 | 太原理工大學(xué) |
| 58 | C030106 | 法律 | 本科段 | 法學(xué)類 | 山西大學(xué) |
| 59 | B030109 | ★監(jiān)所管理 | 獨(dú)立本科段 | 法學(xué)類 | 中央司法警官學(xué)院 |
| 60 | B030203 | 社會工作與管理 | 獨(dú)立本科段 | 社會學(xué)類 | 山西財經(jīng)大學(xué) |
| 61 | B030207 | 社會學(xué) | 獨(dú)立本科段 | 社會學(xué)類 | 山西大學(xué) |
| 62 | B030302 | 行政管理學(xué) | 獨(dú)立本科段 | 政治學(xué)類 | 山西大學(xué) |
| 63 | C030401 | ★公安管理 | 本科段 | 公安學(xué)類 | 中國公安大學(xué) |
| 64 | B040102 | 學(xué)前教育 | 獨(dú)立本科段 | 教育類 | 山西師范大學(xué) |
| 65 | B040107 | 教育管理 | 獨(dú)立本科段 | 教育類 | 山西大學(xué) |
| 66 | B040108 | 教育學(xué) | 獨(dú)立本科段 | 教育類 | 山西大學(xué)、山西師大 |
| 67 | B040112 | 小學(xué)教育 | 獨(dú)立本科段 | 教育類 | 太原師范學(xué)院 |
| 68 | B040125 | ★義務(wù)教育 | 獨(dú)立本科段 | 教育類 | 東北師范大學(xué) |
| 69 | B040202 | 思想政治教育 | 獨(dú)立本科段 | 思想政治教育類 | 山西師范大學(xué) |
| 70 | B040302 | 體育教育 | 獨(dú)立本科段 | 體育類 | 山西師范大學(xué) |
| 71 | C050105 | 漢語言文學(xué) | 本科段 | 中國語言文學(xué)類 | 山西師范大學(xué) |
| 72 | C050201 | 英語 | 本科段 | 外國語言文學(xué)類 | 山西大學(xué) |
| 73 | C050305 | 新聞學(xué) | 本科段 | 新聞類 | 山西大學(xué) |
| 74 | B050309 | 公共關(guān)系 | 獨(dú)立本科段 | 新聞類 | 山西大學(xué) |
| 75 | B050410 | 美術(shù)教育 | 獨(dú)立本科段 | 藝術(shù)類 | 山西師范大學(xué) |
| 76 | B050433 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 獨(dú)立本科段 | 藝術(shù)類 | 太原理工大學(xué) |
| 77 | B060202 | 檔案學(xué) | 獨(dú)立本科段 | 圖書信息管理類 | 山西大學(xué) |
| 78 | B070102 | 數(shù)學(xué)教育 | 獨(dú)立本科段 | 數(shù)學(xué)類 | 山西師范大學(xué) |
| 79 | B070202 | 物理教育 | 獨(dú)立本科段 | 物理類 | 山西大學(xué) |
| 80 | B070302 | 化學(xué)教育 | 獨(dú)立本科段 | 化學(xué)類 | 山西大學(xué) |
| 81 | B070404 | 生物工程 | 獨(dú)立本科段 | 生物類 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 82 | B080109 | 采礦工程 | 獨(dú)立本科段 | 礦產(chǎn)類 | 太原理工大學(xué) |
| 83 | B080307 | 機(jī)電一體化工程 | 獨(dú)立本科段 | 機(jī)械類 | 太原理工大學(xué) |
| 84 | B080605 | 電力系統(tǒng)及其自動化 | 獨(dú)立本科段 | 電工類 | 太原理工大學(xué) |
| 85 | B080702 | 計算機(jī)及應(yīng)用 | 獨(dú)立本科段 | 電子與信息類 | 太原理工大學(xué) |
| 86 | B080705 | 電子工程 | 獨(dú)立本科段 | 電子與信息類 | 山西師范大學(xué) |
| 87 | B080708 | 計算機(jī)通信工程 | 獨(dú)立本科段 | 電子與信息類 | 北京郵電大學(xué) |
| 88 | B080709 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò) | 獨(dú)立本科段 | 電子與信息類 | 山西大學(xué) |
| 89 | B080825 | 土木工程 | 獨(dú)立本科段 | 土建類 | 太原理工大學(xué) |
| 90 | B081726 | 汽車維修與檢測 | 獨(dú)立本科段 | 交通運(yùn)輸類 | 太原理工大學(xué) |
| 91 | B082205 | 工業(yè)工程 | 獨(dú)立本科段 | 管理工程類 | 太原理工大學(xué) |
| 92 | B082211 | 郵電管理工程 | 獨(dú)立本科段 | 管理工程類 | 北京郵電大學(xué) |
| 93 | B090102 | 農(nóng)學(xué) | 獨(dú)立本科段 | 植物生產(chǎn)類 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 94 | B090403 | 畜牧獸醫(yī) | 獨(dú)立本科段 | 動物生產(chǎn)與獸醫(yī)類 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 95 | B100702 | ★護(hù)理學(xué) | 獨(dú)立本科段 | 護(hù)理學(xué)類 | 長治醫(yī)學(xué)院 |
說明:
(一)“監(jiān)所管理”、“義務(wù)教育”、“護(hù)理學(xué)”、“公安管理”等專業(yè)為系統(tǒng)委托開考專業(yè),有關(guān)要求見相關(guān)專業(yè)考試計劃說明,須按規(guī)定報名。
(二)專科及以上學(xué)歷的畢業(yè)生可直接報考本科層次專業(yè),專科所學(xué)專業(yè)與本科不一致的不再加考課程。
(三)隨著社會經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,部分法律、法規(guī)和經(jīng)濟(jì)政策將會做出相應(yīng)調(diào)整和變化。在命題時要將考試之日起六個月前全國人大頒布的法律和國務(wù)院頒布的法規(guī)列入相應(yīng)的考試范圍,凡大綱教材內(nèi)容與現(xiàn)行法律、法規(guī)不符的,以現(xiàn)行法律、法規(guī)為準(zhǔn)。
(四)報考本科的考生,辦理本科畢業(yè)手續(xù)時必須取得專科畢業(yè)證書。
(五)《山西省高等教育自學(xué)考試免考課程管理辦法》補(bǔ)充說明
1、從2012年起,申請免考英語(一)的考生須在我省開考的課程中選考不低于7學(xué)分的課程;申請免考英語(二)的考生須在我省開考的課程中選考不低于14學(xué)分的課程,所選課程必須是未使用過的。
2、考生須查詢專業(yè)開考計劃(可登錄省招生考試管理中心網(wǎng)站),如專業(yè)課程設(shè)置對免考英語(一)和英語(二)課程有要求,必須按其課程設(shè)置執(zhí)行。
3、2002年起未使用過的有效合格課程,考生可用來申請免考英語(一)和英語(二)課程。
4、通過選考課程免考英語(一)和英語(二)的考生,不需要辦理免考手續(xù)。
5、免考英語(二)的考生是否授予學(xué)位請咨詢主考院校。
(六)考生在購書、報名前,須關(guān)注專業(yè)計劃、教材的變動情況。
- 山西省2024年下半年高等教育自學(xué)考試報名公告
- 山西省2024年下半年高等教育自學(xué)考試省內(nèi)轉(zhuǎn)考及省際轉(zhuǎn)考(轉(zhuǎn)出)公告
- 2024年10月山西自考本科市場營銷專業(yè)計劃
- 2024年10月山西自考專科市場營銷專業(yè)計劃
- 2024年10月山西自考本科金融學(xué)專業(yè)計劃
- 2024年10月山西自考本科會計學(xué)專業(yè)計劃
- 2024年10月山西自考本科人力資源管理專業(yè)計劃
- 2024年10月山西自考專科學(xué)前教育專業(yè)計劃
- 2024年10月山西自考專科漢語言文學(xué)專業(yè)計劃-停考過渡
- 2024年10月山西自考本科學(xué)前教育專業(yè)計劃
- 歷年試題
- 備考資料
- 北京自考網(wǎng)
- 上海自考網(wǎng)
- 廣東自考網(wǎng)
- 天津自考網(wǎng)
- 安徽自考網(wǎng)
- 湖北自考網(wǎng)
- 吉林自考網(wǎng)
- 黑龍江自考網(wǎng)
- 山西自考網(wǎng)
- 海南自考網(wǎng)
- 陜西自考網(wǎng)
- 浙江自考網(wǎng)
- 福建自考網(wǎng)
- 江西自考網(wǎng)
- 山東自考網(wǎng)
- 河南自考網(wǎng)
- 遼寧自考網(wǎng)
- 湖南自考網(wǎng)
- 河北自考網(wǎng)
- 廣西自考網(wǎng)
- 江蘇自考網(wǎng)
- 重慶自考網(wǎng)
- 西藏自考網(wǎng)
- 貴州自考網(wǎng)
- 云南自考網(wǎng)
- 四川自考網(wǎng)
- 內(nèi)蒙古自考網(wǎng)
- 甘肅自考網(wǎng)
- 青海自考網(wǎng)
- 寧夏自考網(wǎng)
- 新疆自考網(wǎng)

