北京2010年自考房屋建筑工程專業(yè)建筑材料(實驗)分組安排
| 第一組:6月23上午8:30 | 第二組:6月23日下午1:00 | ||||
| 序號 | 準考證號 | 姓名 | 序號 | 準考證號 | 姓名 |
| 1 | 020109107000 | 張亞萌 | 43 | 060109103257 | 劉鵬 |
| 2 | 020109107038 | 陳志穎 | 44 | 060109103269 | 韓少東 |
| 3 | 020109107040 | 黨文元 | 45 | 060109103377 | 高俊 |
| 4 | 020109107041 | 于標 | 46 | 060109103379 | 郭茹靜 |
| 5 | 020109107046 | 任長春 | 47 | 060109103381 | 李沛竺 |
| 6 | 020110103126 | 樊朝峰 | 48 | 060109103383 | 何通 |
| 7 | 020110103133 | 史巖巖 | 49 | 060109103394 | 王曉龍 |
| 8 | 020110104499 | 郭鵬飛 | 50 | 060109103396 | 賈禮明 |
| 9 | 020110104540 | 辛久昌 | 51 | 060109103399 | 張國濤 |
| 10 | 020110104557 | 沈陽 | 52 | 060109103400 | 尹航 |
| 11 | 020110104594 | 楊門 | 53 | 060109103404 | 王藝錦 |
| 12 | 020110104595 | 董驍 | 54 | 060109400919 | 蘇強 |
| 13 | 020110104596 | 尹兆生 | 55 | 080107100222 | 沈謀超 |
| 14 | 020110104597 | 李昕陽 | 56 | 090106204820 | 秦漢鋒 |
| 15 | 020110104601 | 陳耀基 | 57 | 090108101965 | 丁喆 |
| 16 | 020110104630 | 侯森 | 58 | 090108102337 | 肖興錢 |
| 17 | 020110104667 | 劉思遠 | 59 | 090108102394 | 井智 |
| 18 | 020110104693 | 張承 | 60 | 090108102429 | 周芳 |
| 19 | 020110104694 | 馬文龍 | 61 | 090108102438 | 劉麗平 |
| 20 | 020110104701 | 李雯珺 | 62 | 090108200925 | 馬志超 |
| 21 | 030108100125 | 胡雅麗 | 63 | 090108200928 | 楊鵬 |
| 22 | 030108100150 | 閆洪鐸 | 64 | 090108200953 | 王堯 |
| 23 | 030109101802 | 李政星 | 65 | 090108200954 | 翟恩帥 |
| 24 | 030109101884 | 張銘宇 | 66 | 090108200995 | 歐凱 |
| 25 | 030109101913 | 劉廣帥 | 67 | 090109101865 | 張碩 |
| 26 | 050109400578 | 楊國強 | 68 | 090109102579 | 劉軍 |
| 27 | 050110100478 | 張國亮 | 69 | 100104100499 | 薛建強 |
| 28 | 060105104910 | 朱朝華 | 70 | 100108103460 | 蒲運勛 |
| 29 | 060108103820 | 李海青 | 71 | 100109101815 | 周畢生 |
| 30 | 060108103821 | 馮永興 | 72 | 100109101919 | 楊小花 |
| 31 | 060108103844 | 劉勇 | 73 | 100109101956 | 孫振國 |
| 32 | 060108103848 | 王湞澤 | 74 | 100109101963 | 吳慧慧 |
| 33 | 060108103939 | 劉惠 | 75 | 100109102041 | 李兵兵 |
| 34 | 060108103940 | 秦豪甲 | 76 | 100109102048 | 周相書 |
| 35 | 060108104461 | 齊全 | 77 | 120106206798 | 鄭楠 |
| 36 | 060108104508 | 吳軍 | 78 | 120107105714 | 劉甲甲 |
| 37 | 060108104614 | 鄒貴聰 | 79 | 120107106202 | 崔鵬 |
| 38 | 060108104639 | 崔雪風 | 80 | 120107400380 | 喬德軍 |
| 39 | 060108104644 | 祝小艷 | 81 | 120108101392 | 王志偉 |
| 40 | 060108201101 | 韓雪峰 | 82 | 120108101409 | 鄧?!?/td> |
| 41 | 060109103128 | 柯麗奇 | 83 | 120108101681 | 張慶華 |
| 42 | 060109103204 | 張燕 | 84 | 120108101691 | 李宗文 |
| 第三組:6月24上午8:30 | 第四組:6月24日下午1:00 | ||||
| 序號 | 準考證號 | 姓名 | 序號 | 準考證號 | 姓名 |
| 85 | 120108101697 | 韓旭 | 127 | 120109112336 | 常迎霞 |
| 86 | 120108101740 | 韓強 | 128 | 120109112339 | 宋紅巖 |
| 87 | 120108101753 | 王程程 | 129 | 120109112341 | 彭丹 |
| 88 | 120108108569 | 劉偉昌 | 130 | 120109112365 | 羅偉 |
| 89 | 120108108680 | 孫艷梅 | 131 | 120109112376 | 禹軍昌 |
| 90 | 120108108730 | 趙奎 | 132 | 120109112380 | 張釜維 |
| 91 | 120108108780 | 王鄭 | 133 | 120109112382 | 趙雷 |
| 92 | 120108108813 | 徐麗 | 134 | 120109112385 | 張松威 |
| 93 | 120108108895 | 苑艷飛 | 135 | 120109112446 | 胡彩霞 |
| 94 | 120108108941 | 楊冰 | 136 | 120109112455 | 周勇 |
| 95 | 120108109046 | 句少云 | 137 | 120109112474 | 郭振飛 |
| 96 | 120108109081 | 周海林 | 138 | 120109112877 | 花瑤 |
| 97 | 120108110154 | 蘇兆輝 | 139 | 120109115565 | 李俊杰 |
| 98 | 120108110202 | 張志鵬 | 140 | 120109200573 | 賈江媛 |
| 99 | 120108110232 | 張靖 | 141 | 120110102924 | 白帥旗 |
| 100 | 120109104582 | 鄭秋林 | 142 | 190107105585 | 高小壩 |
| 101 | 120109104589 | 蘇曉杰 | 143 | 190108101043 | 李迎光 |
| 102 | 120109104592 | 鄒國兵 | 144 | 190109101032 | 任志偉 |
| 103 | 120109104595 | 李亞娟 | 145 | 190109101038 | 張亞男 |
| 104 | 120109104596 | 王碩 | 146 | 190109101044 | 王健健 |
| 105 | 120109104597 | 葉秋菊 | 147 | 190109101045 | 張銀龍 |
| 106 | 120109104663 | 史佳佳 | 148 | 190109101050 | 張篤祥 |
| 107 | 120109104668 | 劉偉 | 149 | 190109101053 | 王軍 |
| 108 | 120109104679 | 張丹 | 150 | 190109101060 | 李付國 |
| 108 | 120109104693 | 王曉龍 | 151 | 190109101070 | 趙偉 |
| 110 | 120109104708 | 袁鋒 | 152 | 190109101083 | 吳鵬 |
| 111 | 120109104780 | 陳毅 | 153 | 190109101084 | 李克 |
| 112 | 120109104809 | 楊世祥 | 154 | 190109101086 | 魏朋 |
| 113 | 120109104898 | 王德雨 | 155 | 190109101089 | 王堯 |
| 114 | 120109104926 | 遲坤坤 | 156 | 190109101097 | 張洋洋 |
| 115 | 120109104940 | 位春來 | 157 | 190109101106 | 王剛 |
| 116 | 120109104959 | 安俐宇 | 158 | 190109101108 | 徐魏 |
| 117 | 120109104994 | 孟令占 | 159 | 190109101109 | 桑中華 |
| 118 | 120109105047 | 李國強 | 160 | 190109101113 | 楊佳佳 |
| 119 | 120109105051 | 孫彥雙 | 161 | 190109101114 | 路凱 |
| 120 | 120109105068 | 王麗婷 | 162 | 190109101115 | 張凌峰 |
| 121 | 120109105075 | 鄒澤林 | 163 | 190109101118 | 賀宗尹 |
| 122 | 120109112154 | 趙清清 | 164 | 190109101120 | 馮亞東 |
| 123 | 120109112229 | 崔俊超 | 165 | 190109101121 | 朱明偉 |
| 124 | 120109112270 | 錢江 | 166 | 190109101123 | 李健坡 |
| 125 | 120109112302 | 李強 | 167 | 190109101126 | 李曉凈 |
| 126 | 120109112323 | 田世豪 | 168 | 190109101128 | 李云 |
| 第五組:6月25上午8:30 | 第六組:6月25日下午1:00 | ||||
| 序號 | 準考證號 | 姓名 | 序號 | 準考證號 | 姓名 |
| 169 | 190109101129 | 龐煒濤 | 212 | 190109101427 | 賀國強 |
| 170 | 190109101131 | 席建革 | 213 | 190109101434 | 柴冠宙 |
| 171 | 190109101133 | 韓通 | 214 | 190109101435 | 朱靈敏 |
| 172 | 190109101140 | 李蘇皖 | 215 | 190109101436 | 沈崤萊 |
| 173 | 190109101142 | 朱振興 | 216 | 190109101437 | 周孟杰 |
| 174 | 190109101144 | 王敬 | 217 | 190109101438 | 崔會強 |
| 175 | 190109101145 | 尚婷婷 | 218 | 190109101440 | 孫燕 |
| 176 | 190109101148 | 郭小利 | 219 | 190109101441 | 蔣鵬 |
| 177 | 190109101149 | 寧一 | 220 | 190109101443 | 肖明明 |
| 178 | 190109101153 | 馬夢閣 | 221 | 190109101446 | 宋曉玥 |
| 179 | 190109101156 | 楊俊 | 222 | 190109101448 | 王超 |
| 180 | 190109101168 | 孟成 | 223 | 190110101024 | 韓暄寧 |
| 181 | 190109101175 | 史鵬博 | 224 | 190110101031 | 占宇 |
| 182 | 190109101185 | 桂玉菡 | 225 | 190110101032 | 郭趙峰 |
| 183 | 190109101186 | 楊楚靈 | 226 | 190110101039 | 佟坤 |
| 184 | 190109101196 | 楊宇 | 227 | 190110101047 | 閆錦 |
| 185 | 190109101202 | 周彬 | 228 | 190110101056 | 柏楊 |
| 186 | 190109101208 | 李老群 | 229 | 190110101061 | 鞠法正 |
| 187 | 190109101219 | 張開心 | 230 | 190110101064 | 孫曉龍 |
| 188 | 190109101231 | 于麗萍 | 231 | 190110101075 | 王楠 |
| 189 | 190109101232 | 杜小敏 | 232 | 190110101082 | 段雪剛 |
| 190 | 190109101245 | 王玉鴻 | 233 | 190110101086 | 徐陽陽 |
| 191 | 190109101247 | 張紀星 | 234 | 190110101087 | 王志強 |
| 192 | 190109101248 | 李坤 | 235 | 190110101093 | 李曉剛 |
| 193 | 190109101250 | 李江濤 | 236 | 190110101104 | 劉家俊 |
| 194 | 190109101251 | 歐志勇 | 237 | 190110101108 | 李坤 |
| 195 | 190109101256 | 孟坤朋 | 238 | 190110101111 | 葉一飛 |
| 196 | 190109101260 | 申相元 | 239 | 190110101113 | 丁鵬 |
| 197 | 190109101342 | 閆樂 | 240 | 190110101119 | 王京 |
| 198 | 190109101354 | 宋堯 | 241 | 190110101120 | 沈鈞 |
| 199 | 190109101356 | 王潔 | 242 | 190110101123 | 孟玲麗 |
| 200 | 190109101363 | 豐彥鵬 | 243 | 190110101135 | 張麗麗 |
| 201 | 190109101368 | 張蕊 | 244 | 190110101140 | 馬曉通 |
| 202 | 190109101376 | 孫茂 | 245 | 190110101149 | 肖相賢 |
| 203 | 190109101401 | 郭飛艷 | 246 | 190110101154 | 王清瑤 |
| 204 | 190109101404 | 吳敏 | 247 | 190110101163 | 張壘 |
| 205 | 190109101408 | 龐龍 | 248 | 190110101164 | 孫磊 |
| 206 | 190109101411 | 葛海泳 | 249 | 190110101166 | 張光魯 |
| 207 | 190109101412 | 叢淏 | 250 | 190110101170 | 崔正茂 |
| 208 | 190109101418 | 張玥 | 251 | 190110101198 | 劉浩 |
| 209 | 190109101422 | 侯麗媛 | 252 | 190110101199 | 張浩 |
| 210 | 190109101425 | 曹正軍 | 253 | 190110101202 | 薛以東 |
| 211 | 190109101426 | 李峙劉 | 254 | 190110101205 | 王楠 |
編輯推薦
相關資訊
- 歷年試題
- 備考資料
全國自考網(wǎng)
- 北京自考網(wǎng)
- 上海自考網(wǎng)
- 廣東自考網(wǎng)
- 天津自考網(wǎng)
- 安徽自考網(wǎng)
- 湖北自考網(wǎng)
- 吉林自考網(wǎng)
- 黑龍江自考網(wǎng)
- 山西自考網(wǎng)
- 海南自考網(wǎng)
- 陜西自考網(wǎng)
- 浙江自考網(wǎng)
- 福建自考網(wǎng)
- 江西自考網(wǎng)
- 山東自考網(wǎng)
- 河南自考網(wǎng)
- 遼寧自考網(wǎng)
- 湖南自考網(wǎng)
- 河北自考網(wǎng)
- 廣西自考網(wǎng)
- 江蘇自考網(wǎng)
- 重慶自考網(wǎng)
- 西藏自考網(wǎng)
- 貴州自考網(wǎng)
- 云南自考網(wǎng)
- 四川自考網(wǎng)
- 內(nèi)蒙古自考網(wǎng)
- 甘肅自考網(wǎng)
- 青海自考網(wǎng)
- 寧夏自考網(wǎng)
- 新疆自考網(wǎng)

