浙江2010年自考(21068)保險(xiǎn)畢業(yè)論文設(shè)計(jì)選題
選題代碼 | 選題 |
| 001 | 國有保險(xiǎn)公司股份制改革 |
| 002 | 機(jī)動車輛保險(xiǎn)費(fèi)率自由化 |
| 003 | 我國保險(xiǎn)中介發(fā)展現(xiàn)狀 |
| 004 | 保險(xiǎn)資金運(yùn)用 |
| 005 | 銀行保險(xiǎn)在中國的發(fā)展 |
| 006 | 社保改革對商業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展的影響 |
| 007 | 保險(xiǎn)資產(chǎn)證券化 |
| 008 | 投資型壽險(xiǎn)在我國的發(fā)展 |
| 009 | 企業(yè)補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)計(jì)劃探討 |
| 010 | 保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新 |
| 011 | 保險(xiǎn)監(jiān)督在我國的發(fā)展 |
| 012 | 論我國商業(yè)保險(xiǎn)的健康發(fā)展 |
| 013 | 精算方法在保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新中的應(yīng)用 |
| 014 | 責(zé)任準(zhǔn)備金的計(jì)算中將來法與過去法的比較 |
| 015 | 保險(xiǎn)資金投資模式的選擇 |
| 016 | 中國保險(xiǎn)市場機(jī)構(gòu)分析 |
| 017 | 中國保險(xiǎn)公司治理研究 |
| 018 | 中國居民壽險(xiǎn)需求分析 |
| 019 | 險(xiǎn)種組合的優(yōu)化探討 |
編輯推薦
相關(guān)資訊
- 歷年試題
- 備考資料
全國自考網(wǎng)
- 北京自考網(wǎng)
- 上海自考網(wǎng)
- 廣東自考網(wǎng)
- 天津自考網(wǎng)
- 安徽自考網(wǎng)
- 湖北自考網(wǎng)
- 吉林自考網(wǎng)
- 黑龍江自考網(wǎng)
- 山西自考網(wǎng)
- 海南自考網(wǎng)
- 陜西自考網(wǎng)
- 浙江自考網(wǎng)
- 福建自考網(wǎng)
- 江西自考網(wǎng)
- 山東自考網(wǎng)
- 河南自考網(wǎng)
- 遼寧自考網(wǎng)
- 湖南自考網(wǎng)
- 河北自考網(wǎng)
- 廣西自考網(wǎng)
- 江蘇自考網(wǎng)
- 重慶自考網(wǎng)
- 西藏自考網(wǎng)
- 貴州自考網(wǎng)
- 云南自考網(wǎng)
- 四川自考網(wǎng)
- 內(nèi)蒙古自考網(wǎng)
- 甘肅自考網(wǎng)
- 青海自考網(wǎng)
- 寧夏自考網(wǎng)
- 新疆自考網(wǎng)

