重慶2010年自考金融管理專業(yè)(專科)與金融專業(yè)(專科)對(duì)應(yīng)銜接表
020116金融管理專業(yè)(專科) | 020105金融專業(yè)(專科) | ||||||
序號(hào) | 課碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 序號(hào) | 課碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 |
| 1 | 03707 | 毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想概論 | 4 | 1 | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 2 |
| 2 | 03707 | 毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想概論 | 4 | ||||
| 2 | 00009 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué)(財(cái)經(jīng)類) | 6 | 3 | 00009 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué)(財(cái)經(jīng)類) | 6 |
| 3 | 04729 | 大學(xué)語文 | 4 | 4 | 04729 | 大學(xué)語文 | 4 |
| 4 | 00796 | 商務(wù)英語 | 7 | 5 | 00066 | 貨幣銀行學(xué) | 6 |
| 5 | 00797 | 企業(yè)組織與環(huán)境 | 4 | 6 | 00075 | 證券投資與管理 | 5 |
| 6 | 00798 | 商務(wù)交流 | 4 | 7 | 00043 | 經(jīng)濟(jì)法概論(財(cái)經(jīng)類) | 4 |
| 7 | 00799 | 數(shù)量方法 | 6 | 8 | 00020 | 高等數(shù)學(xué)(一) | 6 |
| 8 | 00800 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5 | 9 | 00060 | 財(cái)政學(xué) | 4 |
| 9 | 00801 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 6 | 10 | 00041 | 基礎(chǔ)會(huì)計(jì)學(xué) | 5 |
| 10 | 00802 | 管理信息技術(shù) | 4 | 11 | 00018 00019 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(實(shí)踐) | 2 2 |
| 11 | 00803 | 財(cái)務(wù)管理 | 6 | 12 | 00073 | 銀行信貸管理學(xué) | 6 |
| 12 | 00804 | 金融法(二) | 5 | 13 | 00072 | 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營 | 5 |
| 13 | 00805 | 管理會(huì)計(jì)(二) | 3 | 14 | 00055 | 企業(yè)會(huì)計(jì)學(xué) | 6 |
| 14 | 00806 | 財(cái)務(wù)報(bào)表分析(二) | 5 | 15 | 00065 | 國民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)概論 | 6 |
| 15 | 00807 | 金融概論 | 6 | 16 | 00074 | 中央銀行概論 | 5 |
| 合 計(jì) | 75 | 合 計(jì) | 78 | ||||
編輯推薦
相關(guān)資訊
- 歷年試題
- 備考資料
全國自考網(wǎng)
- 北京自考網(wǎng)
- 上海自考網(wǎng)
- 廣東自考網(wǎng)
- 天津自考網(wǎng)
- 安徽自考網(wǎng)
- 湖北自考網(wǎng)
- 吉林自考網(wǎng)
- 黑龍江自考網(wǎng)
- 山西自考網(wǎng)
- 海南自考網(wǎng)
- 陜西自考網(wǎng)
- 浙江自考網(wǎng)
- 福建自考網(wǎng)
- 江西自考網(wǎng)
- 山東自考網(wǎng)
- 河南自考網(wǎng)
- 遼寧自考網(wǎng)
- 湖南自考網(wǎng)
- 河北自考網(wǎng)
- 廣西自考網(wǎng)
- 江蘇自考網(wǎng)
- 重慶自考網(wǎng)
- 西藏自考網(wǎng)
- 貴州自考網(wǎng)
- 云南自考網(wǎng)
- 四川自考網(wǎng)
- 內(nèi)蒙古自考網(wǎng)
- 甘肅自考網(wǎng)
- 青海自考網(wǎng)
- 寧夏自考網(wǎng)
- 新疆自考網(wǎng)

