貴州09年自考小學教育(??疲┛荚囉媱?/h1>
序號
課程代碼
課程名稱
學分
是否全國統(tǒng)考
是否全國統(tǒng)編教材
教材名稱
教材主編
出版社
出版時間
1 3706 思想道德修養(yǎng)與法律基礎 2 √ √ 思想道德修養(yǎng)與法律基礎 劉瑞復 李毅紅 高教 2008 2 3707 毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想概論 4 √ √ 毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想概論 錢淦榮
羅正楷 北大 2008 3 4729 大學語文 4 √ √ 大學語文 徐中玉 陶型傳 華東師大 2006 4 0395 科學、技術、社會 5 √ √ 科學、技術、社會 徐輝 北師大 1999 5 0409 美育基礎 4 √ √ 美育基礎 李范 人大 2000 6 0406 小學教育科學研究 4 √ √ 小學教育科學研究 楊小微 北師大 1999 7 0018 計算機應用基礎 2 √ √ 計算機應用基礎 楊明福 機械工業(yè) 2005 0019 計算機應用基礎(實踐) 2 8 0411 小學數學教學論 5 √ √ 小學數學教學論 周玉仁 人大 1999 9 0407 小學教育心理學 5 √ √ 小學教育心理學 章志光 人大 2001 10 0405 教育原理 6 √ √ 教育原理 柳海民 人大 1999 11 0410 小學語文教學論 5 √ √ 小學語文教學論 崔巒 人大 1999 12 0408 小學科學教育 4 √ √ 小學科學教育 趙學漱 北師大 1998 13 0412 小學班主任 4 √ √ 小學班主任 翟天山 北師大 1999 14 0416 漢語基礎 文科組選 4 √ √ 漢語基礎 陳紱 人大 1999 0415 中外文學作品導讀 8 √ √ 中外文學作品導讀 葉鵬 人大 1999 15 0417 高等數學基礎 理科組選 8 √ √ 高等數學基礎 王德謀 北師大 1999 0418 數論初步 4 √ √ 數論初步 周春荔 北師大 2000 總學分 68
編輯推薦
相關資訊
- 歷年試題
- 備考資料
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 是否全國統(tǒng)考 | 是否全國統(tǒng)編教材 | 教材名稱 | 教材主編 | 出版社 | 出版時間 | ||
| 1 | 3706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 2 | √ | √ | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 劉瑞復 李毅紅 | 高教 | 2008 | ||
| 2 | 3707 | 毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想概論 | 4 | √ | √ | 毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想概論 | 錢淦榮 羅正楷 | 北大 | 2008 | ||
| 3 | 4729 | 大學語文 | 4 | √ | √ | 大學語文 | 徐中玉 陶型傳 | 華東師大 | 2006 | ||
| 4 | 0395 | 科學、技術、社會 | 5 | √ | √ | 科學、技術、社會 | 徐輝 | 北師大 | 1999 | ||
| 5 | 0409 | 美育基礎 | 4 | √ | √ | 美育基礎 | 李范 | 人大 | 2000 | ||
| 6 | 0406 | 小學教育科學研究 | 4 | √ | √ | 小學教育科學研究 | 楊小微 | 北師大 | 1999 | ||
| 7 | 0018 | 計算機應用基礎 | 2 | √ | √ | 計算機應用基礎 | 楊明福 | 機械工業(yè) | 2005 | ||
| 0019 | 計算機應用基礎(實踐) | 2 | |||||||||
| 8 | 0411 | 小學數學教學論 | 5 | √ | √ | 小學數學教學論 | 周玉仁 | 人大 | 1999 | ||
| 9 | 0407 | 小學教育心理學 | 5 | √ | √ | 小學教育心理學 | 章志光 | 人大 | 2001 | ||
| 10 | 0405 | 教育原理 | 6 | √ | √ | 教育原理 | 柳海民 | 人大 | 1999 | ||
| 11 | 0410 | 小學語文教學論 | 5 | √ | √ | 小學語文教學論 | 崔巒 | 人大 | 1999 | ||
| 12 | 0408 | 小學科學教育 | 4 | √ | √ | 小學科學教育 | 趙學漱 | 北師大 | 1998 | ||
| 13 | 0412 | 小學班主任 | 4 | √ | √ | 小學班主任 | 翟天山 | 北師大 | 1999 | ||
| 14 | 0416 | 漢語基礎 | 文科組選 | 4 | √ | √ | 漢語基礎 | 陳紱 | 人大 | 1999 | |
| 0415 | 中外文學作品導讀 | 8 | √ | √ | 中外文學作品導讀 | 葉鵬 | 人大 | 1999 | |||
| 15 | 0417 | 高等數學基礎 | 理科組選 | 8 | √ | √ | 高等數學基礎 | 王德謀 | 北師大 | 1999 | |
| 0418 | 數論初步 | 4 | √ | √ | 數論初步 | 周春荔 | 北師大 | 2000 | |||
| 總學分 | 68 | ||||||||||
編輯推薦
相關資訊
- 歷年試題
- 備考資料

