2019年10月內(nèi)蒙古自考各主考院校考試計劃匯總
內(nèi)容提示:為方便廣大考生,自考365第一時間搜集整理了內(nèi)蒙古自考各主考院校相關(guān)專業(yè)供大家查閱!此信息僅供參考,詳細(xì)情況以各地自考辦通知為準(zhǔn)。如有出入,請大家予以指正!
|
序號
|
專業(yè)代碼及名稱
|
主考院校
|
學(xué)歷層次
|
總學(xué)分
|
課程門數(shù)
|
專業(yè)類別
|
| 1 | 020106金融 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) | 本科 | 72 | 15 | 財經(jīng)類 |
| 2 | 020125經(jīng)濟(jì)管理 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科 | 69 | 14 | 財經(jīng)類 |
| 3 | 020202工商企業(yè)管理 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 本科 | 75 | 15 | 財經(jīng)類 |
| 4 | 020204會計 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) | 本科 | 74 | 15 | 財經(jīng)類 |
| 5 | 020208市場營銷 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) | 本科 | 70 | 15 | 財經(jīng)類 |
| 6 | 020210旅游管理 | 北京交通大學(xué) | 本科 | 71 | 16 | 財經(jīng)類 |
| 7 | 020218人力資源管理 | 北京交通大學(xué) | 本科 | 82 | 15 | 財經(jīng)類 |
| 8 | 020229物流管理 | 北京交通大學(xué) | 本科 | 81 | 17 | 財經(jīng)類 |
| 9 | 020230公共事業(yè)管理 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 本科 | 74 | 15 | 財經(jīng)類 |
| 10 | 020282采購與供應(yīng)管理 | 北京交通大學(xué) | 本科 | 70 | 13 | 財經(jīng)類 |
| 11 | 020314銷售管理 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 本科 | 71 | 14 | 財經(jīng)類 |
| 12 | 030106法律 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 本科 | 65 | 16 | 文史類 |
| 13 | 030203社會工作與管理 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科 | 71 | 14 | 文史類 |
| 14 | 030302行政管理學(xué) | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 本科 | 70 | 14 | 文史類 |
| 15 | 030401公安管理 | 中國人民公安大學(xué) | 本科 | 59 | 11 | 文史類 |
| 16 | 040108教育學(xué) | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 本科 | 75 | 15 | 文史類 |
| 17 | 040112小學(xué)教育 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 本科 | 71 | 15 | 文史類 |
| 18 | 050105漢語言文學(xué) | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 本科 | 65 | 12 | 文史類 |
| 19 | 050106蒙古語言文學(xué) | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 本科 | 55 | 11 | 文史類 |
| 20 | 050201英語 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 本科 | 66 | 13 | 文史類 |
| 21 | 050305新聞學(xué) | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 本科 | 60 | 12 | 文史類 |
| 22 | 050309公共關(guān)系 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 本科 | 71 | 14 | 文史類 |
| 23 | 050412環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科 | 70 | 13 | 文史類 |
| 24 | 050433視覺傳達(dá)設(shè)計 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)、內(nèi)蒙古大學(xué) | 本科 | 56 | 12 | 文史類 |
| 25 | 070406生物科學(xué) | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 本科 | 62 | 13 | 理工類 |
| 26 | 080307機電一體化工程 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 本科 | 68 | 14 | 理工類 |
| 27 | 080502電廠熱能動力工程 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 本科 | 66 | 14 | 理工類 |
| 28 | 080605電力系統(tǒng)及其自動化 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 本科 | 68 | 16 | 理工類 |
| 29 | 080702計算機及應(yīng)用 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 本科 | 75 | 15 | 理工類 |
| 30 | 080709計算機網(wǎng)絡(luò) | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 本科 | 75 | 15 | 理工類 |
| 31 | 080762計算機應(yīng)用軟件 | 北京交通大學(xué) | 本科 | 77 | 13 | 理工類 |
| 32 | 080806建筑工程 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 本科 | 66 | 15 | 理工類 |
| 33 | 080807道路與橋梁工程 | 吉林大學(xué) | 本科 | 71 | 14 | 理工類 |
| 34 | 080810建筑學(xué) | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 本科 | 75 | 20 | 理工類 |
| 35 | 081311營養(yǎng)、食品與健康 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科 | 63-73 | 12 | 理工類 |
| 36 | 081313食品加工與檢驗 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科 | 71 | 12 | 理工類 |
| 37 | 081711交通(鐵路)運輸 | 北京交通大學(xué) | 本科 | 67-70 | 13 | 理工類 |
| 38 | 081720鐵路運輸 | 北京交通大學(xué) | 本科 | 60 | 13 | 理工類 |
| 39 | 082232汽車服務(wù)工程 | 吉林大學(xué) | 本科 | 82 | 15 | 理工類 |
| 40 | 090102農(nóng)學(xué) | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科 | 65 | 13 | 理工類 |
| 41 | 090115園林 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科 | 73 | 13 | 理工類 |
| 42 | 090403畜牧獸醫(yī) | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科 | 68-70 | 12 | 理工類 |
| 43 | 100702護(hù)理學(xué) | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 本科 | 74 | 15 | 理工類 |
| 44 | 100805藥學(xué) | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 本科 | 77 | 15 | 理工類 |
| 45 | 020203會計 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) | 專科 | 79 | 16 | 財經(jīng)類 |
| 46 | 020209旅游管理 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 專科 | 63 | 14 | 財經(jīng)類 |
| 47 | 030112法律 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 專科 | 66 | 13 | 文史類 |
| 48 | 030301行政管理 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 專科 | 73-78 | 15 | 文史類 |
| 49 | 030403公安管理 | 中國人民公安大學(xué) | 專科 | 70 | 13 | 文史類 |
| 50 | 040101學(xué)前教育 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 專科 | 65-70 | 16 | 文史類 |
| 51 | 040103小學(xué)教育 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 專科 | 66-71 | 15 | 文史類 |
| 52 | 050114漢語言文學(xué) | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 專科 | 68-71 | 12 | 文史類 |
| 53 | 050115蒙古語言文學(xué) | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 專科 | 66 | 11 | 文史類 |
| 54 | 050207英語 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 專科 | 66 | 11 | 文史類 |
| 55 | 050303公共關(guān)系 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 專科 | 71-74 | 16 | 文史類 |
| 56 | 050308新聞學(xué) | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 專科 | 66-71 | 13 | 文史類 |
| 57 | 050406視覺傳達(dá)設(shè)計 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 專科 | 78 | 17 | 文史類 |
| 58 | 080306機電一體化工程 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 專科 | 69 | 15 | 理工類 |
| 59 | 080801房屋建筑工程 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 專科 | 64 | 15 | 理工類 |
| 60 | 081701交通運輸 | 北京交通大學(xué) | 專科 | 78 | 15 | 理工類 |
| 61 | 081705鐵道工程 | 北京交通大學(xué) | 專科 | 75 | 15 | 理工類 |
| 62 | 081706機車車輛 | 北京交通大學(xué) | 專科 | 71 | 15 | 理工類 |
| 63 | 090414畜牧獸醫(yī) | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 專科 | 70 | 14 | 理工類 |
| 64 | 100701護(hù)理學(xué) | 內(nèi)蒙古醫(yī)學(xué)院 | 專科 | 71-74 | 16 | 理工類 |
編輯推薦
相關(guān)資訊
- 2024年10月武漢理工大學(xué)自考專業(yè)一覽表
- 2024年10月江南大學(xué)自考專業(yè)一覽表
- 2024年10月內(nèi)蒙古自考本科機械電子工程專業(yè)計劃
- 2024年10月內(nèi)蒙古自考專科漢語言文學(xué)專業(yè)計劃-停考過渡
- 2024年10月內(nèi)蒙古自考專科現(xiàn)代文秘專業(yè)計劃
- 2024年10月內(nèi)蒙古自考本科學(xué)前教育專業(yè)計劃
- 2024年10月內(nèi)蒙古自考本科漢語言文學(xué)專業(yè)計劃
- 2024年10月內(nèi)蒙古自考專科動漫設(shè)計專業(yè)計劃
- 2024年10月內(nèi)蒙古自考本科數(shù)字媒體藝術(shù)專業(yè)計劃
- 2024年10月內(nèi)蒙古自考本科護(hù)理學(xué)專業(yè)計劃
- 歷年試題
- 備考資料
全國自考網(wǎng)
- 北京自考網(wǎng)
- 上海自考網(wǎng)
- 廣東自考網(wǎng)
- 天津自考網(wǎng)
- 安徽自考網(wǎng)
- 湖北自考網(wǎng)
- 吉林自考網(wǎng)
- 黑龍江自考網(wǎng)
- 山西自考網(wǎng)
- 海南自考網(wǎng)
- 陜西自考網(wǎng)
- 浙江自考網(wǎng)
- 福建自考網(wǎng)
- 江西自考網(wǎng)
- 山東自考網(wǎng)
- 河南自考網(wǎng)
- 遼寧自考網(wǎng)
- 湖南自考網(wǎng)
- 河北自考網(wǎng)
- 廣西自考網(wǎng)
- 江蘇自考網(wǎng)
- 重慶自考網(wǎng)
- 西藏自考網(wǎng)
- 貴州自考網(wǎng)
- 云南自考網(wǎng)
- 四川自考網(wǎng)
- 內(nèi)蒙古自考網(wǎng)
- 甘肅自考網(wǎng)
- 青海自考網(wǎng)
- 寧夏自考網(wǎng)
- 新疆自考網(wǎng)

