2019年遼寧自考電氣工程及其自動化(專升本)考試計劃
|
省內(nèi)碼
|
519
|
國家專業(yè)碼
|
080601
|
學歷層次
|
專升本
|
|
主考院校
|
沈陽工程學院
|
||||
|
序號
|
課程代碼
|
課程名稱
|
學分
|
備注
|
|
| 1 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要# | 2.0 | ||
| 2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論# | 4.0 | ||
| 3 | 00015 | 英語(二)# | 14.0 | 選一 | |
| 00016 | 日語(二) | 14.0 | 選一 | ||
| 00017 | 俄語(二) | 14.0 | 選一 | ||
| 00765 | 中國簡史 | 4.0 | 選一組 | ||
| 03122 | 信息技術 | 5.0 | |||
| 01457 | 應用文寫作 | 5.0 | |||
| 4 | 06268 | 工程數(shù)學 | 10.0 | ||
| 5 | 04252 | 電氣CAD軟件應用△ | 3.0 | ||
| 6 | 06143 | 電路基礎 | 6.0 | ||
| 7 | 04242 | 電機學(一) | 3.0 | ||
| 8 | 02652 | 自動控制原理 | 4.0 | ||
| 9 | 04254 | 電力系統(tǒng)分析(一) | 3.0 | ||
| 04255 | 電力系統(tǒng)分析(一)(實踐) | 3.0 | |||
| 10 | 04245 | 發(fā)電廠電氣主系統(tǒng)(一) | 2.0 | ||
| 04246 | 發(fā)電廠電氣主系統(tǒng)(一)(實踐) | 2.0 | |||
| 11 | 04258 | 電力系統(tǒng)繼電保護(一) | 3.0 | ||
| 04259 | 電力系統(tǒng)繼電保護(一)(實踐) | 2.0 | |||
| 12 | 04260 | 電力系統(tǒng)自動裝置(一) | 3.0 | ||
| 04261 | 電力系統(tǒng)自動裝置(一)(實踐) | 3.0 | |||
| 13 | 04262 | 高電壓技術(一) | 2.0 | ||
| 04263 | 高電壓技術(一)(實踐) | 2.0 | |||
| 14 | 04256 | 電力系統(tǒng)遠動及調(diào)度自動化(一) | 3.0 | ||
| 04257 | 電力系統(tǒng)遠動及調(diào)度自動化(一)(實踐) | 3.0 | |||
| 15 | 10565 | 電力系統(tǒng)及其自動化(應用本科)畢業(yè)設計 | 0.0 | ||
注:標注“#”號的課程為全國統(tǒng)考課程,標注“△”號的課程為實踐課。
編輯推薦
相關資訊
- 歷年試題
- 備考資料
全國自考網(wǎng)
- 北京自考網(wǎng)
- 上海自考網(wǎng)
- 廣東自考網(wǎng)
- 天津自考網(wǎng)
- 安徽自考網(wǎng)
- 湖北自考網(wǎng)
- 吉林自考網(wǎng)
- 黑龍江自考網(wǎng)
- 山西自考網(wǎng)
- 海南自考網(wǎng)
- 陜西自考網(wǎng)
- 浙江自考網(wǎng)
- 福建自考網(wǎng)
- 江西自考網(wǎng)
- 山東自考網(wǎng)
- 河南自考網(wǎng)
- 遼寧自考網(wǎng)
- 湖南自考網(wǎng)
- 河北自考網(wǎng)
- 廣西自考網(wǎng)
- 江蘇自考網(wǎng)
- 重慶自考網(wǎng)
- 西藏自考網(wǎng)
- 貴州自考網(wǎng)
- 云南自考網(wǎng)
- 四川自考網(wǎng)
- 內(nèi)蒙古自考網(wǎng)
- 甘肅自考網(wǎng)
- 青海自考網(wǎng)
- 寧夏自考網(wǎng)
- 新疆自考網(wǎng)

