江蘇自考本科園林新舊專業(yè)計(jì)劃課程頂替表
專業(yè)代號(hào):X2090502
專業(yè)名稱: 園林
專業(yè)類型:專升本
主考學(xué)校:南京林業(yè)大學(xué)
| 考試計(jì)劃課程設(shè)置(2021版) | 考試計(jì)劃課程設(shè)置(2024版) | |||||||||
| 序號(hào) | 課程 代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 序號(hào) | 課程 代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 考核 方式 | ||
| 1 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 1 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 筆試 | ||
| 2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 筆試 | ||
| 3 | 00015 | 英語(yǔ)(二)◆ | 14 | 3 | 13000 | 英語(yǔ)(專升本)◆ | 7 | 筆試 | ||
| 4 | 11235 | 造園史◆ | 4 | 4 | 06644 | 園林史◆ | 5 | 筆試 | ||
5 | 06637 | 園林樹木學(xué) | 4 | 5 | 06637 | 園林樹木學(xué)◆ | 4 | 筆試 | ||
| 05602 | 園林樹木學(xué)(實(shí)踐) | 2 | 05602 | 園林樹木學(xué)(實(shí)踐) | 2 | 實(shí)踐 | ||||
6 | 00293 | 城市生態(tài)學(xué) | 4 | 6 | 07427 | 園林生態(tài)學(xué) | 4 | 筆試 | ||
| 05604 | 園林生態(tài)學(xué)(實(shí)踐) | 1 | 實(shí)踐 | |||||||
| 7 | 01437 | 園林工程預(yù)算 | 3 | 7 | 07894 | 園林植物遺傳育種 | 4 | 筆試 | ||
| 8 | 01441 | 計(jì)算機(jī)輔助園林設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | 4 | 8 | 06631 | 園林苗圃學(xué) | 4 | 筆試 | ||
9 | 06640 | 園林規(guī)劃設(shè)計(jì)◆ | 6 | 9 | 14610 | 園林規(guī)劃設(shè)計(jì)◆ | 4 | 筆試 | ||
| 06790 | 園林規(guī)劃設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | 1 | 14611 | 園林規(guī)劃設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | 2 | 實(shí)踐 | ||||
| 10 | 03250 | 園林綠地規(guī)劃設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | 5 | 10 | 01572 | 城市園林綠地規(guī)劃 | 5 | 筆試 | ||
11 | 04041 | 園林樹木栽培◆ | 5 | 11 | 04041 | 園林樹木栽培 | 考英語(yǔ)者,選考不少于4門課程,不少于22 學(xué)分;不考英語(yǔ)者全選。 | 5 | 筆試 | |
| 04042 | 園林樹木栽培(實(shí)踐) | 1 | 04042 | 園林樹木栽培(實(shí)踐) | 1 | 實(shí)踐 | ||||
12 | 04045 | 園林植物病蟲害防治(二) | 5 | 12 | 04045 | 園林植物病蟲害防治(二) | 5 | 筆試 | ||
| 04046 | 園林植物病蟲害防治 (二)(實(shí)踐) | 1 | 04046 | 園林植物病蟲害防治(二)(實(shí)踐) | 1 | 實(shí)踐 | ||||
13 | 11216 | 園林工程學(xué)(二) | 3 | 13 | 11216 | 園林工程學(xué)(二) | 3 | 筆試 | ||
| 11217 | 園林工程學(xué)(二)(實(shí)踐) | 1 | 11217 | 園林工程學(xué)(二)(實(shí)踐) | 1 | 實(shí)踐 | ||||
| 14 | 01570 | 園林工程施工組織與管理 | 5 | 筆試 | ||||||
15 | 14616 | 園林植物應(yīng)用設(shè)計(jì) | 4 | 筆試 | ||||||
| 14617 | 園林植物應(yīng)用設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | 1 | 實(shí)踐 | |||||||
| 16 | 07899 | 園林建筑設(shè)計(jì) | 5 | 筆試 | ||||||
| 14 | 00058 | 市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué) | 不考英語(yǔ)者換考課程 | 5 | ||||||
| 15 | 01440 | 盆景與插花藝術(shù)(實(shí)踐) | 4 | |||||||
| 16 | 00321 | 中國(guó)文化概論 | 5 | |||||||
| 17 | 10387 | 園林畢業(yè)論文(不計(jì)學(xué)分) | 17 | 10387 | 園林畢業(yè)論文(不計(jì)學(xué)分) | |||||
| 學(xué)分合計(jì) | 69 學(xué)分 | 學(xué)分合計(jì) | 不少于70 學(xué)分 | |||||||
說(shuō)明:
1 .2024版專業(yè)考試計(jì)劃啟用后,設(shè)置兩年過(guò)渡期,從2024年7月至2026年6月,具體過(guò)渡辦法參照《專業(yè)考試計(jì)劃簡(jiǎn)編編寫說(shuō)明》(2024年版)“一、關(guān)于專業(yè)考試計(jì)劃對(duì)照的說(shuō)明”。
2 .不在上表中的思想政治理論課程替代關(guān)系參照《專業(yè)考試計(jì)劃簡(jiǎn)編編寫說(shuō)明》(2024年版)“三、關(guān)于部分課程考試的說(shuō)明”中的“(一)思想政治理論課的說(shuō)明”。
3.關(guān)于2021版考試計(jì)劃中不考英語(yǔ)者換考課程說(shuō)明參照《專業(yè)考試計(jì)劃簡(jiǎn)編編寫說(shuō)明》(2024年版)“三、關(guān)于部分課程考試的說(shuō)明”中的“(二)本科外語(yǔ)換考課程的說(shuō)明”。
4 .關(guān)于實(shí)踐課程替代關(guān)系參照《專業(yè)考試計(jì)劃簡(jiǎn)編編寫說(shuō)明》(2024年版)“三、關(guān)于部分課程考試的說(shuō)明”中的“(四)實(shí)踐環(huán)節(jié)課程考核的說(shuō)明”。
5.“◆”課程為學(xué)位要求課程,學(xué)位授予條件按照南京林業(yè)大學(xué)自學(xué)考試本科畢業(yè)生學(xué)士學(xué)位授予相關(guān)文件執(zhí)行。
- 2024年10月南京工業(yè)大學(xué)自考專業(yè)一覽表
- 2024年10月南京航空航天大學(xué)自考專業(yè)一覽表
- 2024年10月南京理工大學(xué)自考專業(yè)一覽表
- 2024年10月江南大學(xué)自考專業(yè)一覽表
- 2024年10月南京師范大學(xué)自考專業(yè)一覽表
- 2024年10月南京財(cái)經(jīng)大學(xué)自考專業(yè)一覽表
- 2024年10月河海大學(xué)自考專業(yè)一覽表
- 2024年10月南京農(nóng)業(yè)大學(xué)自考專業(yè)一覽表
- 2024年10月?lián)P州大學(xué)自考專業(yè)一覽表
- 2024年10月南京醫(yī)科大學(xué)自考專業(yè)一覽表
- 歷年試題
- 備考資料
- 北京自考網(wǎng)
- 上海自考網(wǎng)
- 廣東自考網(wǎng)
- 天津自考網(wǎng)
- 安徽自考網(wǎng)
- 湖北自考網(wǎng)
- 吉林自考網(wǎng)
- 黑龍江自考網(wǎng)
- 山西自考網(wǎng)
- 海南自考網(wǎng)
- 陜西自考網(wǎng)
- 浙江自考網(wǎng)
- 福建自考網(wǎng)
- 江西自考網(wǎng)
- 山東自考網(wǎng)
- 河南自考網(wǎng)
- 遼寧自考網(wǎng)
- 湖南自考網(wǎng)
- 河北自考網(wǎng)
- 廣西自考網(wǎng)
- 江蘇自考網(wǎng)
- 重慶自考網(wǎng)
- 西藏自考網(wǎng)
- 貴州自考網(wǎng)
- 云南自考網(wǎng)
- 四川自考網(wǎng)
- 內(nèi)蒙古自考網(wǎng)
- 甘肅自考網(wǎng)
- 青海自考網(wǎng)
- 寧夏自考網(wǎng)
- 新疆自考網(wǎng)

