2022年4月湖南自考本科體育教育專業(yè)計劃(??歼^渡)
體育教育(本科)【??歼^渡】
專業(yè)代碼:040201
原專業(yè)代碼:B040302
學科門類:教育學類
主考院校: 湖南師范大學 ▲
體育教育專業(yè)主要培養(yǎng)適應我國社會主義現(xiàn)代化建設(shè)和基礎(chǔ)教育改革與發(fā)展的實際需要,德、智、體、美全面發(fā)展,專業(yè)基礎(chǔ)寬厚,具有現(xiàn)代教育觀念、良好的科學素養(yǎng)和職業(yè)道德以及具有創(chuàng)新精神和實踐能力的復合型人才為目的。
注:該專業(yè)已暫停接受新考生報名。
| 課程序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程性質(zhì) | 實踐環(huán)節(jié)對應理論課 | 考試標志 | 學分 |
| 01 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 0公共基礎(chǔ)課 | 0必考 | 2 | |
| 02 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 0公共基礎(chǔ)課 | 0必考 | 4 | |
| 03 | 00489 | 田徑 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 8 | |
| 04 | 00497 | 運動訓練學 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | |
| 05 | 00499 | 體育游戲 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 | |
| 06 | 00500 | 體育科研理論與方法 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 | |
| 07 | 00503 | 體育教育學 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 | |
| 08 | 05069 | 籃球 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 3 | |
| 09 | 10307 | 體操(二) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 | |
| 10 | 10311 | 體育繪圖 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 | |
| 11 | 00015 | 英語(二) | 2選考課 | 1選考 | 14 | |
| 12 | 00495 | 體育保健學 | 2選考課 | 1選考 | 6 | |
| 13 | 00501 | 體育史 | 2選考課 | 1選考 | 4 | |
| 14 | 00502 | 體育管理學 | 2選考課 | 1選考 | 5 | |
| 15 | 04553 | 體育市場營銷學 | 2選考課 | 1選考 | 6 | |
| 16 | 05070 | 排球 | 2選考課 | 1選考 | 2 | |
| 17 | 05074 | 健美操 | 2選考課 | 1選考 | 2 | |
| 18 | 05075 | 乒乓球 | 2選考課 | 1選考 | 2 | |
| 19 | 05076 | 羽毛球 | 2選考課 | 1選考 | 2 | |
| 20 | 10309 | 有氧舞蹈 | 2選考課 | 1選考 | 3 | |
| S3 | 10313 | 排球(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 1選考 | 2 | |
| S4 | 10310 | 有氧舞蹈(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 1選考 | 2 | |
| 21 | 10252 | 體育教育畢業(yè)論文 | 3實踐性環(huán)節(jié) | 0必考 | 0 | |
| S1 | 09449 | 田徑(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 0必考 | 2 | |
| S2 | 10308 | 體操(二)(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 0必考 | 2 | |
| S5 | 10234 | 籃球(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 0必考 | 2 |
備注: 選考課不得少于3門、學分不得低于19學分。
| 新計劃中課程 | 對應關(guān)系 | 原開考計劃中課程 | |||
| 序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程代碼 | 課程名稱 | |
| 1 | 05070 | 排球 | 一對多 | 8026 | 排球 |
| 318 | 排球 | ||||
| 2 | 10308 | 體操(二)(實踐) | 一對一 | 8070 | 體操(二)(實踐) |
| 3 | 10313 | 排球(實踐) | 一對一 | 8071 | 排球(實踐) |
| 4 | 10310 | 有氧舞蹈(實踐) | 一對一 | 8072 | 有氧舞蹈(實踐) |
| 5 | 00497 | 運動訓練學 | 一對多 | 306 | 運動訓練學 |
| 307 | 體育統(tǒng)計學 | ||||
| 305 | 體育測量與評價 | ||||
| 6 | 00499 | 體育游戲 | 一對一 | 308 | 體育游戲 |
| 7 | 00500 | 體育科研理論與方法 | 一對一 | 309 | 體育科研理論與方法 |
| 8 | 00503 | 體育教育學 | 一對一 | 312 | 體育教育學 |
| 9 | 05069 | 籃球 | 一對多 | 05070 | 排球 |
| 8026 | 排球 | ||||
| 318 | 排球 | ||||
| 10 | 00489 | 田徑 | 一對多 | 8035 | 田徑(二) |
| 316 | 田徑(二) | ||||
| 11 | 10307 | 體操(二) | 一對多 | 8034 | 體操(二) |
| 317 | 體操(二) | ||||
| 12 | 10311 | 體育繪圖 | 一對一 | 8095 | 體育繪圖 |
| 13 | 00015 | 英語(二) | 一對一 | 006 | 英語(二) |
| 14 | 00495 | 體育保健學 | 一對一 | 304 | 體育保健學 |
| 15 | 00501 | 體育史 | 一對一 | 310 | 體育史 |
| 16 | 00502 | 體育管理學 | 一對一 | 311 | 體育管理學 |
| 17 | 10309 | 有氧舞蹈 | 一對多 | 8053 | 有氧舞蹈 |
| 315 | 有氧舞蹈 | ||||
| 18 | 10234 | 籃球(實踐) | 一對多 | 10313 | 排球(實踐) |
| 8071 | 排球(實踐) | ||||
| 19 | 09449 | 田徑(實踐) | 一對一 | 8069 | 田徑(二)(實踐) |
說明: 2018年前取得的05070排球(含實踐課程10313)排球課程的合格成績,可以頂替05069籃球(含實踐課程10234)課程的成績,但頂替后不得再計入選考課的課程門數(shù)和學分。
注:主考學校后標注了“▲”為承擔相應專業(yè)社會考生主考任務的學校。
- 2022年10月湖南自考哪些專業(yè)不考英語?
- 2022年10月湖南師范大學自考社會助學專業(yè)畢業(yè)論文答辯、實踐考核的通知
- 2022年10月湖南師范大學自考專業(yè)一覽表
- 2022年10月湖南自考本科公共事業(yè)管理專業(yè)計劃
- 2022年10月湖南自考本科體育教育專業(yè)計劃
- 2022年10月湖南自考專業(yè)及主考院校一覽表
- 各省2022年下半年自考??紝I(yè)信息匯總
- 2022年4月湖南師范大學自考畢業(yè)論文答辯、實踐考核的通知
- 2022年4月湖南自考本科公共事業(yè)管理專業(yè)計劃
- 2022年4月湖南自考專業(yè)及主考院校一覽表
- 歷年試題
- 備考資料
- 北京自考網(wǎng)
- 上海自考網(wǎng)
- 廣東自考網(wǎng)
- 天津自考網(wǎng)
- 安徽自考網(wǎng)
- 湖北自考網(wǎng)
- 吉林自考網(wǎng)
- 黑龍江自考網(wǎng)
- 山西自考網(wǎng)
- 海南自考網(wǎng)
- 陜西自考網(wǎng)
- 浙江自考網(wǎng)
- 福建自考網(wǎng)
- 江西自考網(wǎng)
- 山東自考網(wǎng)
- 河南自考網(wǎng)
- 遼寧自考網(wǎng)
- 湖南自考網(wǎng)
- 河北自考網(wǎng)
- 廣西自考網(wǎng)
- 江蘇自考網(wǎng)
- 重慶自考網(wǎng)
- 西藏自考網(wǎng)
- 貴州自考網(wǎng)
- 云南自考網(wǎng)
- 四川自考網(wǎng)
- 內(nèi)蒙古自考網(wǎng)
- 甘肅自考網(wǎng)
- 青海自考網(wǎng)
- 寧夏自考網(wǎng)
- 新疆自考網(wǎng)

