2021年4月湖南自考本科土木工程(原建筑工程)專業(yè)計劃
專業(yè)名稱:土木工程(本科)
專業(yè)代碼:081001
學科門類:土建類
主考院校:中南大學
原專業(yè)名稱:建筑工程
原專業(yè)代碼:B080806
本專業(yè)培養(yǎng)掌握工程力學、土力學、測量學、房屋建筑學和結構工程學科的基礎理論和基本知識,具備從事土木工程的項目規(guī)劃、設計、研究開發(fā)、施工及管理的能力,能在房屋建筑、地下建筑、隧 道、路橋、礦井等的設計、研究、施工、教育、管理、投資、開發(fā)部門從事技術或管理工作的高級工程技術人才。
課程 序號 | 課程 代碼 | 課程名稱 | 課程性質 | 實踐環(huán)節(jié)對應理論課 | 考試 標志 | 學 分 |
| 01 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 0公共基礎課 | 0必考 | 2 | |
| 02 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 0公共基礎課 | 0必考 | 4 | |
| 03 | 02404 | 工程地質及土力學 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 3 | |
| 04 | 02439 | 結構力學(二) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | |
| 05 | 02440 | 混凝土結構設計 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 7 | |
| 06 | 02442 | 鋼結構 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 | |
| 07 | 02446 | 建筑設備 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 3 | |
| 08 | 02448 | 建筑結構試驗 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 2 | |
| 09 | 03347 | 流體力學 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4.5 | |
| 10 | 00015 | 英語(二) | 2選考課 | 1選考 | 14 | |
| 11 | 00051 | 管理系統(tǒng)中計算機應用 | 2選考課 | 1選考 | 3 | |
| 12 | 00420 | 物理(工) | 2選考課 | 1選考 | 5 | |
| 13 | 02275 | 計算機基礎與程序設計 | 2選考課 | 1選考 | 3 | |
| 14 | 02447 | 建筑經(jīng)濟與企業(yè)管理 | 2選考課 | 1選考 | 4 | |
| 15 | 03888 | 地基與基礎工程施工 | 2選考課 | 1選考 | 4 | |
| 16 | 06001 | 高層建筑結構設計 | 2選考課 | 1選考 | 5 | |
| 17 | 06086 | 工程監(jiān)理 | 2選考課 | 1選考 | 5 | |
| 18 | 06087 | 工程項目管理 | 2選考課 | 1選考 | 5 | |
| 19 | 06268 | 工程數(shù)學 | 2選考課 | 1選考 | 10 | |
| S5 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計算機應用(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 00051-管理系統(tǒng)中計算機應用 | 1選考 | 1 |
| S6 | 00421 | 物理(工)(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 00420-物理(工) | 1選考 | 1 |
| S7 | 02276 | 計算機基礎與程序設計(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 02275-計算機基礎與程序設計 | 1選考 | 1 |
| 20 | 10355 | 建筑工程畢業(yè)論文 | 3實踐性環(huán)節(jié) | 0必考 | 0 | |
| S1 | 02441 | 混凝土結構設計(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 02440-混凝土結構設計 | 0必考 | 1 |
| S2 | 02443 | 鋼結構(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 02442-鋼結構 | 0必考 | 1 |
| S3 | 02449 | 建筑結構試驗(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 02448-建筑結構試驗 | 0必考 | 1 |
| S4 | 05721 | 流體力學(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 03347-流體力學 | 0必考 | 0.5 |
備注:選考課不得少于4門、學分不得低于31學分。
| 新計劃中課程 | 對應關系 | 原開考計劃中課程 | |||
| 序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程代碼 | 課程名稱 | |
| 1 | 03347 | 流體力學 | 一對多 | 2444 | 水力學 |
| 133 | 水力學 | ||||
| 2 | 00015 | 英語(二) | 一對一 | 006 | 英語 |
| 3 | 00420 | 物理(工) | 一對一 | 014 | 普通物理 |
| 4 | 02275 | 計算機基礎與程序設計 | 一對一 | 017 | BASIC語言 |
| 5 | 02447 | 建筑經(jīng)濟與企業(yè)管理 | 一對一 | 267 | 建筑經(jīng)濟與企業(yè)管理 |
| 6 | 03888 | 地基與基礎工程施工 | 一對一 | 8094 | 地基加固處理 |
| 7 | 06001 | 高層建筑結構設計 | 一對一 | 8093 | 高層建筑結構設計 |
| 8 | 02443 | 鋼結構(實踐) | 一對一 | 268 | 鋼結構課程設計 |
| 9 | 02404 | 工程地質及土力學 | 一對一 | 261 | 工程地質及土力學 |
| 10 | 02439 | 結構力學(二) | 一對一 | 265 | 彈性力學及有限元法 |
| 11 | 02442 | 鋼結構 | 一對一 | 266 | 鋼結構 |
| 12 | 02446 | 建筑設備 | 一對一 | 262 | 工程機械基礎 |
| 13 | 02448 | 建筑結構試驗 | 一對一 | 264 | 建筑結構試驗 |
| 14 | 02276 | 計算機基礎與程序設計(實踐) | 一對一 | 00 | 計算機操作實習 |
| 15 | 02449 | 建筑結構試驗(實踐) | 一對一 | 270 | 建筑結構試驗實驗 |
| 16 | 05721 | 流體力學(實踐) | 一對一 | 2445 | 水力學(實踐) |
說明:2018年前取得的02198線性代數(shù)和02197概率論與數(shù)理統(tǒng)計(二)課程的合格成績,可以頂替06268工程數(shù)學課程的成績(成績=兩門課程的平均成績)。
編輯推薦
相關資訊
- 2021年10月湖南自考本科土木工程(原建筑工程)專業(yè)計劃
- 2021年10月湖南自考本科土木工程(原交通土建工程)專業(yè)計劃
- 2021年10月湖南自考本科土木工程專業(yè)計劃
- 2021年10月湖南自考本科工程管理專業(yè)計劃
- 2021年10月湖南自考本科工程造價專業(yè)計劃
- 2021年10月湖南自考本科交通管理專業(yè)計劃
- 2021年4月湖南自考本科工程造價(原工程造價管理)專業(yè)計劃
- 2021年4月湖南自考本科交通管理(原交通管理工程)專業(yè)計劃
- 青海省2021年4月長沙理工大學自考專業(yè)一覽表
- 2021年4月湖南自考本科土木工程(原交通土建工程)專業(yè)計劃
- 歷年試題
- 備考資料
全國自考網(wǎng)
- 北京自考網(wǎng)
- 上海自考網(wǎng)
- 廣東自考網(wǎng)
- 天津自考網(wǎng)
- 安徽自考網(wǎng)
- 湖北自考網(wǎng)
- 吉林自考網(wǎng)
- 黑龍江自考網(wǎng)
- 山西自考網(wǎng)
- 海南自考網(wǎng)
- 陜西自考網(wǎng)
- 浙江自考網(wǎng)
- 福建自考網(wǎng)
- 江西自考網(wǎng)
- 山東自考網(wǎng)
- 河南自考網(wǎng)
- 遼寧自考網(wǎng)
- 湖南自考網(wǎng)
- 河北自考網(wǎng)
- 廣西自考網(wǎng)
- 江蘇自考網(wǎng)
- 重慶自考網(wǎng)
- 西藏自考網(wǎng)
- 貴州自考網(wǎng)
- 云南自考網(wǎng)
- 四川自考網(wǎng)
- 內蒙古自考網(wǎng)
- 甘肅自考網(wǎng)
- 青海自考網(wǎng)
- 寧夏自考網(wǎng)
- 新疆自考網(wǎng)


