浙江省2007年下半年自學(xué)考試學(xué)位名單
浙江省2007年下半年自學(xué)考試學(xué)位名單(詳見(jiàn)浙江省教育考試院網(wǎng)站通知)
證書(shū)編號(hào) | 畢業(yè)專業(yè) | 主考院校 |
| 65330101031240832 | 電子工程 | 杭州電子科技大學(xué) |
| 65330327051003213 | 電子工程 | 杭州電子科技大學(xué) |
| 65330101001111643 | 機(jī)電一體化工程 | 杭州電子科技大學(xué) |
| 65330227032002852 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) | 杭州電子科技大學(xué) |
| 65330701011020193 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) | 杭州電子科技大學(xué) |
| 65331024021000124 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) | 杭州電子科技大學(xué) |
| 杭州電子科技大學(xué) 計(jì)數(shù) | 6 | |
| 65330301062011788 | 社會(huì)工作與管理 | 杭州師范大學(xué) |
| 65330482071002287 | 社會(huì)工作與管理 | 杭州師范大學(xué) |
| 杭州師范大學(xué) 計(jì)數(shù) | 2 | |
| 65330101031121838 | 人力資源管理 | 嘉興學(xué)院 |
| 65330101041160225 | 人力資源管理 | 嘉興學(xué)院 |
| 65330101042004759 | 人力資源管理 | 嘉興學(xué)院 |
| 65330101051101102 | 人力資源管理 | 嘉興學(xué)院 |
| 65330127032000010 | 人力資源管理 | 嘉興學(xué)院 |
| 65330281041000405 | 人力資源管理 | 嘉興學(xué)院 |
| 65330401022014674 | 人力資源管理 | 嘉興學(xué)院 |
| 65330401041011872 | 人力資源管理 | 嘉興學(xué)院 |
| 65330401051014269 | 人力資源管理 | 嘉興學(xué)院 |
| 65330701052503583 | 人力資源管理 | 嘉興學(xué)院 |
| 65330801031005076 | 人力資源管理 | 嘉興學(xué)院 |
| 65330821012000205 | 人力資源管理 | 嘉興學(xué)院 |
| 嘉興學(xué)院 計(jì)數(shù) | 12 | |
| 65330201032014149 | 電子商務(wù) | 寧波大學(xué) |
| 65330227011002347 | 電子商務(wù) | 寧波大學(xué) |
| 65330381001016047 | 電子商務(wù) | 寧波大學(xué) |
| 65330101032191546 | 法律 | 寧波大學(xué) |
| 65330101051031117 | 法律 | 寧波大學(xué) |
| 65330101053003028 | 法律 | 寧波大學(xué) |
| 65332502022000569 | 法律 | 寧波大學(xué) |
| 65330101041042024 | 律師 | 寧波大學(xué) |
| 65330211052000895 | 律師 | 寧波大學(xué) |
| 寧波大學(xué) 計(jì)數(shù) | 9 | |
| 65330101001156448 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65330101001157012 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65330101001200751 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65330101001284084 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65330101001393836 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65330101001500973 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65330101012143551 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65330101012229317 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65330101021002791 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65330101021020732 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65330101021232908 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65330101041015131 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65330101041149001 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65330101041251523 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65330101051041013 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65330101071052677 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65330127001018321 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65330182001003468 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65330301001090012 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65330301011019395 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65330301041020202 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65330301042017708 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65330301051000999 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65330329052000242 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65330424001016521 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65330483001029035 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65330501022006698 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65330601001027430 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65330723001005364 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65331004051001366 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65332509001004084 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 計(jì)數(shù) | 31 | |
| 65330101042034837 | 播音與主持 | 浙江傳媒學(xué)院 |
| 65330101051058552 | 廣播電視編導(dǎo) | 浙江傳媒學(xué)院 |
| 65330101051065351 | 廣播電視編導(dǎo) | 浙江傳媒學(xué)院 |
| 65330101051066289 | 廣播電視編導(dǎo) | 浙江傳媒學(xué)院 |
| 65330101051067035 | 廣播電視編導(dǎo) | 浙江傳媒學(xué)院 |
| 65330801051002644 | 廣播電視編導(dǎo) | 浙江傳媒學(xué)院 |
| 65330101021070517 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 浙江傳媒學(xué)院 |
| 65330101051057656 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 浙江傳媒學(xué)院 |
| 65330101051057704 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 浙江傳媒學(xué)院 |
| 65330101051058273 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 浙江傳媒學(xué)院 |
| 浙江傳媒學(xué)院 計(jì)數(shù) | 10 | |
| 65330101032225483 | 電子商務(wù) | 浙江工商大學(xué) |
| 65330101053001610 | 電子商務(wù) | 浙江工商大學(xué) |
| 65330101053002593 | 電子商務(wù) | 浙江工商大學(xué) |
| 65330101053002984 | 電子商務(wù) | 浙江工商大學(xué) |
| 65330881052009776 | 電子商務(wù) | 浙江工商大學(xué) |
| 65330101001340692 | 工商企業(yè)管理 | 浙江工商大學(xué) |
| 65330101011113585 | 工商企業(yè)管理 | 浙江工商大學(xué) |
| 65330101012006497 | 工商企業(yè)管理 | 浙江工商大學(xué) |
| 65330101041046549 | 工商企業(yè)管理 | 浙江工商大學(xué) |
| 65330101041073785 | 工商企業(yè)管理 | 浙江工商大學(xué) |
| 65330283001007112 | 工商企業(yè)管理 | 浙江工商大學(xué) |
| 65330291031000135 | 工商企業(yè)管理 | 浙江工商大學(xué) |
| 65330521001004659 | 工商企業(yè)管理 | 浙江工商大學(xué) |
| 65330881001013236 | 工商企業(yè)管理 | 浙江工商大學(xué) |
| 65330101031163860 | 國(guó)際貿(mào)易 | 浙江工商大學(xué) |
| 65330101053001230 | 國(guó)際貿(mào)易 | 浙江工商大學(xué) |
| 65330501042008593 | 國(guó)際貿(mào)易 | 浙江工商大學(xué) |
| 65330101013001808 | 金融管理 | 浙江工商大學(xué) |
| 65330101021007546 | 旅游管理 | 浙江工商大學(xué) |
| 65330101041108031 | 旅游管理 | 浙江工商大學(xué) |
| 65330101022009716 | 秘書(shū)學(xué) | 浙江工商大學(xué) |
| 65330101022076903 | 秘書(shū)學(xué) | 浙江工商大學(xué) |
| 65330101032008266 | 秘書(shū)學(xué) | 浙江工商大學(xué) |
| 65330324061001419 | 秘書(shū)學(xué) | 浙江工商大學(xué) |
| 65330601022004118 | 秘書(shū)學(xué) | 浙江工商大學(xué) |
| 65330701032503475 | 秘書(shū)學(xué) | 浙江工商大學(xué) |
| 65331003061001029 | 秘書(shū)學(xué) | 浙江工商大學(xué) |
| 65330101022068838 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 浙江工商大學(xué) |
| 65330401022014227 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 浙江工商大學(xué) |
| 65330101021034106 | 物流管理 | 浙江工商大學(xué) |
| 65330101041012510 | 物流管理 | 浙江工商大學(xué) |
| 65330101053000362 | 物流管理 | 浙江工商大學(xué) |
| 65330101053000440 | 物流管理 | 浙江工商大學(xué) |
| 浙江工商大學(xué) 計(jì)數(shù) | 33 | |
| 65330101001462707 | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
| 65330101002153266 | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
| 65330101061027921 | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
| 65330185031007943 | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
| 65330601001072305 | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
| 65330601021013265 | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
| 65330701001109756 | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
| 65330194052010414 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
| 65330201041018163 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
| 65330691032000653 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
| 65330701052505705 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
| 65330801041006212 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
| 65330101021040325 | 藥學(xué) | 浙江工業(yè)大學(xué) |
| 65330101031238354 | 藥學(xué) | 浙江工業(yè)大學(xué) |
| 65330101041244019 | 藥學(xué) | 浙江工業(yè)大學(xué) |
| 65330101041244145 | 藥學(xué) | 浙江工業(yè)大學(xué) |
| 65330101051080631 | 藥學(xué) | 浙江工業(yè)大學(xué) |
| 65330701021515570 | 藥學(xué) | 浙江工業(yè)大學(xué) |
| 浙江工業(yè)大學(xué) 計(jì)數(shù) | 18 | |
| 65330101061006536 | 漢語(yǔ)言文學(xué)教育 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65330122001105981 | 漢語(yǔ)言文學(xué)教育 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65330301051000759 | 漢語(yǔ)言文學(xué)教育 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65330501051001372 | 漢語(yǔ)言文學(xué)教育 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65330681001102111 | 漢語(yǔ)言文學(xué)教育 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65330801051300953 | 漢語(yǔ)言文學(xué)教育 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65330801051301433 | 漢語(yǔ)言文學(xué)教育 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65332501051002445 | 漢語(yǔ)言文學(xué)教育 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65330101001273630 | 教育管理 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65330101012602830 | 教育管理 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65330201032027389 | 教育管理 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65330682042005815 | 教育管理 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65330181042005679 | 數(shù)學(xué)教育 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65330523011004474 | 數(shù)學(xué)教育 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65332501052000952 | 思想政治教育 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65330101051129333 | 英語(yǔ)教育 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65330304001118579 | 英語(yǔ)教育 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65330381072000450 | 英語(yǔ)教育 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65332502042000105 | 英語(yǔ)教育 | 浙江教育學(xué)院 |
| 浙江教育學(xué)院 計(jì)數(shù) | 19 | |
| 65330701022150467 | 服裝藝術(shù)設(shè)計(jì) | 浙江科技學(xué)院 |
| 65330101051063140 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 浙江科技學(xué)院 |
| 浙江科技學(xué)院 計(jì)數(shù) | 2 | |
| 65330301041001759 | 教育學(xué) | 浙江師范大學(xué) |
| 65330326051001296 | 教育學(xué) | 浙江師范大學(xué) |
| 65330481001013054 | 教育學(xué) | 浙江師范大學(xué) |
| 65330601021008227 | 教育學(xué) | 浙江師范大學(xué) |
| 65330624051001848 | 教育學(xué) | 浙江師范大學(xué) |
| 65332527062000096 | 教育學(xué) | 浙江師范大學(xué) |
| 65332501051004357 | 美術(shù)教育 | 浙江師范大學(xué) |
| 65330101001131766 | 日語(yǔ) | 浙江師范大學(xué) |
| 65330206011001365 | 日語(yǔ) | 浙江師范大學(xué) |
| 65330781001002129 | 體育教育 | 浙江師范大學(xué) |
| 65330101052006682 | 學(xué)前教育 | 浙江師范大學(xué) |
| 65330101052006749 | 學(xué)前教育 | 浙江師范大學(xué) |
| 65330481031003232 | 學(xué)前教育 | 浙江師范大學(xué) |
| 65330881002000191 | 學(xué)前教育 | 浙江師范大學(xué) |
| 65331002042001432 | 學(xué)前教育 | 浙江師范大學(xué) |
| 65332528051000248 | 學(xué)前教育 | 浙江師范大學(xué) |
| 65330301041003188 | 英語(yǔ)本科 | 浙江師范大學(xué) |
| 65330701051012598 | 英語(yǔ)本科 | 浙江師范大學(xué) |
| 浙江師范大學(xué) 計(jì)數(shù) | 18 | |
| 65330101001142432 | 護(hù)理學(xué) | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) |
| 65330101001451250 | 護(hù)理學(xué) | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) |
| 65330101001518428 | 護(hù)理學(xué) | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) |
| 65330101002214213 | 護(hù)理學(xué) | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) |
| 65330101002219665 | 護(hù)理學(xué) | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) |
| 65330101021083584 | 護(hù)理學(xué) | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) |
| 65330101021400714 | 護(hù)理學(xué) | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) |
| 65330101021401928 | 護(hù)理學(xué) | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) |
| 65330101022003736 | 護(hù)理學(xué) | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) |
| 65330101022008513 | 護(hù)理學(xué) | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) |
| 65330101022052686 | 護(hù)理學(xué) | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) |
| 65330101032082749 | 護(hù)理學(xué) | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) |
| 65330101032099998 | 護(hù)理學(xué) | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) |
| 65330201001210415 | 護(hù)理學(xué) | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) |
| 65330201021014747 | 護(hù)理學(xué) | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) |
| 65330227061001183 | 護(hù)理學(xué) | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) |
| 65330283001009594 | 護(hù)理學(xué) | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) |
| 65330324001016455 | 護(hù)理學(xué) | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) |
| 65330324012002089 | 護(hù)理學(xué) | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) |
| 65330324012002092 | 護(hù)理學(xué) | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) |
| 65330324031001122 | 護(hù)理學(xué) | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) |
| 65330324032003965 | 護(hù)理學(xué) | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) |
| 65330326021003554 | 護(hù)理學(xué) | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) |
| 65330681001024098 | 護(hù)理學(xué) | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) |
| 65330784021000524 | 護(hù)理學(xué) | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) |
| 65330825001010621 | 護(hù)理學(xué) | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) |
| 65330902021000577 | 護(hù)理學(xué) | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) |
| 65331001002004627 | 護(hù)理學(xué) | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) |
| 65331001012000475 | 護(hù)理學(xué) | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) |
| 65331003001011794 | 護(hù)理學(xué) | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) |
| 65331023031003464 | 護(hù)理學(xué) | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) |
| 65331081001018717 | 護(hù)理學(xué) | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) |
| 65331082001018109 | 護(hù)理學(xué) | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) |
| 65331082001020205 | 護(hù)理學(xué) | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) |
| 65331082001026517 | 護(hù)理學(xué) | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) |
| 65331082051000327 | 護(hù)理學(xué) | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) |
| 65330225032001493 | 藥學(xué) | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) |
| 65330301011015216 | 藥學(xué) | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) |
| 65330301031039227 | 藥學(xué) | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) |
| 65330601042001110 | 藥學(xué) | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) |
| 65330903052000147 | 藥學(xué) | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) |
| 65331023051000995 | 藥學(xué) | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) |
| 65330101061122788 | 中藥學(xué) | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) |
| 65330101062080447 | 中藥學(xué) | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) |
| 65330101071013678 | 中藥學(xué) | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) |
| 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 計(jì)數(shù) | 45 | |
| 總計(jì)數(shù) | 205 |
浙江教育考試院
編輯推薦
相關(guān)資訊
- 歷年試題
- 備考資料
全國(guó)自考網(wǎng)
- 北京自考網(wǎng)
- 上海自考網(wǎng)
- 廣東自考網(wǎng)
- 天津自考網(wǎng)
- 安徽自考網(wǎng)
- 湖北自考網(wǎng)
- 吉林自考網(wǎng)
- 黑龍江自考網(wǎng)
- 山西自考網(wǎng)
- 海南自考網(wǎng)
- 陜西自考網(wǎng)
- 浙江自考網(wǎng)
- 福建自考網(wǎng)
- 江西自考網(wǎng)
- 山東自考網(wǎng)
- 河南自考網(wǎng)
- 遼寧自考網(wǎng)
- 湖南自考網(wǎng)
- 河北自考網(wǎng)
- 廣西自考網(wǎng)
- 江蘇自考網(wǎng)
- 重慶自考網(wǎng)
- 西藏自考網(wǎng)
- 貴州自考網(wǎng)
- 云南自考網(wǎng)
- 四川自考網(wǎng)
- 內(nèi)蒙古自考網(wǎng)
- 甘肅自考網(wǎng)
- 青海自考網(wǎng)
- 寧夏自考網(wǎng)
- 新疆自考網(wǎng)
關(guān)注添加
掃碼加入備考交流群
與更多考生一起交流學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)
備戰(zhàn)考試,獲取試題及資料
掃碼下載APP
海量歷年試題、備考資料
免費(fèi)下載領(lǐng)取
掃碼進(jìn)入微信小程序
每日練題鞏固、考前模擬實(shí)戰(zhàn)
免費(fèi)體驗(yàn)自考365海量試題
自考資料

