福建08年自考機電一體化工程(獨本)課程設(shè)置
專業(yè)代號:080307
學科門類:工學機械類
主考學校:福州大學
一、學歷層次和規(guī)格:
本專業(yè)為高等教育本科學歷層次,凡按照本專業(yè)本科段考試計劃規(guī)定,取得14門課程的合格成績,通過實踐性環(huán)節(jié)的訓練與考核,累計達到80學分,完成畢業(yè)設(shè)計(論文),申請畢業(yè)并思想品德經(jīng)符合要求者,發(fā)給本科畢業(yè)證書。若申請學位考生畢業(yè)后到主考學校申請,主考學校按規(guī)定考外語、專業(yè)課、專業(yè)基礎(chǔ)課成績合格的本科畢業(yè)者,按《中華人民共和國學位條例》的有關(guān)規(guī)定,由主考學校授予學士學位。
二、報考條件:
本專業(yè)由省機械工業(yè)廳委托開考。凡工科專業(yè)專科畢業(yè)生均可直接報考。
三、課程設(shè)置及使用說明:
| 序號 | 代碼 | 課 程 名 稱 | 學 分 | 教材名稱 | 編著者 | 出版社 | 版次 |
| 1 | 3708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | ||||
| 2 | 3709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | ||||
| 3 | 0015 | 英語(二) | 14 | 大學英語自學教程(上下冊) | 高遠 | 高等教育出版社 | 1998年版 |
| 4 | 0420 | 物理(工) | 5 | 物理(工) | 丁俊華 祁有龍 |
遼寧大學出版社 | 1999年版 |
| 5 | 0421 | 物理(工)(實踐) | 1 | ||||
| 6 | 2194 | 工程經(jīng)濟 | 4 | 工程經(jīng)濟 | 陳錫璞 |
機械工業(yè)出版社 | 2000年版 |
| 7 | 2197 | 概率與數(shù)理統(tǒng)計(二) | 3 | 工程數(shù)學概率與數(shù)理統(tǒng)計 | 范金城 | 遼寧大學出版社 | 2000年版 |
| 8 | 2199 | 復變函數(shù)與積分變換 | 3 | 工程數(shù)學復變函數(shù)與積分變換 | 賀才興 | 遼寧大學出版社 | 2000年版 |
| 9 | 2200 | 現(xiàn)代設(shè)計方法 | 5 | 現(xiàn)代設(shè)計方法 | 應(yīng)錦春 | 機械工業(yè)出版社 | 2000年版 |
| 10 | 2201 | 現(xiàn)代設(shè)計方法(實踐) | 1 | ||||
| 11 | 2202 | 傳感器與檢測技術(shù) | 4 | 傳感器與檢測技術(shù) | 張建民 | 機械工業(yè)出版社 | 2000年版 |
| 12 | 2203 | 傳感器與檢測技術(shù)(實踐) | 1 | ||||
| 13 | 2238 | 模擬、數(shù)字及電力電子技術(shù) | 8 | 模擬、數(shù)字及電力電子技術(shù)(上下冊) | 余孟嘗 | 機械工業(yè)出版社 | 1999年版 |
| 14 | 2239 | 模擬、數(shù)字及電力電子技術(shù)(實踐) | 1 | ||||
| 15 | 2240 | 機械工程控制基礎(chǔ) | 4 | 機械工程控制基礎(chǔ)(修訂本) | 陳康寧 | 西安交通大學出版社 | 1999年版 |
| 16 | 2241 | 工業(yè)用微型計算機 | 4 | 工業(yè)用微型計算機 | 趙長德 | 機械工業(yè)出版社 | 2000年版 |
| 17 | 2242 | 工業(yè)用微型計算機(實踐) | 1 | ||||
| 18 | 2243 | 計算機軟件基礎(chǔ)(一) | 4 | 計算機軟件基礎(chǔ) | 雷田玉 | 機械工業(yè)出版社 | 1999年版 |
| 19 | 2244 | 計算機軟件基礎(chǔ)(一)(實踐) | 1 | ||||
| 20 | 2245 | 機電一體化系統(tǒng)設(shè)計 | 5 | 機電一體化系統(tǒng)設(shè)計 | 高中毓 | 機械工業(yè)出版社 | 2000年版 |
| 21 | 2246 | 機電一體化系統(tǒng)設(shè)計(實踐) | 1 | ||||
| 22 | 2247 | 機電一體化系統(tǒng)設(shè)計(設(shè)計) | 4 | ||||
| 23 | 6999 | 畢業(yè)論文 | 0 | ||||
| 學分 | 80 |
說明:
應(yīng)考者全部課程考試合格后,必須進行畢業(yè)設(shè)計(論文),按照全國考辦批轉(zhuǎn)機械類專業(yè)委員會有關(guān)畢業(yè)設(shè)(論文)實施辦法的規(guī)定執(zhí)行。
四、機電一體化工程專業(yè)(獨立本科段)新舊計劃課程及學分對照表
| 序號 | 新計劃課程 | 舊計劃課程 | |||
| 課程名稱 | 學分 | 課程名稱 | 學分 | ||
| 1 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 毛澤東思想概論 馬克思主義政治經(jīng)濟學原理 |
哲學 | 6 |
| 2 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |||
| 3 | 英語(二) | 14 | 英語 | 14 | |
| 4 | 復變函數(shù)與積分變換 | 3 | 工程數(shù)學 | 5 | |
| 概率與數(shù)理統(tǒng)計(二) | 3 | ||||
| 5 | 機械工程控制基礎(chǔ) | 4 | 機械工程控制基礎(chǔ) | 4 | |
| 6 | 模擬、數(shù)字及電力電子技術(shù) | 9 (含實驗1學分) | 電子技術(shù)基礎(chǔ) | 8(含實驗) | |
| 7 | 工業(yè)用微型計算機 | 5 (含實驗1學分) | 微機原理與接口技術(shù) | 4(含實驗) | |
| 8 | 工程經(jīng)濟 | 3 | 技術(shù)經(jīng)濟分析與價值分析 | 3 | |
| 9 | 傳感器與檢測技術(shù) | 5 (含實驗1學分) | 機械工程測試技術(shù) | 4(含實驗) | |
| 10 | 機電一體化系統(tǒng)設(shè)計 | 10 (含實驗1學分、課程設(shè)計4學分) | 機床數(shù)控系統(tǒng) | 6(含實驗) | |
| 機床數(shù)控系統(tǒng)課程設(shè)計 | 3 | ||||
| 11 | 現(xiàn)代設(shè)計方法 | 6 (含上機1學分) | 現(xiàn)代設(shè)計方法 | 3 | |
| 計算機輔助設(shè)計與制造或機械產(chǎn)品藝術(shù)造型基礎(chǔ) | 3(含實驗) | ||||
| 12 | 計算機軟件基礎(chǔ)(一) | 5 (含實驗1學分) | 計算機軟件基礎(chǔ) | 4含大作業(yè)) | |
| 13 | 物理(工) | 6 (含實驗1學分) | 高等數(shù)學 | 10 | |
| 畢業(yè)設(shè)計(論文)12周 | 不計學分 | 畢業(yè)設(shè)計(論文)12周 | 不計學分 | ||
| 總學分 | 80 | 77 | |||
說明:
(1)毛澤東思想概論和馬克思主義政治經(jīng)濟學原理兩門均已通過的考生不須考 3708和3709,只通過其中一門的考生須參加3708中國近現(xiàn)代史綱要課程考試,該計劃2008年10月開始執(zhí)行。
(2)各門課程的考試內(nèi)容和要求以及實踐性環(huán)節(jié)的內(nèi)容、要求和成績考核辦法由各門課程自學考試大綱規(guī)定。
(3)每門課程的學分數(shù)反映了該課程的地位及課程內(nèi)容的份量,每個學分相當于全日制高等學校本科課程的18課時。
(4)應(yīng)考者在全部課程考試合格以后,必須進行畢業(yè)設(shè)計(論文),屆時按照全國考辦批轉(zhuǎn)機械類專業(yè)委員會有關(guān)畢業(yè)設(shè)計(論文)實施辦法的規(guī)定執(zhí)行。題目可在主考學校審定,或由主考學校直接擬定。畢業(yè)設(shè)計(論文)由主考學校組織評閱答辯。
- 歷年試題
- 備考資料
- 北京自考網(wǎng)
- 上海自考網(wǎng)
- 廣東自考網(wǎng)
- 天津自考網(wǎng)
- 安徽自考網(wǎng)
- 湖北自考網(wǎng)
- 吉林自考網(wǎng)
- 黑龍江自考網(wǎng)
- 山西自考網(wǎng)
- 海南自考網(wǎng)
- 陜西自考網(wǎng)
- 浙江自考網(wǎng)
- 福建自考網(wǎng)
- 江西自考網(wǎng)
- 山東自考網(wǎng)
- 河南自考網(wǎng)
- 遼寧自考網(wǎng)
- 湖南自考網(wǎng)
- 河北自考網(wǎng)
- 廣西自考網(wǎng)
- 江蘇自考網(wǎng)
- 重慶自考網(wǎng)
- 西藏自考網(wǎng)
- 貴州自考網(wǎng)
- 云南自考網(wǎng)
- 四川自考網(wǎng)
- 內(nèi)蒙古自考網(wǎng)
- 甘肅自考網(wǎng)
- 青海自考網(wǎng)
- 寧夏自考網(wǎng)
- 新疆自考網(wǎng)

