貴州08年自考法律(本科)考試計(jì)劃
|
序號(hào) |
課程代碼 |
課程名稱 |
學(xué)分 |
是否全國(guó)統(tǒng)考 |
是否全國(guó)統(tǒng)編教材 |
教材名稱 |
教材主編 |
出版社 |
出版時(shí)間 | |
| 1 | 3708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 | √ | √ | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 王順生李捷 | 高教 | 2008年 | |
| 2 | 3709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | √ | √ | 馬克思主義基本原理概論 | 衛(wèi)興華趙家祥 | 北大 | 2008年 | |
| 3 | 0015 | 英語(yǔ)(二) | 14 | √ | √ | 大學(xué)英語(yǔ)自學(xué)教程(上、下冊(cè)) | 高遠(yuǎn) | 高教 | 1998年 | |
| 4 | 0262 | 法律文書寫作 | 3 | √ | √ | 法律文書寫作 | 寧致遠(yuǎn) | 北大 | 2006年 | |
| 5 | 0249 | 國(guó)際私法 | 4 | √ | √ | 國(guó)際私法 | 李雙元 | 北大 | 2005年 | |
| 6 | 0246 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)法概論 | 6 | √ | √ | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)法概論 | 陳安 | 北大 | 2005年 | |
| 7 | 0230 | 合同法 | 4 | √ | √ | 合同法 | 王利明 | 北大 | 2004年 | |
| 8 | 0227 | 公司法 | 4 | √ | √ | 公司法 | 顧功耘 | 北大 | 2008年 | |
| 9 | 0167 | 勞動(dòng)法 | 4 | √ | √ | 勞動(dòng)法學(xué) | 賈俊玲 | 北大 | 2003年 | |
| 10 | 0228 | 環(huán)境法與資源保護(hù)法 | 4 | √ | √ | 環(huán)境與資源保護(hù)法 | 金瑞林 | 北大 | 2006年 | |
| 11 | 0226 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)法 | 4 | √ | √ | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)法 | 吳漢東 | 北大 | 2003年 | |
| 12 | 5680 | 婚姻家庭法 | 3 | √ | √ | 婚姻家庭法(一) | 楊大文 | 北大 | 2004年 | |
| 13 | 0263 | 外國(guó)法制史 | 任選三門 | 4 | √ | √ | 外國(guó)法制史 | 曾爾恕 | 北大 | 2009年 |
| 14 | 0264 | 中國(guó)法律思想史 | 4 | √ | √ | 中國(guó)法律思想史 | 楊鶴皋 | 北大 | 2004年 | |
| 15 | 0265 | 西方法律思想史 | 4 | √ | √ | 西方法律思想史 | 徐愛國(guó) | 北大 | 2008年 | |
| 16 | 5678 | 金融法 | 4 | √ | √ | 金融法 | 吳志攀 | 北大 | 2008年 | |
| 17 | 0233 | 稅法 | 3 | √ | √ | 稅法 | 徐孟洲 | 北大 | 2008年 | |
| 18 | 0257 | 票據(jù)法 | 3 | √ | √ | 票據(jù)法 | 付鼎生 | 北大 | 2007年 | |
| 19 | 0258 | 保險(xiǎn)法 | 3 | √ | √ | 保險(xiǎn)法 | 覃有土 | 待定 | 待定 | |
| 20 | 0259 | 公證與律師制度 | 3 | √ | √ | 公證與律師制度 | 陳光中 | 北大 | 2006年 | |
| 21 | 0169 | 房地產(chǎn)法 | 3 | √ | √ | 房地產(chǎn)法 | 程信和 | 北大 | 2006年 | |
| 22 | 6999 | 畢業(yè)論文 | ||||||||
| 總學(xué)分 | 66 | |||||||||
編輯推薦
相關(guān)資訊
- 貴州自考會(huì)計(jì)學(xué)(專升本,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì)方向)等三個(gè)專業(yè)課程考試安排
- 2024年10月貴州自考專業(yè)及主考院校一覽表
- 2024年10月貴州自考專科建筑工程技術(shù)專業(yè)計(jì)劃
- 2024年10月貴州自考專科工程造價(jià)專業(yè)計(jì)劃
- 2024年10月貴州自考專科行政管理專業(yè)計(jì)劃
- 2024年10月貴州自考專科法律事務(wù)專業(yè)計(jì)劃
- 2024年10月貴州自考專科視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)專業(yè)計(jì)劃
- 2024年10月貴州自考本科財(cái)務(wù)管理專業(yè)計(jì)劃
- 2024年10月貴州自考本科工程管理專業(yè)計(jì)劃
- 2024年10月貴州自考本科工程造價(jià)專業(yè)計(jì)劃
- 歷年試題
- 備考資料
全國(guó)自考網(wǎng)
- 北京自考網(wǎng)
- 上海自考網(wǎng)
- 廣東自考網(wǎng)
- 天津自考網(wǎng)
- 安徽自考網(wǎng)
- 湖北自考網(wǎng)
- 吉林自考網(wǎng)
- 黑龍江自考網(wǎng)
- 山西自考網(wǎng)
- 海南自考網(wǎng)
- 陜西自考網(wǎng)
- 浙江自考網(wǎng)
- 福建自考網(wǎng)
- 江西自考網(wǎng)
- 山東自考網(wǎng)
- 河南自考網(wǎng)
- 遼寧自考網(wǎng)
- 湖南自考網(wǎng)
- 河北自考網(wǎng)
- 廣西自考網(wǎng)
- 江蘇自考網(wǎng)
- 重慶自考網(wǎng)
- 西藏自考網(wǎng)
- 貴州自考網(wǎng)
- 云南自考網(wǎng)
- 四川自考網(wǎng)
- 內(nèi)蒙古自考網(wǎng)
- 甘肅自考網(wǎng)
- 青海自考網(wǎng)
- 寧夏自考網(wǎng)
- 新疆自考網(wǎng)

