浙江2006年上自考畢業(yè)符合學(xué)位名單
浙江2006年上半年自考畢業(yè)符合學(xué)位名單發(fā)布(詳見浙江省教育考試院網(wǎng)站通知附件)。
| 證書編號 | 畢業(yè)院校 | 畢業(yè)專業(yè) |
| 65330101031147480 | 杭州電子科技大學(xué) | 電子工程 |
| 65330201001198526 | 杭州電子科技大學(xué) | 機(jī)電一體化工程 |
| 65330301001018770 | 杭州電子科技大學(xué) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) |
| 65331001032004824 | 杭州電子科技大學(xué) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) |
| 杭州電子科技大學(xué) 計(jì)數(shù) | 4 | |
| 65332501041002943 | 杭州師范學(xué)院 | 社會工作與管理 |
| 65332501041003098 | 杭州師范學(xué)院 | 社會工作與管理 |
| 杭州師范學(xué)院 計(jì)數(shù) | 2 | |
| 65330101041012418 | 嘉興學(xué)院 | 人力資源管理 |
| 65330201031037466 | 嘉興學(xué)院 | 人力資源管理 |
| 65330401041040101 | 嘉興學(xué)院 | 人力資源管理 |
| 65330401041040190 | 嘉興學(xué)院 | 人力資源管理 |
| 65330401051001605 | 嘉興學(xué)院 | 人力資源管理 |
| 65330691031000590 | 嘉興學(xué)院 | 人力資源管理 |
| 65331002001115780 | 嘉興學(xué)院 | 人力資源管理 |
| 嘉興學(xué)院 計(jì)數(shù) | 7 | |
| 65330206012002468 | 寧波大學(xué) | 電子商務(wù) |
| 65330301052007256 | 寧波大學(xué) | 電子商務(wù) |
| 65330101001176446 | 寧波大學(xué) | 律師 |
| 65330683001010358 | 寧波大學(xué) | 律師 |
| 65330701001133197 | 寧波大學(xué) | 律師 |
| 寧波大學(xué) 計(jì)數(shù) | 5 | |
| 65330101032072348 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 保險(xiǎn) |
| 65330101001102788 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會計(jì) |
| 65330101001205000 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會計(jì) |
| 65330101001231343 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會計(jì) |
| 65330101001260490 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會計(jì) |
| 65330101001271453 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會計(jì) |
| 65330101001509633 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會計(jì) |
| 65330101002145537 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會計(jì) |
| 65330101002214282 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會計(jì) |
| 65330101011066339 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會計(jì) |
| 65330101022179787 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會計(jì) |
| 65330127022001010 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會計(jì) |
| 65330181032001364 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會計(jì) |
| 65330201001040214 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會計(jì) |
| 65330201001065044 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會計(jì) |
| 65330201001082339 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會計(jì) |
| 65330201001182798 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會計(jì) |
| 65330211001008099 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會計(jì) |
| 65330227001001549 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會計(jì) |
| 65330291032000127 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會計(jì) |
| 65330324001007500 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會計(jì) |
| 65330326012003284 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會計(jì) |
| 65330328031000769 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會計(jì) |
| 65330421001007996 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會計(jì) |
| 65330421042000035 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會計(jì) |
| 65330624001000215 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會計(jì) |
| 65330683002007007 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會計(jì) |
| 65330701001122721 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會計(jì) |
| 65330783021006503 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會計(jì) |
| 65330801002014036 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會計(jì) |
| 65330902001038118 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會計(jì) |
| 65330903002003201 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會計(jì) |
| 65330921002000182 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會計(jì) |
| 65331001031002388 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會計(jì) |
| 65331024001006102 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會計(jì) |
| 65332501041005553 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會計(jì) |
| 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 計(jì)數(shù) | 36 | |
| 65330101011071805 | 浙江工商大學(xué) | 電子商務(wù) |
| 65330101012508278 | 浙江工商大學(xué) | 電子商務(wù) |
| 65330101021188582 | 浙江工商大學(xué) | 電子商務(wù) |
| 65330101031148639 | 浙江工商大學(xué) | 電子商務(wù) |
| 65330101041036162 | 浙江工商大學(xué) | 電子商務(wù) |
| 65330101051019975 | 浙江工商大學(xué) | 電子商務(wù) |
| 65332509012006859 | 浙江工商大學(xué) | 電子商務(wù) |
| 65330101031186365 | 浙江工商大學(xué) | 法律 |
| 65330101031186446 | 浙江工商大學(xué) | 法律 |
| 65330101031186468 | 浙江工商大學(xué) | 法律 |
| 65330101031186907 | 浙江工商大學(xué) | 法律 |
| 65330101031186996 | 浙江工商大學(xué) | 法律 |
| 65330101031210441 | 浙江工商大學(xué) | 工商企業(yè)管理 |
| 65330101031280260 | 浙江工商大學(xué) | 工商企業(yè)管理 |
| 65330101031281475 | 浙江工商大學(xué) | 工商企業(yè)管理 |
| 65330101051132321 | 浙江工商大學(xué) | 工商企業(yè)管理 |
| 65330211032001854 | 浙江工商大學(xué) | 工商企業(yè)管理 |
| 65330701001116192 | 浙江工商大學(xué) | 工商企業(yè)管理 |
| 65330101031127737 | 浙江工商大學(xué) | 國際貿(mào)易 |
| 65330101031127840 | 浙江工商大學(xué) | 國際貿(mào)易 |
| 65330101031185368 | 浙江工商大學(xué) | 國際貿(mào)易 |
| 65330101031185999 | 浙江工商大學(xué) | 國際貿(mào)易 |
| 65330101032226309 | 浙江工商大學(xué) | 國際貿(mào)易 |
| 65330101032226622 | 浙江工商大學(xué) | 國際貿(mào)易 |
| 65330101032226630 | 浙江工商大學(xué) | 國際貿(mào)易 |
| 65332501041013215 | 浙江工商大學(xué) | 旅游管理 |
| 65330101001096652 | 浙江工商大學(xué) | 秘書學(xué) |
| 65330101021323217 | 浙江工商大學(xué) | 秘書學(xué) |
| 65330101032019309 | 浙江工商大學(xué) | 秘書學(xué) |
| 65330183021003200 | 浙江工商大學(xué) | 秘書學(xué) |
| 65330184041000880 | 浙江工商大學(xué) | 秘書學(xué) |
| 65330201021026717 | 浙江工商大學(xué) | 秘書學(xué) |
| 65330301022010760 | 浙江工商大學(xué) | 秘書學(xué) |
| 65330401032006665 | 浙江工商大學(xué) | 秘書學(xué) |
| 65330401032011071 | 浙江工商大學(xué) | 秘書學(xué) |
| 65330201041004834 | 浙江工商大學(xué) | 商務(wù)管理 |
| 65330101001294982 | 浙江工商大學(xué) | 市場營銷 |
| 65330101012120611 | 浙江工商大學(xué) | 市場營銷 |
| 65330401032011304 | 浙江工商大學(xué) | 市場營銷 |
| 65330101011131796 | 浙江工商大學(xué) | 物流管理 |
| 浙江工商大學(xué) 計(jì)數(shù) | 40 | |
| 65330201011060954 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 工業(yè)工程 |
| 65330101012164409 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 |
| 65330101022103427 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 |
| 65330201021064948 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 |
| 65330301021007447 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 |
| 65330481001024200 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 |
| 65330783001017745 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 |
| 65330101001465981 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
| 65330101021211360 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
| 65330282011003093 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
| 65330301032007757 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
| 65330101021016190 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 藥學(xué) |
| 65330101031041064 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 藥學(xué) |
| 浙江工業(yè)大學(xué) 計(jì)數(shù) | 13 | |
| 65330283001016421 | 浙江教育學(xué)院 | 漢語言文學(xué)教育 |
| 65330303042001569 | 浙江教育學(xué)院 | 漢語言文學(xué)教育 |
| 65331001012100328 | 浙江教育學(xué)院 | 漢語言文學(xué)教育 |
| 65332501041005704 | 浙江教育學(xué)院 | 漢語言文學(xué)教育 |
| 65332501041006169 | 浙江教育學(xué)院 | 漢語言文學(xué)教育 |
| 65332501041006951 | 浙江教育學(xué)院 | 漢語言文學(xué)教育 |
| 65332502002002466 | 浙江教育學(xué)院 | 漢語言文學(xué)教育 |
| 65332509041003970 | 浙江教育學(xué)院 | 漢語言文學(xué)教育 |
| 65330523011005046 | 浙江教育學(xué)院 | 教育管理 |
| 65330523041860343 | 浙江教育學(xué)院 | 教育管理 |
| 65330701021504298 | 浙江教育學(xué)院 | 教育管理 |
| 65330723021001289 | 浙江教育學(xué)院 | 教育管理 |
| 65330624002002211 | 浙江教育學(xué)院 | 數(shù)學(xué)教育 |
| 65332501031012886 | 浙江教育學(xué)院 | 數(shù)學(xué)教育 |
| 65330821012000423 | 浙江教育學(xué)院 | 思想政治教育 |
| 65332501041006457 | 浙江教育學(xué)院 | 思想政治教育 |
| 65332501041006756 | 浙江教育學(xué)院 | 思想政治教育 |
| 65332501041007133 | 浙江教育學(xué)院 | 思想政治教育 |
| 65332501041008303 | 浙江教育學(xué)院 | 思想政治教育 |
| 65330101031097865 | 浙江教育學(xué)院 | 英語教育 |
| 65330101031097913 | 浙江教育學(xué)院 | 英語教育 |
| 65330501022001352 | 浙江教育學(xué)院 | 英語教育 |
| 浙江教育學(xué)院 計(jì)數(shù) | 22 | |
| 65330101032162029 | 浙江科技學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) |
| 65330101041197896 | 浙江科技學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) |
| 65330401041040489 | 浙江科技學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) |
| 65331081061001685 | 浙江科技學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) |
| 浙江科技學(xué)院 計(jì)數(shù) | 4 | |
| 65330101025802392 | 浙江師范大學(xué) | 教育管理(考試管理方向) |
| 65330101011008582 | 浙江師范大學(xué) | 教育學(xué) |
| 65330101011031742 | 浙江師范大學(xué) | 教育學(xué) |
| 65330304002004873 | 浙江師范大學(xué) | 教育學(xué) |
| 65330324042001234 | 浙江師范大學(xué) | 教育學(xué) |
| 65330327042004607 | 浙江師范大學(xué) | 教育學(xué) |
| 65330401002033980 | 浙江師范大學(xué) | 教育學(xué) |
| 65330424001000598 | 浙江師范大學(xué) | 教育學(xué) |
| 65330424001003451 | 浙江師范大學(xué) | 教育學(xué) |
| 65330782042006543 | 浙江師范大學(xué) | 教育學(xué) |
| 65332501041009310 | 浙江師范大學(xué) | 教育學(xué) |
| 65332522051000105 | 浙江師范大學(xué) | 教育學(xué) |
| 65331001042005046 | 浙江師范大學(xué) | 美術(shù)教育 |
| 65331001042006182 | 浙江師范大學(xué) | 美術(shù)教育 |
| 65331024001013108 | 浙江師范大學(xué) | 美術(shù)教育 |
| 65332501042004182 | 浙江師范大學(xué) | 體育教育 |
| 65332501042004227 | 浙江師范大學(xué) | 體育教育 |
| 65332501042004308 | 浙江師范大學(xué) | 體育教育 |
| 65332501042004330 | 浙江師范大學(xué) | 體育教育 |
| 65332501042004386 | 浙江師范大學(xué) | 體育教育 |
| 65332501042004423 | 浙江師范大學(xué) | 體育教育 |
| 65332501042004721 | 浙江師范大學(xué) | 體育教育 |
| 65332501042004755 | 浙江師范大學(xué) | 體育教育 |
| 65332501042004803 | 浙江師范大學(xué) | 體育教育 |
| 65332501042005246 | 浙江師范大學(xué) | 體育教育 |
| 65330101041199074 | 浙江師范大學(xué) | 學(xué)前教育 |
| 65330401042014829 | 浙江師范大學(xué) | 學(xué)前教育 |
| 65330101042155109 | 浙江師范大學(xué) | 音樂教育 |
| 65331001042005392 | 浙江師范大學(xué) | 音樂教育 |
| 65332523001003054 | 浙江師范大學(xué) | 應(yīng)用美術(shù)教育 |
| 65330201032000256 | 浙江師范大學(xué) | 英語 |
| 65330701041060410 | 浙江師范大學(xué) | 英語 |
| 浙江師范大學(xué) 計(jì)數(shù) | 32 | |
| 65330101001253426 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
| 65330101001285656 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
| 65330101001518822 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
| 65330101011130526 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
| 65330101021176565 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
| 65330101021402785 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
| 65330101022261442 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
| 65330101032202565 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
| 65330122002004998 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
| 65330122022000262 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
| 65330181001045766 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
| 65330182011008057 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
| 65330201021025455 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
| 65330304001004456 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
| 65330324021006212 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
| 65330324021007527 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
| 65330326021006256 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
| 65330328001005866 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
| 65330328021000728 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
| 65330501021013796 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
| 65330681001024319 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
| 65330681021007534 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
| 65330701021519605 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
| 65330726022001159 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
| 65330801021000063 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
| 65330825021001358 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
| 65330881001004854 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
| 65331001021001133 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
| 65331003032003195 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
| 65331081002009740 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
| 65331081012006127 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
| 65331081012007397 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
| 65331081012011523 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
| 65331082001029621 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
| 65331082031001559 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
| 65330324011003680 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 藥學(xué) |
| 65330328012000218 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 藥學(xué) |
| 65330101041032634 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 中藥學(xué) |
| 65330101041032885 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 中藥學(xué) |
| 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 計(jì)數(shù) | 39 | |
| 總計(jì)數(shù) | 204 |
編輯推薦
相關(guān)資訊
- 2024年10月黑龍江省自考報(bào)名入口官網(wǎng)登錄網(wǎng)址是什么
- 2024年10月黑龍江省自考大專網(wǎng)上報(bào)名入口在哪
- 2024年10月黑龍江省專科自考官網(wǎng)報(bào)名入口在哪兒啊
- 2024年10月黑龍江自考本科是多少號開始報(bào)名的呢
- 2024年10月黑龍江自考報(bào)名入口在哪看
- 2024年10月黑龍江省自考大專報(bào)名入口在哪兒找到
- 2024年10月黑龍江省自考本科報(bào)考條件是什么
- 2024年10月黑龍江省自考需要什么條件才能報(bào)名
- 2024年10月黑龍江自考報(bào)名時間和考試時間是多少號開始的
- 2024年10月黑龍江省成人自考報(bào)名時間及條件是什么
- 歷年試題
- 備考資料
全國自考網(wǎng)
- 北京自考網(wǎng)
- 上海自考網(wǎng)
- 廣東自考網(wǎng)
- 天津自考網(wǎng)
- 安徽自考網(wǎng)
- 湖北自考網(wǎng)
- 吉林自考網(wǎng)
- 黑龍江自考網(wǎng)
- 山西自考網(wǎng)
- 海南自考網(wǎng)
- 陜西自考網(wǎng)
- 浙江自考網(wǎng)
- 福建自考網(wǎng)
- 江西自考網(wǎng)
- 山東自考網(wǎng)
- 河南自考網(wǎng)
- 遼寧自考網(wǎng)
- 湖南自考網(wǎng)
- 河北自考網(wǎng)
- 廣西自考網(wǎng)
- 江蘇自考網(wǎng)
- 重慶自考網(wǎng)
- 西藏自考網(wǎng)
- 貴州自考網(wǎng)
- 云南自考網(wǎng)
- 四川自考網(wǎng)
- 內(nèi)蒙古自考網(wǎng)
- 甘肅自考網(wǎng)
- 青海自考網(wǎng)
- 寧夏自考網(wǎng)
- 新疆自考網(wǎng)

