浙江05年(上)自考符合學位名單初稿
|
證書編號 |
姓名 |
畢業(yè)專業(yè) |
畢業(yè)院校 |
| 65330401031040035 | 黃彩珍 | 人力資源管理(獨立本科段) | 嘉興學院 |
| 65330401031040057 | 姚瑤 | 人力資源管理(獨立本科段) | 嘉興學院 |
| 65330401031040079 | 唐鑾嬌 | 人力資源管理(獨立本科段) | 嘉興學院 |
| 65330401031040090 | 陳勇 | 人力資源管理(獨立本科段) | 嘉興學院 |
| 嘉興學院計數(shù) |
4 | ||
| 65330101011064161 | 胡? | 律師(獨立本科段) | 寧波大學 |
| 65330101011064335 | 沈麗波 | 律師(獨立本科段) | 寧波大學 |
| 65330101011064382 | 沈文成 | 律師(獨立本科段) | 寧波大學 |
| 65330101012507064 | 周良衛(wèi) | 律師(獨立本科段) | 寧波大學 |
| 65330482002103381 | 胡永明 | 律師(獨立本科段) | 寧波大學 |
| 寧波大學計數(shù) |
5 | ||
| 65330328021001602 | 吳燁勇 | 會計(獨立本科段) | 浙江財經(jīng)學院 |
| 65330101001197016 | 俞葦 | 會計(獨立本科段) | 浙江財經(jīng)學院 |
| 65330101001238847 | 夏曉穎 | 會計(獨立本科段) | 浙江財經(jīng)學院 |
| 65330101001387835 | 周志斌 | 會計(獨立本科段) | 浙江財經(jīng)學院 |
| 65330101002025560 | 金海霄 | 會計(獨立本科段) | 浙江財經(jīng)學院 |
| 65330101002137244 | 王海珍 | 會計(獨立本科段) | 浙江財經(jīng)學院 |
| 65330101011026975 | 蔡國峰 | 會計(獨立本科段) | 浙江財經(jīng)學院 |
| 65330101012105446 | 錢盛萍 | 會計(獨立本科段) | 浙江財經(jīng)學院 |
| 65330101021085407 | 陳露 | 會計(獨立本科段) | 浙江財經(jīng)學院 |
| 65330101041014294 | 劉曉淵 | 會計(獨立本科段) | 浙江財經(jīng)學院 |
| 65330127002002324 | 汪麗華 | 會計(獨立本科段) | 浙江財經(jīng)學院 |
| 65330181011010738 | 周琴華 | 會計(獨立本科段) | 浙江財經(jīng)學院 |
| 65330201001005888 | 毛飛波 | 會計(獨立本科段) | 浙江財經(jīng)學院 |
| 65330201001055724 | 李卓君 | 會計(獨立本科段) | 浙江財經(jīng)學院 |
| 65330201001108192 | 姚葉波 | 會計(獨立本科段) | 浙江財經(jīng)學院 |
| 65330201001184152 | 李娜 | 會計(獨立本科段) | 浙江財經(jīng)學院 |
| 65330201002034157 | 楊峻 | 會計(獨立本科段) | 浙江財經(jīng)學院 |
| 65330201032000083 | 邱雯君 | 會計(獨立本科段) | 浙江財經(jīng)學院 |
| 65330206002001578 | 鄭芳芳 | 會計(獨立本科段) | 浙江財經(jīng)學院 |
| 65330291001000204 | 王升溶 | 會計(獨立本科段) | 浙江財經(jīng)學院 |
| 65330301001018921 | 楊飛 | 會計(獨立本科段) | 浙江財經(jīng)學院 |
| 65330301001062844 | 潘麗嬌 | 會計(獨立本科段) | 浙江財經(jīng)學院 |
| 65330381021000120 | 錢曉麗 | 會計(獨立本科段) | 浙江財經(jīng)學院 |
| 65330421022004486 | 朱新明 | 會計(獨立本科段) | 浙江財經(jīng)學院 |
| 65330521001023188 | 李榮偉 | 會計(獨立本科段) | 浙江財經(jīng)學院 |
| 65330523001015512 | 趙麗青 | 會計(獨立本科段) | 浙江財經(jīng)學院 |
| 65330601002125154 | 呂欣蕓 | 會計(獨立本科段) | 浙江財經(jīng)學院 |
| 65330701012516001 | 虞梅仙 | 會計(獨立本科段) | 浙江財經(jīng)學院 |
| 65330902002002857 | 董舟江 | 會計(獨立本科段) | 浙江財經(jīng)學院 |
| 65331002001024265 | 吳潔君 | 會計(獨立本科段) | 浙江財經(jīng)學院 |
| 65331082001016585 | 盧巧君 | 會計(獨立本科段) | 浙江財經(jīng)學院 |
| 65332501031009391 | 葉艷君 | 會計(獨立本科段) | 浙江財經(jīng)學院 |
| 65330601001063303 | 王明慧 | 會計(獨立本科段) | 浙江財經(jīng)學院 |
| 浙江財經(jīng)學院 計數(shù) |
33 | ||
| 65330101001021607 | 萬敏爾 | 電子商務(獨立本科段) | 浙江工商大學 |
| 65330101001188091 | 周莉莉 | 電子商務(獨立本科段) | 浙江工商大學 |
| 65330101021021254 | 王莉麗 | 電子商務(獨立本科段) | 浙江工商大學 |
| 65330101001341815 | 潘鋒云 | 工商企業(yè)管理(獨立本科段) | 浙江工商大學 |
| 65330227001012109 | 李軍 | 工商企業(yè)管理(獨立本科段) | 浙江工商大學 |
| 65330424002001992 | 楊長德 | 工商企業(yè)管理(獨立本科段) | 浙江工商大學 |
| 65330424032000994 | 姚雪琴 | 工商企業(yè)管理(獨立本科段) | 浙江工商大學 |
| 65330481012004177 | 葉圣清 | 工商企業(yè)管理(獨立本科段) | 浙江工商大學 |
| 65330501032004347 | 范婧 | 工商企業(yè)管理(獨立本科段) | 浙江工商大學 |
| 65330902031005649 | 顧學輝 | 旅游管理(獨立本科段) | 浙江工商大學 |
| 65330101021205381 | 李娜 | 秘書學(獨立本科段) | 浙江工商大學 |
| 65330101022126068 | 倪燕莉 | 秘書學(獨立本科段) | 浙江工商大學 |
| 65330329001007078 | 封三伍 | 秘書學(獨立本科段) | 浙江工商大學 |
| 65330483012006471 | 沈紅麗 | 秘書學(獨立本科段) | 浙江工商大學 |
| 65330921002000043 | 費慧杰 | 秘書學(獨立本科段) | 浙江工商大學 |
| 65330183021003429 | 朱群峰 | 市場營銷(獨立本科段) | 浙江工商大學 |
| 65330211001006257 | 劉海春 | 市場營銷(獨立本科段) | 浙江工商大學 |
| 65330902031005649 | 顧學輝 | 旅游管理(獨立本科段) | 浙江工商大學 |
| 浙江工商大學 計數(shù) |
18 | ||
| 65330101001366522 | 沈玨 | 計算機及應用(獨立本科段) | 浙江工業(yè)大學 |
| 65330101002073274 | 段文義 | 計算機及應用(獨立本科段) | 浙江工業(yè)大學 |
| 65330101011079247 | 吳紅芳 | 計算機及應用(獨立本科段) | 浙江工業(yè)大學 |
| 65330301011023391 | 潘維靜 | 計算機及應用(獨立本科段) | 浙江工業(yè)大學 |
| 65330701002021679 | 徐鴻昌 | 計算機及應用(獨立本科段) | 浙江工業(yè)大學 |
| 65330801001015350 | 葉海明 | 計算機及應用(獨立本科段) | 浙江工業(yè)大學 |
| 65330101001296467 | 陳學幫 | 計算機信息管理(獨立本科段) | 浙江工業(yè)大學 |
| 65330101001417914 | 周央央 | 計算機信息管理(獨立本科段) | 浙江工業(yè)大學 |
| 65330601001064573 | 方紹明 | 計算機信息管理(獨立本科段) | 浙江工業(yè)大學 |
| 65331003001006723 | 王賢芳 | 計算機信息管理(獨立本科段) | 浙江工業(yè)大學 |
| 浙江工業(yè)大學 計數(shù) |
10 | ||
| 65330227011001501 | 黃輝 | 漢語言文學教育(本科) | 浙江教育學院 |
| 65330282042001679 | 胡建娜 | 漢語言文學教育(本科) | 浙江教育學院 |
| 65330324022004791 | 楊愛智 | 漢語言文學教育(本科) | 浙江教育學院 |
| 65330329022000113 | 王旭影 | 漢語言文學教育(本科) | 浙江教育學院 |
| 65330521002001798 | 楊亞琴 | 漢語言文學教育(本科) | 浙江教育學院 |
| 65330523011005920 | 章飛萍 | 漢語言文學教育(本科) | 浙江教育學院 |
| 65330523012002428 | 汪秀蓮 | 漢語言文學教育(本科) | 浙江教育學院 |
| 65330523012003860 | 姜惠蕓 | 漢語言文學教育(本科) | 浙江教育學院 |
| 65330801021017267 | 李劍峰 | 漢語言文學教育(本科) | 浙江教育學院 |
| 65331022001004631 | 吳敏 | 漢語言文學教育(本科) | 浙江教育學院 |
| 65332501022008781 | 王影 | 漢語言文學教育(本科) | 浙江教育學院 |
| 65332501031008904 | 殷素嫣 | 漢語言文學教育(本科) | 浙江教育學院 |
| 65330382042001251 | 徐楊 | 教育管理(獨立本科段) | 浙江教育學院 |
| 65330501011018004 | 郭惠琴 | 教育管理(獨立本科段) | 浙江教育學院 |
| 65330521002003183 | 夏建明 | 教育管理(獨立本科段) | 浙江教育學院 |
| 65330825012002102 | 董麗君 | 教育管理(獨立本科段) | 浙江教育學院 |
| 65332522021000871 | 姚錢玉 | 教育管理(獨立本科段) | 浙江教育學院 |
| 65330521031003974 | 謝紅梅 | 數(shù)學教育(獨立本科段) | 浙江教育學院 |
| 65332501021008985 | 楊淑媛 | 數(shù)學教育(獨立本科段) | 浙江教育學院 |
| 65332501021009155 | 呂朝勇 | 數(shù)學教育(獨立本科段) | 浙江教育學院 |
| 65332501022007419 | 黃富英 | 數(shù)學教育(獨立本科段) | 浙江教育學院 |
| 65332501032001528 | 俞國平 | 數(shù)學教育(獨立本科段) | 浙江教育學院 |
| 65330382021015620 | 鄭巨雙 | 思想政治教育(獨立本科段) | 浙江教育學院 |
| 65330482001025460 | 張余華 | 思想政治教育(獨立本科段) | 浙江教育學院 |
| 65332501031013746 | 毛慶秋 | 思想政治教育(獨立本科段) | 浙江教育學院 |
| 65332501031013757 | 鄭成前 | 思想政治教育(獨立本科段) | 浙江教育學院 |
| 65330101022106771 | 方潔 | 英語教育(本科) | 浙江教育學院 |
| 65330501011024348 | 徐文斐 | 英語教育(本科) | 浙江教育學院 |
| 65330522012002902 | 吳小萍 | 英語教育(本科) | 浙江教育學院 |
| 65331082012012598 | 謝瓊芳 | 英語教育(本科) | 浙江教育學院 |
| 浙江教育學院計數(shù) |
30 | ||
| 65330101025802415 | 項立 | 教育管理(考試管理方向) | 浙江師范大學 |
| 65330101002122191 | 王俊 | 教育學(獨立本科段) | 浙江師范大學 |
| 65330181022000566 | 姜銀兒 | 教育學(獨立本科段) | 浙江師范大學 |
| 65330324002003263 | 吳成業(yè) | 教育學(獨立本科段) | 浙江師范大學 |
| 65330381042006130 | 黃秀盈 | 教育學(獨立本科段) | 浙江師范大學 |
| 65330382001004023 | 潘淑燕 | 教育學(獨立本科段) | 浙江師范大學 |
| 65330382002004461 | 孫晶晶 | 教育學(獨立本科段) | 浙江師范大學 |
| 65330401001107809 | 汪曉瑾 | 教育學(獨立本科段) | 浙江師范大學 |
| 65330411001011945 | 何依群 | 教育學(獨立本科段) | 浙江師范大學 |
| 65330825012000301 | 張?文 | 教育學(獨立本科段) | 浙江師范大學 |
| 65331082022007144 | 崔凌紅 | 教育學(獨立本科段) | 浙江師范大學 |
| 65332522042000642 | 吳培燕 | 教育學(獨立本科段) | 浙江師范大學 |
| 65330101001343543 | 王艷玲 | 學前教育(獨立本科段) | 浙江師范大學 |
| 65330101022129678 | 阮能 | 學前教育(獨立本科段) | 浙江師范大學 |
| 65330101022250882 | 趙曦 | 英語(本科) | 浙江師范大學 |
| 浙江師范大學計數(shù) |
15 | ||
| 65332509031001305 | 徐佳敏 | 護理學(獨立本科段) | 浙江中醫(yī)學院 |
| 65330101001518369 | 陳金花 | 護理學(獨立本科段) | 浙江中醫(yī)學院 |
| 65330101012005146 | 朱紅芳 | 護理學(獨立本科段) | 浙江中醫(yī)學院 |
| 65330101021176716 | 程瑋 | 護理學(獨立本科段) | 浙江中醫(yī)學院 |
| 65330101021401537 | 董桂蘭 | 護理學(獨立本科段) | 浙江中醫(yī)學院 |
| 65330101031040724 | 周素芬 | 護理學(獨立本科段) | 浙江中醫(yī)學院 |
| 65330201002060879 | 洪雅華 | 護理學(獨立本科段) | 浙江中醫(yī)學院 |
| 65330201011001197 | 任培吉 | 護理學(獨立本科段) | 浙江中醫(yī)學院 |
| 65330211021001304 | 謝萌 | 護理學(獨立本科段) | 浙江中醫(yī)學院 |
| 65330282001046945 | 胡葉平 | 護理學(獨立本科段) | 浙江中醫(yī)學院 |
| 65330324021002865 | 廖飛雪 | 護理學(獨立本科段) | 浙江中醫(yī)學院 |
| 65330501012015991 | 潘雨萍 | 護理學(獨立本科段) | 浙江中醫(yī)學院 |
| 65330621021002807 | 李菊紅 | 護理學(獨立本科段) | 浙江中醫(yī)學院 |
| 65330701031245066 | 包芳芳 | 護理學(獨立本科段) | 浙江中醫(yī)學院 |
| 65330825021001325 | 管美琴 | 護理學(獨立本科段) | 浙江中醫(yī)學院 |
| 65330101011140477 | 洪婉婷 | 中醫(yī)學(本科) | 浙江中醫(yī)學院 |
| 65330101011153402 | 祝琳 | 中醫(yī)學(本科) | 浙江中醫(yī)學院 |
| 65330101022281644 | 皇甫燁輝 | 中醫(yī)學(本科) | 浙江中醫(yī)學院 |
| 65330327001000250 | 陳禮軍 | 中醫(yī)學(本科) | 浙江中醫(yī)學院 |
| 65330381021018805 | 張曉珍 | 中醫(yī)學(本科) | 浙江中醫(yī)學院 |
| 65330701021150980 | 邵淑玲 | 中醫(yī)學(本科) | 浙江中醫(yī)學院 |
| 65330824021001209 | 李樟富 | 中醫(yī)學(本科) | 浙江中醫(yī)學院 |
| 65330825021002687 | 蔣燕峰 | 中醫(yī)學(本科) | 浙江中醫(yī)學院 |
| 65331022001003771 | 俞陽 | 中醫(yī)學(本科) | 浙江中醫(yī)學院 |
| 65332509041001003 | 毛平安 | 中醫(yī)學(本科) | 浙江中醫(yī)學院 |
| 65332528021000258 | 鐘曉蓉 | 中醫(yī)學(本科) | 浙江中醫(yī)學院 |
| 65330902021000510 | 韓明芳 | 護理學(獨立本科段) | 浙江中醫(yī)學院 |
| 浙江中醫(yī)學院 計數(shù) |
27 | ||
| 總計數(shù) |
142 |
編輯推薦
- 熱門課程
- 報名咨詢
相關資訊
- 長春工業(yè)大學2024年8月高等學歷繼續(xù)教育學位外語考試報名的通知
- 浙江樹人學院2024年下半年自考工業(yè)設計畢業(yè)環(huán)節(jié)工作通知
- 2024年10月浙江自考本科服裝與服飾設計專業(yè)計劃(舊版專業(yè)計劃)
- 2024年10月浙江自考本科學前教育專業(yè)計劃(舊版專業(yè)計劃)
- 關于辦理浙江外國語學院2023年12月自考本科畢業(yè)生學士學位申請的通知
- 各省2024年4月自考成績查詢時間及入口匯總
- 2024年10月浙江開考自考質(zhì)量管理工程(專升本)、質(zhì)量管理與認證(專科)專業(yè)通知
- 2024年(上)浙江工業(yè)大學自考畢業(yè)生學位申辦通知
- 2023年12月浙江工商大學自考本科畢業(yè)生申請學士學位工作的通知
- 浙江樹人學院2024年上半年自考工業(yè)設計畢業(yè)環(huán)節(jié)工作通知
- 歷年試題
- 備考資料
全國自考網(wǎng)
- 北京自考網(wǎng)
- 上海自考網(wǎng)
- 廣東自考網(wǎng)
- 天津自考網(wǎng)
- 安徽自考網(wǎng)
- 湖北自考網(wǎng)
- 吉林自考網(wǎng)
- 黑龍江自考網(wǎng)
- 山西自考網(wǎng)
- 海南自考網(wǎng)
- 陜西自考網(wǎng)
- 浙江自考網(wǎng)
- 福建自考網(wǎng)
- 江西自考網(wǎng)
- 山東自考網(wǎng)
- 河南自考網(wǎng)
- 遼寧自考網(wǎng)
- 湖南自考網(wǎng)
- 河北自考網(wǎng)
- 廣西自考網(wǎng)
- 江蘇自考網(wǎng)
- 重慶自考網(wǎng)
- 西藏自考網(wǎng)
- 貴州自考網(wǎng)
- 云南自考網(wǎng)
- 四川自考網(wǎng)
- 內(nèi)蒙古自考網(wǎng)
- 甘肅自考網(wǎng)
- 青海自考網(wǎng)
- 寧夏自考網(wǎng)
- 新疆自考網(wǎng)




