2022年4月河南自考專業(yè)及主考院校一覽表
為方便廣大考生,自考365網(wǎng)校搜集整理了2022年4月河南自考專業(yè)、主考院校的相關(guān)信息供大家查閱!此信息僅供參考,詳細(xì)情況以各地自考辦通知為準(zhǔn)。如有出入,請大家予以指正!
| 河南大學(xué) | |||||
| 現(xiàn)開考專業(yè) | 新開考專業(yè) | ||||
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類型 |
| 020207 | 市場營銷 | 專科 | 630701 | 市場營銷 | ??? |
| 040101 | 學(xué)前教育 | ??? | 670102K | 學(xué)前教育 | ??? |
| 050114 | 漢語言文學(xué) | 基礎(chǔ)科段 | 970201 | 漢語言文學(xué)* | ??? |
| 050207 | 英語 | 基礎(chǔ)科段 | 970202 | 英語* | ??? |
| 020115 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 獨(dú)立本科段 | 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 專升本 |
| 040108 | 教育學(xué) | 獨(dú)立本科段 | 040101 | 教育學(xué) | 專升本 |
| 050408 | 音樂教育 | 獨(dú)立本科段 | 040105 | 藝術(shù)教育 | 專升本 |
| 994109 | 音樂教育(表演方向) | 獨(dú)立本科段 | 040105 | 藝術(shù)教育 | 專升本 |
| 050410 | 美術(shù)教育 | 獨(dú)立本科段 | 040105 | 藝術(shù)教育 | 專升本 |
| 040102 | 學(xué)前教育 | 獨(dú)立本科段 | 040106 | 學(xué)前教育 | 專升本 |
| 040302 | 體育教育 | 獨(dú)立本科段 | 040201 | 體育教育 | 專升本 |
| 050105 | 漢語言文學(xué) | 本科段 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 專升本 |
| 050113 | 漢語言文學(xué)教育 | 獨(dú)立本科段 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 專升本 |
| 050206 | 英語教育 | 獨(dú)立本科段 | 050201 | 英語 | 專升本 |
| 050201 | 英語 | 本科段 | 050201 | 英語 | 專升本 |
| 020210 | 旅游管理 | 獨(dú)立本科段 | 120901K | 旅游管理 | 專升本 |
| 020302 | 酒店管理 | 獨(dú)立本科段 | 120902 | 酒店管理 | 專升本 |
| 河南科技大學(xué) | |||||
| 現(xiàn)開考專業(yè) | 新開考專業(yè) | ||||
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類型 |
| 090414 | 畜牧獸醫(yī) | 專科 | 510301 | 畜牧獸醫(yī) | ??? |
| 080302 | 機(jī)械制造及自動化 | 獨(dú)立本科段 | 080202 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 專升本 |
| 080327 | 數(shù)控加工與模具設(shè)計 | 本科段 | 080202 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 專升本 |
| 080741 | 數(shù)控技術(shù) | 獨(dú)立本科段 | 080202 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 專升本 |
| 080307 | 機(jī)電一體化工程 | 獨(dú)立本科段 | 080204 | 機(jī)械電子工程 | 專升本 |
| 080338 | 機(jī)電設(shè)備與管理(礦山方向) | 獨(dú)立本科段 | 080204 | 機(jī)械電子工程 | 專升本 |
| 080339 | 機(jī)械電子工程(先進(jìn)制造技術(shù)方向) | 獨(dú)立本科段 | 080204 | 機(jī)械電子工程 | 專升本 |
| 994108 | 機(jī)械電子工程 | 獨(dú)立本科段 | 080204 | 機(jī)械電子工程 | 專升本 |
| 080702 | 計算機(jī)及應(yīng)用 | 獨(dú)立本科段 | 080901 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專升本 |
| 082208 | 計算機(jī)信息管理 | 獨(dú)立本科段 | 080901 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專升本 |
| 080711 | 計算機(jī)軟件 | 獨(dú)立本科段 | 080902 | 軟件工程 | 專升本 |
| 080720 | 軟件工程 | 獨(dú)立本科段 | 080902 | 軟件工程 | 專升本 |
| 080824 | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 獨(dú)立本科段 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 專升本 |
| 081308 | 食品科學(xué)與工程 | 獨(dú)立本科段 | 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 專升本 |
| 081323 | 食品質(zhì)量與安全 | 獨(dú)立本科段 | 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 專升本 |
| 090102 | 農(nóng)學(xué) | 獨(dú)立本科段 | 090101 | 農(nóng)學(xué) | 專升本 |
| 090403 | 畜牧獸醫(yī) | 獨(dú)立本科段 | 090401 | 動物醫(yī)學(xué) | 專升本 |
| 100311 | 檢驗(yàn) | 獨(dú)立本科段 | 101001 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 專升本 |
| 100705 | 社區(qū)護(hù)理學(xué) | 獨(dú)立本科段 | 401101 | 社區(qū)護(hù)理學(xué)* | 專升本 |
| 050451 | 動漫設(shè)計 | 獨(dú)立本科段 | 130310 | 動畫 | 專升本 |
| 鄭州大學(xué) | |||||
| 現(xiàn)開考專業(yè) | 新開考專業(yè) | ||||
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類型 |
| 020106 | 金融 | 獨(dú)立本科段 | 020301K | 金融學(xué) | 專升本 |
| 020110 | 國際貿(mào)易 | 獨(dú)立本科段 | 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 專升本 |
| 020148 | 國際經(jīng)濟(jì)與管理 | 獨(dú)立本科段 | 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 專升本 |
| 030106 | 法律 | 本科段 | 030101K | 法學(xué) | 專升本 |
| 030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 獨(dú)立本科段 | 030101K | 法學(xué) | 專升本 |
| 080705 | 電子工程 | 獨(dú)立本科段 | 080702 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 專升本 |
| 080806 | 建筑工程 | 獨(dú)立本科段 | 081001 | 土木工程 | 專升本 |
| 080809 | 交通土建工程 | 獨(dú)立本科段 | 081001 | 土木工程 | 專升本 |
| 080807 | 道路與橋梁工程 | 獨(dú)立本科段 | 081006T | 道路橋梁與渡河工程 | 專升本 |
| 100805 | 藥學(xué) | 獨(dú)立本科段 | 100701 | 藥學(xué) | 專升本 |
| 100702 | 護(hù)理學(xué) | 獨(dú)立本科段 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 專升本 |
| 020123 | 工商行政管理 | 獨(dú)立本科段 | 120402 | 行政管理 | 專升本 |
| 030302 | 行政管理學(xué) | 獨(dú)立本科段 | 120402 | 行政管理 | 專升本 |
| 082218 | 電子政務(wù) | 獨(dú)立本科段 | 120402 | 行政管理 | 專升本 |
| 河南財經(jīng)政法大學(xué) | |||||
| 現(xiàn)開考專業(yè) | 新開考專業(yè) | ||||
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類型 |
| 020203 | 會計 | 專科 | 630302 | 會計 | ??? |
| 020201 | 工商企業(yè)管理 | ??? | 630601 | 工商企業(yè)管理 | ??? |
| 050102 | 秘書 | ??? | 670301 | 文秘 | ??? |
| 020208 | 市場營銷 | 獨(dú)立本科段 | 120202 | 市場營銷 | 專升本 |
| 020204 | 會計 | 獨(dú)立本科段 | 120203K | 會計學(xué) | 專升本 |
| 020236 | 會計電算化 | 獨(dú)立本科段 | 120203K | 會計學(xué) | 專升本 |
| 994107 | 會計(注冊會計師方向) | 獨(dú)立本科段 | 120203K | 會計學(xué) | 專升本 |
| 020157 | 財務(wù)會計與審計 | 獨(dú)立本科段 | 120203K | 會計學(xué) | 專升本 |
| 信陽師范學(xué)院 | |||||
| 現(xiàn)開考專業(yè) | 新開考專業(yè) | ||||
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類型 |
| 080701 | 計算機(jī)及應(yīng)用 | 專科 | 610201 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ??? |
| 110107 | 信息技術(shù)應(yīng)用與管理 | 專科 | 610201 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ??? |
| 020125 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 獨(dú)立本科段 | 020103T | 國民經(jīng)濟(jì)管理 | 專升本 |
| 082216 | 城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)與管理 | 獨(dú)立本科段 | 020103T | 國民經(jīng)濟(jì)管理 | 專升本 |
| 110110 | 信息技術(shù)應(yīng)用與管理 | 獨(dú)立本科段 | 080701 | 電子信息工程 | 專升本 |
| 020213 | 企業(yè)財務(wù)管理 | 獨(dú)立本科段 | 120204 | 財務(wù)管理 | 專升本 |
| 050412 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 獨(dú)立本科段 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 專升本 |
| 050432 | 室內(nèi)設(shè)計 | 獨(dú)立本科段 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 專升本 |
| 河南工業(yè)大學(xué) | |||||
| 現(xiàn)開考專業(yè) | 新開考專業(yè) | ||||
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類型 |
| 020202 | 工商企業(yè)管理 | 獨(dú)立本科段 | 120201K | 工商管理 | 專升本 |
| 020226 | 商務(wù)管理 | 本科段 | 120201K | 工商管理 | 專升本 |
| 020259 | 企業(yè)管理 | 獨(dú)立本科段 | 120201K | 工商管理 | 專升本 |
| 020309 | 現(xiàn)代企業(yè)管理 | 獨(dú)立本科段 | 120201K | 工商管理 | 專升本 |
| 020142 | 工商管理 | 獨(dú)立本科段 | 120201K | 工商管理 | 專升本 |
| 020216 | 電子商務(wù) | 獨(dú)立本科段 | 120801 | 電子商務(wù) | 專升本 |
| 050450 | 電腦藝術(shù)設(shè)計 | 獨(dú)立本科段 | 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 專升本 |
| 華北水利水電大學(xué) | |||||
| 現(xiàn)開考專業(yè) | 新開考專業(yè) | ||||
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類型 |
| 080605 | 電力系統(tǒng)及其自動化 | 獨(dú)立本科段 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 專升本 |
| 080612 | 電氣工程與自動化 | 獨(dú)立本科段 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 專升本 |
| 020221 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 獨(dú)立本科段 | 120103 | 工程管理 | 專升本 |
| 020256 | 項(xiàng)目管理 | 獨(dú)立本科段 | 120103 | 工程管理 | 專升本 |
| 020279 | 工程管理 | 獨(dú)立本科段 | 120103 | 工程管理 | 專升本 |
| 河南師范大學(xué) | |||||
| 現(xiàn)開考專業(yè) | 新開考專業(yè) | ||||
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類型 |
| 040103 | 小學(xué)教育 | ??? | 670103K | 小學(xué)教育 | 專科 |
| 040112 | 小學(xué)教育 | 獨(dú)立本科段 | 040107 | 小學(xué)教育 | 專升本 |
| 040121 | 初等教育 | 獨(dú)立本科段 | 040107 | 小學(xué)教育 | 專升本 |
| 中央司法警官學(xué)院 | |||||
| 現(xiàn)開考專業(yè) | 新開考專業(yè) | ||||
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類型 |
| 030109 | 監(jiān)所管理 | 獨(dú)立本科段 | 330101K | 監(jiān)所管理* | 專升本 |
| 中原工學(xué)院 | |||||
| 現(xiàn)開考專業(yè) | 新開考專業(yè) | ||||
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類型 |
| 082231 | 工程造價管理 | 獨(dú)立本科段 | 120105 | 工程造價 | 專升本 |
說明:
1.表中專業(yè)名稱后加 * 的為《高等學(xué)歷繼續(xù)教育補(bǔ)充專業(yè)目錄》內(nèi)專業(yè)。
2.表中專業(yè)代碼后加K的為國家控制專業(yè),專業(yè)代碼后加T的為特設(shè)專業(yè)。
3.河南省專業(yè)調(diào)整合并的過渡期為2021年上半年-2022年上半年,過渡為一年半。在過渡期內(nèi),專業(yè)代碼、專業(yè)考試計劃和主考學(xué)校不變,考生在報名報考、參加考試、畢業(yè)申請等仍使用原專業(yè)代碼,專業(yè)名稱為調(diào)整后的專業(yè)名稱。
熱點(diǎn)推薦:各省2022年4月自學(xué)考試專業(yè)一覽表
- 河南師范大學(xué)2024年成人學(xué)士學(xué)位外語水平考試通知
- 2024年10月河南自考本科監(jiān)所管理專業(yè)計劃(??歼^渡)
- 2024年10月河南自考本科行政管理(原電子政務(wù))專業(yè)計劃(??歼^渡)
- 2024年10月河南自考本科行政管理(原工商行政管理)專業(yè)計劃(停考過渡)
- 2024年10月河南自考本科土木工程(原交通土建工程)專業(yè)計劃(??歼^渡)
- 2024年10月河南自考本科法學(xué)專業(yè)計劃(??歼^渡)
- 2024年10月河南自考本科國民經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)計劃(??歼^渡)
- 2024年10月河南自考本科環(huán)境設(shè)計專業(yè)計劃(停考過渡)
- 2024年10月河南自考本科國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)計劃(停考過渡)
- 2024年10月河南自考本科小學(xué)教育專業(yè)計劃(??歼^渡)
- 歷年試題
- 備考資料
- 北京自考網(wǎng)
- 上海自考網(wǎng)
- 廣東自考網(wǎng)
- 天津自考網(wǎng)
- 安徽自考網(wǎng)
- 湖北自考網(wǎng)
- 吉林自考網(wǎng)
- 黑龍江自考網(wǎng)
- 山西自考網(wǎng)
- 海南自考網(wǎng)
- 陜西自考網(wǎng)
- 浙江自考網(wǎng)
- 福建自考網(wǎng)
- 江西自考網(wǎng)
- 山東自考網(wǎng)
- 河南自考網(wǎng)
- 遼寧自考網(wǎng)
- 湖南自考網(wǎng)
- 河北自考網(wǎng)
- 廣西自考網(wǎng)
- 江蘇自考網(wǎng)
- 重慶自考網(wǎng)
- 西藏自考網(wǎng)
- 貴州自考網(wǎng)
- 云南自考網(wǎng)
- 四川自考網(wǎng)
- 內(nèi)蒙古自考網(wǎng)
- 甘肅自考網(wǎng)
- 青海自考網(wǎng)
- 寧夏自考網(wǎng)
- 新疆自考網(wǎng)

