貴州自考汽車服務(wù)工程(專升本)專業(yè)計(jì)劃(2024年版)
汽車服務(wù)工程(專升本)
專業(yè)代碼:080208
專業(yè)名稱:汽車服務(wù)工程
培養(yǎng)目標(biāo):
本專業(yè)培養(yǎng)理想信念堅(jiān)定,德、智、體、美、勞全面發(fā)展,具有較高的科學(xué)文化素養(yǎng)、職業(yè)道德水準(zhǔn)、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力和社會(huì)責(zé)任感,適應(yīng)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要,具備扎實(shí)的汽車服務(wù)理論基礎(chǔ),掌握現(xiàn)代信息技術(shù)和經(jīng)營管理知識,具備“懂技術(shù)、會(huì)經(jīng)營、善服務(wù)”的基本素質(zhì)和能力,能夠在汽車技術(shù)服務(wù)、汽車營銷服務(wù)、汽車金融保險(xiǎn)服務(wù)和汽車相關(guān)產(chǎn)品規(guī)劃等領(lǐng)域從事技術(shù)或管理工作的應(yīng)用型人才。
培養(yǎng)要求:
本專業(yè)要求掌握汽車服務(wù)技術(shù)、汽車市場營銷、汽車金融保險(xiǎn)等方面的基本理論和基礎(chǔ)知識,獲得汽車檢測診斷與維修、汽車市場分析、汽車營銷策劃、汽車事故勘查和汽車相關(guān)產(chǎn)品規(guī)劃等方面的基本訓(xùn)練,具有較強(qiáng)的汽車檢測、診斷、維修、狀況評價(jià)、理賠定損等專業(yè)技術(shù)實(shí)踐能力,具備汽車營銷服務(wù)、汽車金融保險(xiǎn)服務(wù)和汽車相關(guān)產(chǎn)品策劃等方面的基本技能。主要包括:
1.掌握汽車服務(wù)技術(shù)、汽車市場營銷、汽車金融保險(xiǎn)、產(chǎn)品規(guī)劃等領(lǐng)域的基本理論和基礎(chǔ)知識;
2.掌握汽車檢測診斷和維修、汽車市場分析、汽車營銷、車損勘查和產(chǎn)品規(guī)劃等基本方法;
3.具有從事汽車基礎(chǔ)服務(wù)、汽車市場研究與營銷策劃、車損勘查、金融保險(xiǎn)服務(wù)和汽車相關(guān)產(chǎn)品策劃等工作的基本能力;
4.具有較強(qiáng)的信息處理能力、一定的外語應(yīng)用能力以及良好的交流溝通能力;
5.熟悉國家汽車服務(wù)工程領(lǐng)域的方針政策和法律法規(guī),了解相關(guān)國際規(guī)則和慣例;
6.具備較強(qiáng)的新知識、新技能的學(xué)習(xí)能力和一定的創(chuàng)新意識、創(chuàng)新能力以及初步的科學(xué)研究能力。
主干學(xué)科:機(jī)械工程、交通運(yùn)輸工程
課程設(shè)置要求:
本專業(yè)考試課程不得少于 15 門,總學(xué)分不得少于 74 學(xué)分。
實(shí)踐性環(huán)節(jié)及要求:
1.含實(shí)踐的課程及實(shí)踐所占學(xué)分:汽車維修工程(2)、電工與電子技術(shù)(1)、管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(1)、汽車檢測診斷技術(shù)(2)、汽車電子控制技術(shù)(3)、汽車構(gòu)造與原理(3)。
2.畢業(yè)論文。
汽車服務(wù)工程(專升本)專業(yè)課程設(shè)置表
專業(yè)代碼:080208
| 課程 類別 | 序號 | 課程 代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 考核 方式 | 備注 |
| 必設(shè)課程 | 1 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 筆試 | |
| 2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 筆試 | ||
| 3 | 13000 | 英語 (專升本) | 7 | 筆試 | ||
| 4 | 13174 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) (工) | 3 | 筆試 | ||
| 5 | 04447 | 汽車維修工程 | 5 | 筆試 | ||
| 04448 | 汽車維修工程 (實(shí)踐) | 2 | 實(shí)踐 | |||
| 6 | 02187 | 電工與電子技術(shù) | 5 | 筆試 | ||
| 02188 | 電工與電子技術(shù) (實(shí)踐) | 1 | 實(shí)踐 | |||
| 7 | 00051 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3 | 筆試 | ||
| 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 (實(shí)踐) | 1 | 實(shí)踐 | |||
| 8 | 04444 | 汽車鑒定與評估 | 4 | 筆試 | ||
| 9 | 06904 | 汽車保險(xiǎn)與理賠 | 5 | 筆試 | ||
| 10 | 08587 | 汽車服務(wù)工程 | 3 | 筆試 | ||
| 11 | 11095 | 汽車檢測診斷技術(shù) | 4 | 筆試 | ||
| 11096 | 汽車檢測診斷技術(shù)(實(shí)踐) | 2 | 實(shí)踐 | |||
| 12 | 04946 | 汽車發(fā)動(dòng)機(jī)原理與汽車?yán)碚?/td> | 4 | 筆試 | ||
| 13 | 00144 | 企業(yè)管理概論 | 5 | 筆試 | ||
| 14 | 08570 | 汽車構(gòu)造與原理 | 3 | 筆試 | ||
| 08571 | 汽車構(gòu)造與原理 (實(shí)踐) | 3 | 實(shí)踐 | |||
| 15 | 04912 | 汽車電子控制技術(shù) | 5 | 筆試 | ||
| 04913 | 汽車電子控制技術(shù)(實(shí)踐) | 3 | 實(shí)踐 | |||
| 16 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 不計(jì)學(xué)分 | 筆試 | ||
| 總學(xué)分 | 74 | |||||
汽車服務(wù)工程(專升本)專業(yè)課程替換表
專業(yè)代碼:080208
| 新專業(yè)計(jì)劃 | 老專業(yè)計(jì)劃 | 替換規(guī)則 | ||||||
| 序號 | 課程 代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 序號 | 課程 代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | |
| 1 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 1 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 對應(yīng)替換 |
| 2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
| 3 | 04946 | 汽車發(fā)動(dòng)機(jī)原理與汽車?yán)碚?/td> | 4 | 3 | 04946 | 汽車發(fā)動(dòng)機(jī)原理與汽車?yán)碚?/td> | 4 | |
| 4 | 04447 | 汽車維修工程 | 5 | 4 | 04447 | 汽車維修工程 | 5 | |
| 04448 | 汽車維修工程 (實(shí)踐) | 2 | 04448 | 汽車維修工程(實(shí)踐) | 2 | |||
| 5 | 06904 | 汽車保險(xiǎn)與理賠 | 5 | 5 | 06904 | 汽車保險(xiǎn)與理賠 | 5 | |
| 6 | 04444 | 汽車鑒定與評估 | 4 | 6 | 04444 | 汽車鑒定與評估 | 4 | |
| 7 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 不計(jì)學(xué)分 | 8 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 不計(jì)學(xué)分 | |
| 8 | 13000 | 英語 (專升本) | 7 | 9 | 00015 | 英語(二) | 14 | |
| 9 | 11095 | 汽車檢測診斷技術(shù) | 4 | 10 | 06899 | 汽車智能化檢測技術(shù) | 5 | |
| 11096 | 汽車檢測診斷技術(shù)(實(shí)踐) | 2 | 06900 | 汽車智能化檢測技術(shù)(實(shí)踐) | 2 | |||
| 10 | 04912 | 汽車電子控制技術(shù) | 5 | 11 | 04438 | 汽車電控新技術(shù) | 5 | |
| 04913 | 汽車電子控制技術(shù)(實(shí)踐) | 3 | 04439 | 汽車電控新技術(shù) (實(shí)踐) | 2 | |||
| 11 | 00144 | 企業(yè)管理概論 | 5 | 12 | 04446 | 汽車營銷與貿(mào)易 | 4 | |
| 12 | 13174 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) (工) | 3 | |||||
| 13 | 08570 | 汽車構(gòu)造與原理 | 3 | 13 | 06895 | 汽車節(jié)能技術(shù) | 5 | |
| 08571 | 汽車構(gòu)造與原理 (實(shí)踐) | 3 | ||||||
| 14 | 08587 | 汽車服務(wù)工程 | 3 | |||||
| 15 | 00051 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3 | 14 | 06906 | 汽車運(yùn)行材料 | 3 | |
| 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 (實(shí)踐) | 1 | ||||||
| 16 | 02187 | 電工與電子技術(shù) | 5 | 15 | 04442 | 汽車概論 | 5 | |
| 02188 | 電工與電子技術(shù) (實(shí)踐) | 1 | ||||||
| 總學(xué)分 | 74 | 總學(xué)分 | 68 | |||||
汽車服務(wù)工程(專升本)專業(yè)銜接計(jì)劃設(shè)置表
專業(yè)代碼:080208
| 課程 類別 | 序號 | 課程 代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 |
| 統(tǒng)考 課程 | 1 | 04946 | 汽車發(fā)動(dòng)機(jī)原理與汽車?yán)碚?/td> | 4 |
| 2 | 04447 | 汽車維修工程 | 5 | |
| 04448 | 汽車維修工程 (實(shí)踐) | 2 | ||
| 3 | 06904 | 汽車保險(xiǎn)與理賠 | 5 | |
| 4 | 04444 | 汽車鑒定與評估 | 4 | |
| 5 | 08587 | 汽車服務(wù)工程 | 3 | |
| 6 | 08570 | 汽車構(gòu)造與原理 | 3 | |
| 08571 | 汽車構(gòu)造與原理 (實(shí)踐) | 3 | ||
| 銜接 課程 | 7 | 00051 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3 |
| 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 (實(shí)踐) | 1 | ||
| 8 | 11095 | 汽車檢測診斷技術(shù) | 4 | |
| 11096 | 汽車檢測診斷技術(shù)(實(shí)踐) | 2 | ||
| 9 | 04912 | 汽車電子控制技術(shù) | 5 | |
| 04913 | 汽車電子控制技術(shù)(實(shí)踐) | 3 | ||
| 10 | 00144 | 企業(yè)管理概論 | 5 | |
| 11 | 02187 | 電工與電子技術(shù) | 5 | |
| 02188 | 電工與電子技術(shù) (實(shí)踐) | 1 | ||
| 學(xué)分 互認(rèn) 課程 | 12 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 |
| 13 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
| 14 | 13000 | 英語 (專升本) | 7 | |
| 15 | 13174 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) (工) | 3 | |
| 16 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 不計(jì)學(xué)分 | |
| 總學(xué)分 | 74 | |||
- 歷年試題
- 備考資料
- 北京自考網(wǎng)
- 上海自考網(wǎng)
- 廣東自考網(wǎng)
- 天津自考網(wǎng)
- 安徽自考網(wǎng)
- 湖北自考網(wǎng)
- 吉林自考網(wǎng)
- 黑龍江自考網(wǎng)
- 山西自考網(wǎng)
- 海南自考網(wǎng)
- 陜西自考網(wǎng)
- 浙江自考網(wǎng)
- 福建自考網(wǎng)
- 江西自考網(wǎng)
- 山東自考網(wǎng)
- 河南自考網(wǎng)
- 遼寧自考網(wǎng)
- 湖南自考網(wǎng)
- 河北自考網(wǎng)
- 廣西自考網(wǎng)
- 江蘇自考網(wǎng)
- 重慶自考網(wǎng)
- 西藏自考網(wǎng)
- 貴州自考網(wǎng)
- 云南自考網(wǎng)
- 四川自考網(wǎng)
- 內(nèi)蒙古自考網(wǎng)
- 甘肅自考網(wǎng)
- 青海自考網(wǎng)
- 寧夏自考網(wǎng)
- 新疆自考網(wǎng)

