貴州自考動(dòng)漫設(shè)計(jì)(??疲I(yè)計(jì)劃(2024年版)
動(dòng)漫設(shè)計(jì)(專科)
專業(yè)代碼:550116
專業(yè)名稱:動(dòng)漫設(shè)計(jì)
培養(yǎng)目標(biāo):
本專業(yè)培養(yǎng)理想信念堅(jiān)定,德、智、體、美、勞全面發(fā)展,具有一定的科學(xué)文化水平,良好的人文素養(yǎng)、職業(yè)道德和創(chuàng)新意識(shí),精益求精的工匠精神,較強(qiáng)的職業(yè)能力和可持續(xù)發(fā)展的能力,掌握動(dòng)畫與漫畫設(shè)計(jì)制作的基本知識(shí)、基本技能,具有一定的專業(yè)創(chuàng)作能力,能在影視、動(dòng)畫、漫畫以及游戲等相關(guān)企業(yè)從事基礎(chǔ)設(shè)計(jì)與操作的高素質(zhì)技術(shù)技能人才。
培養(yǎng)要求:
本專業(yè)要求初步掌握動(dòng)畫與漫畫藝術(shù)創(chuàng)作的基本理論和基本知識(shí),具備動(dòng)畫與漫畫設(shè)計(jì)制作的基本能力,掌握相關(guān)制作環(huán)節(jié)的視聽設(shè)計(jì)與軟件操作的實(shí)踐技能。主要包括:
1.初步掌握動(dòng)畫與漫畫藝術(shù)創(chuàng)作的基本理論、基本知識(shí);
2.具備動(dòng)漫設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)造型能力,掌握原動(dòng)畫技巧,了解視聽語言與劇本創(chuàng)作的基本要求,具有基礎(chǔ)的分鏡頭設(shè)計(jì)能力;
3.具有角色造型設(shè)計(jì)、場景設(shè)計(jì)、分鏡頭腳本繪制、動(dòng)畫制作合成、漫畫制作的實(shí)踐能力和動(dòng)漫設(shè)計(jì)軟件的操作技能;
4.熟悉國家影視行業(yè)、出版行業(yè)以及動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)的基本政策和法規(guī);
5.具備對(duì)新知識(shí)、新技能的學(xué)習(xí)能力和一定的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力。
課程設(shè)置要求:
本專業(yè)考試課程不得少于 15 門,總學(xué)分不得少于 76 學(xué)分。
實(shí)踐性環(huán)節(jié)及要求:
含實(shí)踐的課程及實(shí)踐所占學(xué)分:動(dòng)漫設(shè)計(jì)軟件基礎(chǔ)(4)、動(dòng)漫前期概念設(shè)計(jì)(6)、動(dòng)畫運(yùn)動(dòng)規(guī)律(6)、漫畫創(chuàng)作技法(6)、動(dòng)畫聲音制作(4)、視聽語言基礎(chǔ)(4)、動(dòng)漫設(shè)計(jì)后期制作(4)、動(dòng)漫速寫(6)、計(jì)算機(jī)二維動(dòng)畫制作(4)、三維動(dòng)畫制作基礎(chǔ)(Autodesk 3ds Max)(8)、三維動(dòng)畫制作基礎(chǔ)(Autodesk Maya)(8)。
接續(xù)本科專業(yè)舉例:動(dòng)畫
動(dòng)漫設(shè)計(jì)(專科)專業(yè)課程設(shè)置表
專業(yè)代碼:650120
| 課程 類別 | 序號(hào) | 課程 代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 考核 方式 | 備注 |
| 必設(shè)課程 | 1 | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 2 | 筆試 | |
| 2 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會(huì)主義理論 體系概論 | 4 | 筆試 | ||
| 3 | 01685 | 動(dòng)漫藝術(shù)概論 | 5 | 筆試 | ||
| 4 | 13497 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì)軟件基礎(chǔ) (實(shí)踐) | 4 | 實(shí)踐 | ||
| 5 | 13495 | 動(dòng)漫前期概念設(shè)計(jì) (實(shí)踐) | 6 | 實(shí)踐 | ||
| 6 | 13494 | 動(dòng)畫運(yùn)動(dòng)規(guī)律 (實(shí)踐) | 6 | 實(shí)踐 | ||
| 7 | 01690 | 漫畫創(chuàng)作技法 (實(shí)踐) | 6 | 實(shí)踐 | ||
| 8 | 13492 | 動(dòng)畫聲音制作 (實(shí)踐) | 4 | 實(shí)踐 | ||
| 9 | 14233 | 視聽語言基礎(chǔ) (實(shí)踐) | 4 | 實(shí)踐 | ||
| 10 | 13496 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì)后期制作 (實(shí)踐) | 4 | 實(shí)踐 | ||
| 11 | 13498 | 動(dòng)漫速寫 (實(shí)踐) | 6 | 實(shí)踐 | ||
| 12 | 08881 | 動(dòng)畫編導(dǎo)基礎(chǔ) | 6 | 筆試 | ||
| 13 | 01777 | 計(jì)算機(jī)二維動(dòng)畫制作 (實(shí)踐) | 3 | 實(shí)踐 | ||
| 14 | 14131 | 三維動(dòng)畫制作基礎(chǔ) (Autodesk 3ds Max) (實(shí)踐) | 8 | 實(shí)踐 | ||
| 15 | 14132 | 三維動(dòng)畫制作基礎(chǔ) (Autodesk Maya) (實(shí)踐) | 8 | 實(shí)踐 | ||
| 總學(xué)分 | 76 | |||||
動(dòng)漫設(shè)計(jì)(??疲I(yè)課程替換表
專業(yè)代碼:650120
| 新專業(yè)計(jì)劃 | 老專業(yè)計(jì)劃 | 替換規(guī)則 | ||||||
| 序號(hào) | 課程 代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 序號(hào) | 課程 代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | |
| 1 | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 2 | 1 | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 2 | 對(duì)應(yīng)替換 |
| 2 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會(huì)主義理論體系概 論 | 4 | 2 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會(huì)主義理論體 系概論 | 4 | |
| 3 | 01777 | 計(jì)算機(jī)二維動(dòng)畫制作 (實(shí)踐) | 3 | 3 | 08880 | 計(jì)算機(jī)二維動(dòng)畫制作 (實(shí)踐) | 4 | |
| 4 | 08881 | 動(dòng)畫編導(dǎo)基礎(chǔ) | 6 | 4 | 08881 | 動(dòng)畫編導(dǎo)基礎(chǔ) | 6 | |
| 5 | 01685 | 動(dòng)漫藝術(shù)概論 | 5 | 5 | 01777 | 動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)概論 | 3 | |
| 6 | 14131 | 三維動(dòng)畫制作基礎(chǔ) (Autodesk 3ds Max) (實(shí) 踐) | 8 | 6 | 01162 | 3DS MAX 軟件 (實(shí)踐) | 4 | |
| 7 | 01164 | Combustion | 4 | |||||
| 7 | 14132 | 三維動(dòng)畫制作基礎(chǔ) (Autodesk Maya) (實(shí)踐) | 8 | 8 | 01163 | MAYA 軟件 (實(shí)踐) | 4 | |
| 9 | 01166 | Softimage xsi (實(shí)踐) | 4 | |||||
| 8 | 13494 | 動(dòng)畫運(yùn)動(dòng)規(guī)律 (實(shí)踐) | 6 | 10 | 01160 | 動(dòng)畫運(yùn)動(dòng)規(guī)律 (實(shí)踐) | 4 | |
| 8 | 13492 | 動(dòng)畫聲音制作 (實(shí)踐) | 4 | 11 | 01165 | After effect | 4 | |
| 9 | 13498 | 動(dòng)漫速寫 (實(shí)踐) | 6 | 12 | 08879 | 動(dòng)漫美術(shù)基礎(chǔ) (一) (人物線描) | 4 | |
| 10 | 14233 | 視聽語言基礎(chǔ) (實(shí)踐) | 4 | 13 | 01157 | Painter (實(shí)踐) | 3 | |
| 14 | 08882 | 數(shù)碼矢量圖形設(shè)計(jì) (實(shí)踐) | 4 | |||||
| 11 | 13497 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì)軟件基礎(chǔ) (實(shí)踐) | 4 | 15 | 08878 | 動(dòng)漫美術(shù)基礎(chǔ) (二) (平面與色彩) | 4 | |
| 13 | 13495 | 動(dòng)漫前期概念設(shè)計(jì) (實(shí)踐) | 6 | 16 | 01156 | Photoshop (實(shí)踐) | 3 | |
| 14 | 13496 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì)后期制作 (實(shí)踐) | 4 | 17 | 01581 | Flash 動(dòng)畫設(shè)計(jì) (實(shí)踐) | 5 | |
| 15 | 01690 | 漫畫創(chuàng)作技法 (實(shí)踐) | 6 | 18 | 01155 | 角色設(shè)定和場景設(shè)定 (實(shí)踐) | 4 | |
| 總學(xué)分 | 76 | 總學(xué)分 | 70 | |||||
動(dòng)漫設(shè)計(jì)(專科)專業(yè)銜接計(jì)劃設(shè)置表
專業(yè)代碼:650120
| 課程 類別 | 序號(hào) | 課程 代碼 | 課程名稱 |
| 統(tǒng)考 課程 | 1 | 08881 | 動(dòng)畫編導(dǎo)基礎(chǔ) |
| 2 | 13497 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì)軟件基礎(chǔ) (實(shí)踐) | |
| 3 | 13495 | 動(dòng)漫前期概念設(shè)計(jì) (實(shí)踐) | |
| 4 | 01690 | 漫畫創(chuàng)作技法 (實(shí)踐) | |
| 5 | 13496 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì)后期制作(實(shí)踐) | |
| 6 | 14233 | 視聽語言基礎(chǔ) (實(shí)踐) | |
| 銜接 課程 | 7 | 01685 | 動(dòng)漫藝術(shù)概論 |
| 8 | 13492 | 動(dòng)畫聲音制作 (實(shí)踐) | |
| 9 | 13494 | 動(dòng)畫運(yùn)動(dòng)規(guī)律 (實(shí)踐) | |
| 10 | 13498 | 動(dòng)漫速寫 (實(shí)踐) | |
| 11 | 01777 | 計(jì)算機(jī)二維動(dòng)畫制作 (實(shí)踐) | |
| 12 | 14131 | 三維動(dòng)畫制作基礎(chǔ) (Autodesk 3ds Max) (實(shí) 踐) | |
| 13 | 14132 | 三維動(dòng)畫制作基礎(chǔ) (Autodesk Maya) (實(shí) 踐) | |
| 學(xué)分 互認(rèn) 課程 | 14 | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) |
| 15 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會(huì)主義理論體系 概論 | |
| 總學(xué)分 | |||
- 2024年10月黑龍江自考??苿?dòng)漫設(shè)計(jì)專業(yè)計(jì)劃
- 2024年10月福建自考專科動(dòng)漫設(shè)計(jì)專業(yè)計(jì)劃
- 北京市2024年下半年自學(xué)考試各專業(yè)開考區(qū)分布表
- 2024年10月中國傳媒大學(xué)自考專業(yè)一覽表
- 2024年10月北京自考本科動(dòng)畫專業(yè)計(jì)劃(??歼^渡)
- 2024年10月北京自考??苿?dòng)漫設(shè)計(jì)專業(yè)計(jì)劃
- 2024年10月北京自考專業(yè)及主考院校一覽表
- 2024年10月內(nèi)蒙古自考??苿?dòng)漫設(shè)計(jì)專業(yè)計(jì)劃
- 2024年10月中國傳媒大學(xué)自考專業(yè)一覽表
- 貴州省自學(xué)考試各專業(yè)主考學(xué)校名單-2024版
- 歷年試題
- 備考資料
- 北京自考網(wǎng)
- 上海自考網(wǎng)
- 廣東自考網(wǎng)
- 天津自考網(wǎng)
- 安徽自考網(wǎng)
- 湖北自考網(wǎng)
- 吉林自考網(wǎng)
- 黑龍江自考網(wǎng)
- 山西自考網(wǎng)
- 海南自考網(wǎng)
- 陜西自考網(wǎng)
- 浙江自考網(wǎng)
- 福建自考網(wǎng)
- 江西自考網(wǎng)
- 山東自考網(wǎng)
- 河南自考網(wǎng)
- 遼寧自考網(wǎng)
- 湖南自考網(wǎng)
- 河北自考網(wǎng)
- 廣西自考網(wǎng)
- 江蘇自考網(wǎng)
- 重慶自考網(wǎng)
- 西藏自考網(wǎng)
- 貴州自考網(wǎng)
- 云南自考網(wǎng)
- 四川自考網(wǎng)
- 內(nèi)蒙古自考網(wǎng)
- 甘肅自考網(wǎng)
- 青海自考網(wǎng)
- 寧夏自考網(wǎng)
- 新疆自考網(wǎng)

