2022年10月廣東自考專業(yè)及主考院校一覽表
為方便廣大考生,自考365搜集整理了2022年10月廣東自考專業(yè)、主考院校的相關(guān)信息供大家查閱!此信息僅供參考,詳細(xì)情況以各地自考辦通知為準(zhǔn)。如有出入,請(qǐng)大家予以指正!
注:專業(yè)代碼前加“★”為限期??紝I(yè),不接受新生報(bào)名,停考過渡期內(nèi)相關(guān)課程繼續(xù)接受報(bào)考。
| 廣州大學(xué) | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| 本科 | 120103 | 工程管理 | |
| 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| 專科 | 610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 |
| ★610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 嵌入式技術(shù) | |
| ★610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 移動(dòng)商務(wù)技術(shù) | |
| 630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
| 630501 | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | ||
| 630601 | 工商企業(yè)管理 | ||
| 630602 | 商務(wù)管理 | ||
| 630701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | |
| 630801 | 電子商務(wù) | ||
| ★630903 | 物流管理 | ||
| 640101 | 旅游管理 | ||
| 670202 | 商務(wù)英語 | ||
| 670206 | 應(yīng)用日語 | ||
| 680503 | 法律事務(wù) | ||
| 690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
| 本科 | ★020202 | 稅收學(xué) | |
| 020301K | 金融學(xué) | 金融管理 | |
| 20304 | 投資學(xué) | ||
| 20401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | ||
| 030101K | 法學(xué) | 法律 | |
| 030101K | 法學(xué) | 非法律(僅接受非法律??萍耙陨仙贽k畢業(yè)) | |
| 50262 | 商務(wù)英語 | ||
| 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 | |
| ★080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 嵌入式技術(shù) | |
| ★080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 移動(dòng)商務(wù)技術(shù) | |
| 120201K | 工商管理 | 商務(wù)管理 | |
| 120201K | 工商管理 | 工商企業(yè)管理 | |
| 120201K | 工商管理 | 現(xiàn)代企業(yè)管理 | |
| 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | |
| 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | ||
| ★120401 | 公共事業(yè)管理 | ||
| 120402 | 行政管理 | 行政管理學(xué) | |
| 120601 | 物流管理 | ||
| 120801 | 電子商務(wù) | ||
| 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | ||
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | ||
| 暨南大學(xué) | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| ???/td> | ★540703 | 物業(yè)管理 | |
| ★590106 | 食品營(yíng)養(yǎng)與衛(wèi)生 | ||
| 630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
| 630302 | 會(huì)計(jì) | ||
| 630601 | 工商企業(yè)管理 | ||
| 630602 | 商務(wù)管理 | ||
| 630701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | |
| 630801 | 電子商務(wù) | ||
| 640101 | 旅游管理 | ||
| 680503 | 法律事務(wù) | ||
| ★970201 | 漢語言文學(xué) | ||
| 本科 | 020301K | 金融學(xué) | 金融管理 |
| 030101K | 法學(xué) | 法律 | |
| 030101K | 法學(xué) | 非法律(僅接受非法律??萍耙陨仙贽k畢業(yè)) | |
| 50101 | 漢語言文學(xué) | ||
| ★050301 | 新聞學(xué) | ||
| ★100402 | 食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) | ||
| 120201K | 工商管理 | 商務(wù)管理 | |
| 120201K | 工商管理 | 工商企業(yè)管理 | |
| 120201K | 工商管理 | 現(xiàn)代企業(yè)管理 | |
| 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | ||
| ★120209 | 物業(yè)管理 | ||
| ★120401 | 公共事業(yè)管理 | ||
| 120801 | 電子商務(wù) | ||
| 120901K | 旅游管理 | ||
| 華南理工大學(xué) | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| ???/td> | 540301 | 建筑工程技術(shù) | |
| 610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 | |
| 630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
| 630302 | 會(huì)計(jì) | 會(huì)計(jì)電算化 | |
| 630801 | 電子商務(wù) | ||
| 650102 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | ||
| 650120 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | ||
| 690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
| 本科 | 020301K | 金融學(xué) | 金融管理 |
| ★080208 | 汽車服務(wù)工程 | ||
| 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 | |
| 81001 | 土木工程 | ||
| 120103 | 工程管理 | ||
| 120201K | 工商管理 | 商務(wù)管理 | |
| 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | ||
| 120801 | 電子商務(wù) | ||
| ★130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | ||
| 華南師范大學(xué) | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| 專科 | ★610203 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | |
| 630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
| 630602 | 商務(wù)管理 | ||
| 650102 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | ||
| 650103 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | ||
| 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||
| 650120 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | ||
| 670102K | 學(xué)前教育 | ||
| ★670121K | 心理健康教育 | ||
| ★670301 | 文秘 | ||
| 680503 | 法律事務(wù) | ||
| ★690105 | 公共關(guān)系 | ||
| 690202 | 人力資源管理 | ||
| ★690206 | 行政管理 | 電子政務(wù) | |
| 690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
| ★970201 | 漢語言文學(xué) | ||
| 本科 | 020301K | 金融學(xué) | 金融管理 |
| 030101K | 法學(xué) | 法律 | |
| 40101 | 教育學(xué) | ||
| ★040105 | 藝術(shù)教育 | 美術(shù)教育 | |
| ★040105 | 藝術(shù)教育 | 音樂教育 | |
| 40106 | 學(xué)前教育 | ||
| 40201 | 體育教育 | ||
| 50101 | 漢語言文學(xué) | ||
| 50201 | 英語 | ||
| 50207 | 日語 | ||
| 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||
| ★080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | ||
| ★120201K | 工商管理 | 商務(wù)管理 | |
| ★120201K | 工商管理 | 現(xiàn)代企業(yè)管理 | |
| 120206 | 人力資源管理 | ||
| ★120402 | 行政管理 | 電子政務(wù) | |
| 120402 | 行政管理 | 行政管理學(xué) | |
| ★120409T | 公共關(guān)系學(xué) | ||
| 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | ||
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | ||
| ★340101 | 教育管理 | ||
| ★340102 | 心理健康教育 | ||
| 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| ???/td> | ★520804 | 環(huán)境工程技術(shù) | |
| ★560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | ||
| 630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
| 630302 | 會(huì)計(jì) | 農(nóng)村財(cái)會(huì)與審計(jì) | |
| ★630601 | 工商企業(yè)管理 | ||
| 630602 | 商務(wù)管理 | ||
| 650102 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | ||
| ★650108 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | ||
| 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||
| 690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
| 本科 | 020301K | 金融學(xué) | 金融管理 |
| 30302 | 社會(huì)工作 | ||
| 50101 | 漢語言文學(xué) | ||
| ★081602 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | ||
| ★082504 | 環(huán)境生態(tài)工程 | ||
| 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 銷售管理 | |
| 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | ||
| 120402 | 行政管理 | 行政管理學(xué) | |
| 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | ||
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | ||
| ★320101 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)開發(fā)與管理 | ||
| 80202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | ||
| 廣東工業(yè)大學(xué) | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| 專科 | ★690206 | 行政管理 | 行政管理 |
| 本科 | ★020304 | 投資學(xué) | |
| 20401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | ||
| ★080801 | 自動(dòng)化 | ||
| 120105 | 工程造價(jià) | ||
| 120201K | 工商管理 | 工商企業(yè)管理 | |
| ★120402 | 行政管理 | 行政管理學(xué) | |
| 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | ||
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | ||
| 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | ||
| 120103 | 工程管理 | ||
| 電子科技大學(xué) | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| 本科 | 120201K | 工商管理 | 商務(wù)管理 |
| 120206 | 人力資源管理 | ||
| 深圳大學(xué) | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| ???/td> | ★610203 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | |
| 620201 | 護(hù)理 | ||
| 630201 | 金融管理 | 金融 | |
| 630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
| 630302 | ★會(huì)計(jì) | 會(huì)計(jì)電算化 | |
| 630302 | ★會(huì)計(jì) | 農(nóng)村財(cái)會(huì)與審計(jì) | |
| 630501 | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | ||
| 630601 | 工商企業(yè)管理 | ||
| 630602 | 商務(wù)管理 | ||
| 630701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | |
| 630701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 銷售管理 | |
| ★630903 | 物流管理 | ||
| 650103 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | ||
| 本科 | 020301K | 金融學(xué) | 金融 |
| 020301K | 金融學(xué) | 金融管理 | |
| 20401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | ||
| 50303 | 廣告學(xué) | ||
| 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||
| 101101 | 護(hù)理學(xué) | ||
| 120201K | 工商管理 | 商務(wù)管理 | |
| 120201K | 工商管理 | 工商企業(yè)管理 | |
| 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | |
| 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 銷售管理 | |
| 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | ||
| ★120601 | 物流管理 | ||
| 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | ||
| 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| ???/td> | 610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 |
| 630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
| 630501 | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | ||
| 630602 | 商務(wù)管理 | ||
| 630801 | 電子商務(wù) | ||
| ★630907 | 采購(gòu)與供應(yīng)管理 | ||
| 640101 | 旅游管理 | ||
| 670202 | 商務(wù)英語 | ||
| 670206 | 應(yīng)用日語 | ||
| 670301 | 文秘 | ||
| ★970201 | 漢語言文學(xué) | ||
| ★970202 | 英語 | ||
| 本科 | 020301K | 金融學(xué) | 金融管理 |
| 20401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | ||
| 50101 | 漢語言文學(xué) | ||
| ★050107T | 秘書學(xué) | ||
| 50201 | 英語 | ||
| 50207 | 日語 | ||
| 50262 | 商務(wù)英語 | ||
| 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 | |
| ★080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | ||
| ★120103 | 工程管理 | ||
| 120201K | 工商管理 | 商務(wù)管理 | |
| ★120603T | 采購(gòu)管理 | ||
| ★120901K | 旅游管理 | ||
| 廣東藥科大學(xué) | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| 本科 | ★100701 | 藥學(xué) | |
| 101101 | 護(hù)理學(xué) | ||
| 南方醫(yī)科大學(xué) | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| ???/td> | 590106 | 食品營(yíng)養(yǎng)與衛(wèi)生 | |
| 620201 | 護(hù)理 | ||
| 本科 | 100402 | 食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) | |
| 101101 | 護(hù)理學(xué) | ||
| 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| 本科 | ★090401 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | |
| 廣東第二師范學(xué)院 | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| 本科 | 40106 | 學(xué)前教育 | |
| 廣東技術(shù)師范大學(xué) | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| 專科 | ★560102 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | |
| ★560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | ||
| 本科 | 80202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | |
| 廣東金融學(xué)院 | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| ???/td> | 630201 | 金融管理 | 金融 |
| 630302 | 會(huì)計(jì) | ||
| 本科 | 020301K | 金融學(xué) | 金融 |
| 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | ||
| 廣東科技學(xué)院 | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| ???/td> | 630801 | 電子商務(wù) | |
| 本科 | 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | |
| 120801 | 電子商務(wù) | ||
| 廣東理工學(xué)院 | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| 本科 | 120801 | 電子商務(wù) | |
| 廣東石油化工學(xué)院 | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| 本科 | ★081301 | 化學(xué)工程與工藝 | |
| 廣州航海學(xué)院 | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| 本科 | 120601 | 物流管理 | |
| 廣州華商學(xué)院 | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| ???/td> | 630302 | 會(huì)計(jì) | 會(huì)計(jì)電算化 |
| 670102K | 學(xué)前教育 | ||
| 廣州美術(shù)學(xué)院 | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| ???/td> | 650102 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | |
| 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||
| 650120 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | ||
| 本科 | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | |
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | ||
| 惠州學(xué)院 | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| ???/td> | ★650108 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | |
| 本科 | ★081602 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | |
| 湛江科技學(xué)院 | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| 本科 | 120801 | 電子商務(wù) | |
| 中山學(xué)院 | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| 本科 | 120201K | 工商管理 | 商務(wù)管理 |
| 120206 | 人力資源管理 | ||
| 珠??萍紝W(xué)院 | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| 專科 | 590106 | 食品營(yíng)養(yǎng)與衛(wèi)生 | |
| 620201 | 護(hù)理 | ||
| 690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
| 本科 | 50101 | 漢語言文學(xué) | |
| 101101 | 護(hù)理學(xué) | ||
| 江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| ???/td> | ★560113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | |
| 廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| ???/td> | 670102K | 學(xué)前教育 | |
相關(guān)推薦:各省2022年10月自考專業(yè)及主考院校一覽表
編輯推薦
相關(guān)資訊
- 2024年4月廣東自考本科稅收學(xué)專業(yè)計(jì)劃(停考過渡)
- 2024年4月廣東自考本科藝術(shù)教育(美術(shù)教育)專業(yè)計(jì)劃(??歼^渡)
- 2024年4月廣東自考本科藝術(shù)教育(音樂教育)專業(yè)計(jì)劃(??歼^渡)
- 2024年4月廣東自考本科網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)計(jì)劃(停考過渡)
- 2024年4月廣東自考本科汽車服務(wù)工程專業(yè)計(jì)劃(??歼^渡)
- 2024年4月廣東自考本科藥學(xué)專業(yè)計(jì)劃(停考過渡)
- 2024年4月廣東自考本科服裝設(shè)計(jì)與工程專業(yè)計(jì)劃(??歼^渡)
- 2024年4月廣東自考??莆锪鞴芾韺I(yè)計(jì)劃(??歼^渡)
- 2024年4月廣東自考??撇少?gòu)與供應(yīng)管理專業(yè)計(jì)劃(??歼^渡)
- 2024年4月廣東自考專科服裝與服飾設(shè)計(jì)專業(yè)計(jì)劃(??歼^渡)
- 歷年試題
- 備考資料
全國(guó)自考網(wǎng)
- 北京自考網(wǎng)
- 上海自考網(wǎng)
- 廣東自考網(wǎng)
- 天津自考網(wǎng)
- 安徽自考網(wǎng)
- 湖北自考網(wǎng)
- 吉林自考網(wǎng)
- 黑龍江自考網(wǎng)
- 山西自考網(wǎng)
- 海南自考網(wǎng)
- 陜西自考網(wǎng)
- 浙江自考網(wǎng)
- 福建自考網(wǎng)
- 江西自考網(wǎng)
- 山東自考網(wǎng)
- 河南自考網(wǎng)
- 遼寧自考網(wǎng)
- 湖南自考網(wǎng)
- 河北自考網(wǎng)
- 廣西自考網(wǎng)
- 江蘇自考網(wǎng)
- 重慶自考網(wǎng)
- 西藏自考網(wǎng)
- 貴州自考網(wǎng)
- 云南自考網(wǎng)
- 四川自考網(wǎng)
- 內(nèi)蒙古自考網(wǎng)
- 甘肅自考網(wǎng)
- 青海自考網(wǎng)
- 寧夏自考網(wǎng)
- 新疆自考網(wǎng)

