2020年10月北京自考金融管理(本科)都考什么課程?
2020年10月北京自考金融管理(本科)都考什么課程?
| 時間 專業(yè) | 10月17日星期六 | 10月18日星期日 | |||||||
| 第一單元 | 第二單元 | 第三單元 | 第四單元 | ||||||
| 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | ||||||
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程代碼 | 課程名稱 |
| 01C1203 | 金融管理(本科) | 00067 | 財務管理學 | 00054 | 管理學原理 | 00048 | 財政與金融 | 00015 | 英語(二) |
| 00151 | 企業(yè)經營戰(zhàn)略 | 00076 | 國際金融 | 00055 | 企業(yè)會計學 | 00016 | 日語(二) | ||
| 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 00150 | 金融理論與實務 | 00078 | 銀行會計學 | 00051 | 管理系統(tǒng)中計算機應用 | ||
| 04183 | 概率論與數理統(tǒng)計(經管類) | 03708 | 中國近現代史綱要 | 00140 | 國際經濟學 | ||||
| 05678 | 金融法 | 04184 | 線性代數(經管類) | ||||||
編輯推薦
- 熱門課程
- 報名咨詢
相關資訊
- 歷年試題
- 備考資料




