北京自考計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(專升本)新舊專業(yè)計(jì)劃課程頂替方案
上一個執(zhí)行期 | 當(dāng)前執(zhí)行期(20241015開始) | 頂替說明 | |||||
序號 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 關(guān)系 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 關(guān)系 | |
1 | 毛澤東思想概論(00004) | 2 | 2選1 | 中國近現(xiàn)代史綱要(15043) | 3 | 2選1 | 1門頂1門 |
馬克思主義政治經(jīng)濟(jì)學(xué)原理(00005) | 3 | 馬克思主義基本原理(15044) | 3 | ||||
2 | 馬克思主義基本原理概論(03709) | 4 | 1門 | 馬克思主義基本原理(15044) | 3 | 1門 | 1門頂1門 |
3 | 中國近現(xiàn)代史綱要(03708) | 2 | 1門 | 中國近現(xiàn)代史綱要(15043) | 3 | 1門 | 1門頂1門 |
4 | 英語(二)(00015) | 14 | 2選1 | 英語(專升本)(13000) | 7 | 1門 | 1門頂1門 |
綜合英語(四)(03684) | 10 |
|
| ||||
5 | 高等數(shù)學(xué)(二)(00021) | 9 |
4選1 | 高等數(shù)學(xué)(工本)(00023) | 10 |
2選1 |
1門頂1門 |
運(yùn)籌學(xué)基礎(chǔ)(02375) | 4 | 離散數(shù)學(xué)(02324) | 4 | ||||
離散數(shù)學(xué)(一)(10138) | 4 |
|
| ||||
高等數(shù)學(xué)(二)(理工類)(11020) | 0 |
|
| ||||
6 | 管理學(xué)原理(00054) | 6 |
12選1 | 高等數(shù)學(xué)(工本)(00023) | 10 |
2選1 |
1門頂1門 |
市場營銷學(xué)(00058) | 5 | 離散數(shù)學(xué)(02324) | 4 | ||||
網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)與企業(yè)管理(00910) | 6 |
|
| ||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(02141) | 4 |
|
| ||||
數(shù)據(jù)庫原理(02336) | 4 |
|
| ||||
數(shù)據(jù)庫原理(上機(jī))(02337) | 1 |
|
| ||||
信息系統(tǒng)開發(fā)(02376) | 7 |
|
| ||||
信息資源管理(02378) | 4 |
|
| ||||
管理經(jīng)濟(jì)學(xué)(02628) | 5 |
|
| ||||
軟件開發(fā)工具(03173) | 5 |
|
| ||||
軟件開發(fā)工具(上機(jī))(03174) | 2 |
|
| ||||
數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理(04735) | 4 |
|
| ||||
數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理(實(shí)踐)(04736) | 2 |
|
| ||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)原理(04741) | 4 |
|
| ||||
軟件開發(fā)工具(實(shí)踐)(04756) | 1 |
|
| ||||
信息系統(tǒng)開發(fā)與管理(04757) | 5 |
|
| ||||
7 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)(02331) | 3 | 2選1 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與算法(13003) | 4 | 1門 | 1門頂1門 |
數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)(一)(10130) | 3 |
|
| ||||
8 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)(上機(jī))(02332) | 1 |
2選1 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與算法(實(shí)踐)(13004) | 2 |
1門 |
1門頂1門 |
數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)(實(shí)踐)(04734) | 2 |
|
| ||||
數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)(一)上機(jī)(10131) | 1 |
|
| ||||
9 | 4 | 1門 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與算法(13003) | 4 | 1門 | 1門頂1門 | |
|
| 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與算法(實(shí)踐)(13004) | 2 | ||||
10 | 面向?qū)ο蟪绦蛟O(shè)計(jì)(02328) | 3 |
3選1 | 高級語言程序設(shè)計(jì)(13013) | 4 |
1門 |
1門頂1門 |
C++程序設(shè)計(jì)(04737) | 3 |
|
| ||||
Java語言程序設(shè)計(jì)(一)(04747) | 3 |
|
| ||||
11 | 面向?qū)ο蟪绦蛟O(shè)計(jì)(實(shí)驗(yàn))(02329) | 1 |
3選1 | 高級語言程序設(shè)計(jì)(實(shí)踐)(13014) | 2 |
1門 |
1門頂1門 |
C++程序設(shè)計(jì)(實(shí)踐)(04738) | 2 |
|
| ||||
Java語言程序設(shè)計(jì)(一)(實(shí)踐)(04748) | 1 |
|
| ||||
12 | 編譯方法(19190) | 0 | 2選2 | 編譯原理(13007) | 4 | 1門 | 2門頂1門(門數(shù)固定) |
編譯方法上機(jī)實(shí)習(xí)(90508) | 0 |
|
| ||||
13 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)(02325) | 4 | 2選1 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)原理(13015) | 4 | 1門 | 1門頂1門 |
計(jì)算機(jī)體系結(jié)構(gòu)(19195) | 0 |
|
| ||||
14 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(02141) | 4 |
3選1 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與信息安全(13017) | 6 |
1門 |
1門頂1門 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與通信(02339) | 6 |
|
| ||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)原理(04741) | 4 |
|
| ||||
15 | 軟件工程(02333) | 3 |
3選1 | 軟件工程(13005) | 4 |
1門 |
1門頂1門 |
軟件開發(fā)工具(03173) | 5 |
|
| ||||
軟件工程(一)(10139) | 3 |
|
| ||||
16 | 軟件工程(實(shí)踐)(02334) | 1 |
3選1 | 軟件工程(實(shí)踐)(13006) | 1 |
1門 |
1門頂1門 |
軟件開發(fā)工具(上機(jī))(03174) | 2 |
|
| ||||
軟件開發(fā)工具(實(shí)踐)(04756) | 1 |
|
| ||||
軟件工程(一)(實(shí)驗(yàn))(10141) | 1 |
|
| ||||
17 | 軟件工程概論(19192) | 0 | 1門 | 軟件工程(13005) | 4 | 1門 | 1門頂1門 |
|
| 軟件工程(實(shí)踐)(13006) | 1 | ||||
18 | 操作系統(tǒng)概論(02323) | 4 |
4選1 | 操作系統(tǒng)(13180) | 4 |
1門 |
1門頂1門 |
操作系統(tǒng)(02326) | 4 |
|
| ||||
操作系統(tǒng)(實(shí)踐)(02327) | 1 |
|
| ||||
操作系統(tǒng)(一)(10066) | 4 |
|
| ||||
操作系統(tǒng)(一)實(shí)驗(yàn)(10067) | 1 |
|
| ||||
操作系統(tǒng)原理(19186) | 0 |
|
| ||||
操作系統(tǒng)原理上機(jī)實(shí)習(xí)(90516) | 0 |
|
| ||||
19 | 數(shù)據(jù)庫原理(02336) | 4 |
3選1 | 數(shù)據(jù)庫原理與技術(shù)(13009) | 4 |
1門 |
1門頂1門 |
數(shù)據(jù)庫原理(上機(jī))(02337) | 1 |
|
| ||||
數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理(04735) | 4 |
|
| ||||
數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理(實(shí)踐)(04736) | 2 |
|
| ||||
數(shù)據(jù)庫原理(一)(10142) | 4 |
|
| ||||
數(shù)據(jù)庫原理(一)(上機(jī))(10143) | 1 |
|
| ||||
20 | 管理學(xué)原理(00054) | 6 |
12選1 | 網(wǎng)頁制作與網(wǎng)站建設(shè)(06627) | 5 |
5選1 |
1門頂1門 |
市場營銷學(xué)(00058) | 5 | 編譯原理(13007) | 4 | ||||
物理(工)(00420) | 5 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)原理(13015) | 4 | ||||
物理(工)(實(shí)踐)(00421) | 1 | 網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用開發(fā)與系統(tǒng)集成(14349) | 6 | ||||
網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)與企業(yè)管理(00910) | 6 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)基礎(chǔ)(實(shí)踐)(14899) | 5 | ||||
工程經(jīng)濟(jì)(02194) | 4 |
|
| ||||
概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(二)(02197) | 3 |
|
| ||||
信息系統(tǒng)開發(fā)(02376) | 7 |
|
| ||||
信息資源管理(02378) | 4 |
|
| ||||
管理經(jīng)濟(jì)學(xué)(02628) | 5 |
|
| ||||
Java語言程序設(shè)計(jì)(一)(04747) | 3 |
|
| ||||
Java語言程序設(shè)計(jì)(一)(實(shí)踐)(04748) | 1 |
|
| ||||
信息系統(tǒng)開發(fā)與管理(04757) | 5 |
|
| ||||
概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(19035) | 0 |
|
| ||||
21 | 操作系統(tǒng)(02326) | 4 | 1門 | 操作系統(tǒng)(13180) | 4 | 1門 | 1門頂1門 |
22 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理(04735) | 4 | 1門 | 數(shù)據(jù)庫原理與技術(shù)(13009) | 4 | 1門 | 1門頂1門 |
- 2024年10月北京自考本科金融學(xué)專業(yè)計(jì)劃
- 2024年10月北京自考本科人力資源管理專業(yè)計(jì)劃
- 2024年4月湖北自考專科商務(wù)英語專業(yè)計(jì)劃
- 北京自考行政管理學(xué)(獨(dú)立本科段)新舊專業(yè)計(jì)劃課程頂替方案
- 北京自考會計(jì)(獨(dú)立本科段)新舊專業(yè)計(jì)劃課程頂替方案
- 北京自考法律(基礎(chǔ)科)(??疲┬屡f專業(yè)計(jì)劃課程頂替方案
- 北京自考商務(wù)管理(本科)新舊專業(yè)計(jì)劃課程頂替方案
- 北京自考工商企業(yè)管理(獨(dú)立本科段)新舊專業(yè)計(jì)劃課程頂替方案
- 北京自考法律(本科)新舊專業(yè)計(jì)劃課程頂替方案
- 北京自考人力資源管理(獨(dú)立本科段)新舊專業(yè)計(jì)劃課程頂替方案
- 歷年試題
- 備考資料
- 北京自考網(wǎng)
- 上海自考網(wǎng)
- 廣東自考網(wǎng)
- 天津自考網(wǎng)
- 安徽自考網(wǎng)
- 湖北自考網(wǎng)
- 吉林自考網(wǎng)
- 黑龍江自考網(wǎng)
- 山西自考網(wǎng)
- 海南自考網(wǎng)
- 陜西自考網(wǎng)
- 浙江自考網(wǎng)
- 福建自考網(wǎng)
- 江西自考網(wǎng)
- 山東自考網(wǎng)
- 河南自考網(wǎng)
- 遼寧自考網(wǎng)
- 湖南自考網(wǎng)
- 河北自考網(wǎng)
- 廣西自考網(wǎng)
- 江蘇自考網(wǎng)
- 重慶自考網(wǎng)
- 西藏自考網(wǎng)
- 貴州自考網(wǎng)
- 云南自考網(wǎng)
- 四川自考網(wǎng)
- 內(nèi)蒙古自考網(wǎng)
- 甘肅自考網(wǎng)
- 青海自考網(wǎng)
- 寧夏自考網(wǎng)
- 新疆自考網(wǎng)

