2020年北京自考實(shí)踐類課程考試安排
2020年北京自考實(shí)踐類課程考試安排已公布,如下:
點(diǎn)擊查看:2020年4月北京自學(xué)考試筆試課程考試安排 | 10月北京自學(xué)考試筆試課程考試安排
上 半 年 | ||||
序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程代碼 | 課程名稱 |
| 1 | 01B0002 | 教育技術(shù)學(xué)(專升本) | 00435 | 教育電視節(jié)目制作(實(shí)踐) |
| 04615 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理(實(shí)踐) | |||
| 04919 | CAI課件制作(實(shí)踐) | |||
| 2 | 01B0003 | 汽車服務(wù)工程(專升本) | 04439 | 汽車電控新技術(shù)(實(shí)踐) |
| 04443 | 汽車概論(實(shí)踐) | |||
| 04448 | 汽車維修工程(實(shí)踐) | |||
| 05878 | 汽車底盤構(gòu)造與維修(實(shí)踐) | |||
| 3 | 01B0004 | 信息管理與信息系統(tǒng)(專升本) | 04615 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理(實(shí)踐) |
| 06628 | 網(wǎng)頁制作與網(wǎng)站建設(shè)(實(shí)踐) | |||
| 6 | 01A0223 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(專科) | 60002 | 財(cái)貿(mào)素養(yǎng)(實(shí)踐) |
| 60012 | 門店開發(fā)與選址(實(shí)踐) | |||
| 7 | 01A0224 | 城市公共交通營(yíng)運(yùn)管理(專科) | 60050 | 乘客心理學(xué)與溝通(實(shí)踐) |
| 9 | 01B0226 | 企業(yè)管理(公共交通方向)(獨(dú)立本科段) | 60056 | 城市公共交通運(yùn)營(yíng)管理(實(shí)踐) |
| 60058 | 交通運(yùn)輸安全管理(實(shí)踐) | |||
| 60060 | 城市公共交通科技管理(實(shí)踐) | |||
| 10 | 01A0801 | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用(專科) | 00343 | 高級(jí)語言程序設(shè)計(jì)(一)(實(shí)踐) |
| 02317 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(實(shí)踐) | |||
| 11 | 01B0801 | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用(獨(dú)立本科段) | 00343 | 高級(jí)語言程序設(shè)計(jì)(一)(實(shí)踐)★ |
| 04734 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)(實(shí)踐) | |||
| 04736 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理(實(shí)踐) | |||
| 04738 | C++程序設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | |||
| 04748 | Java語言程序設(shè)計(jì)(一)(實(shí)踐) | |||
| 12 | 01B0802 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)(獨(dú)立本科段) | 04734 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)(實(shí)踐) |
| 04736 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理(實(shí)踐) | |||
| 04748 | Java語言程序設(shè)計(jì)(一)(實(shí)踐) | |||
| 13 | 01B0803 | 建筑工程(獨(dú)立本科段) | 00421 | 物理(工)(實(shí)踐) |
| 02395 | 房屋建筑學(xué)(實(shí)踐)★ | |||
| 02397 | 混凝土及砌體結(jié)構(gòu)(實(shí)踐)★ | |||
| 02441 | 混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | |||
| 05721 | 流體力學(xué)(實(shí)踐) | |||
| 15 | 01B0810 | 計(jì)算機(jī)信息管理(獨(dú)立本科段) | 00343 | 高級(jí)語言程序設(shè)計(jì)(一)(實(shí)踐)★ |
| 04736 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理(實(shí)踐) | |||
| 04738 | C++程序設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | |||
| 04756 | 軟件開發(fā)工具(實(shí)踐) | |||
| 16 | 01A0820 | 網(wǎng)絡(luò)傳媒設(shè)計(jì)(專科) | 60024 | 網(wǎng)絡(luò)廣告設(shè)計(jì)(實(shí)踐) |
| 60026 | 視頻編輯技術(shù)基礎(chǔ)(實(shí)踐) | |||
| 18 | 01B0201 01B0203 01B0206 01B0211 01B0836 01C1203 01C1204 | 工商企業(yè)管理(獨(dú)立本科段) 會(huì)計(jì)(獨(dú)立本科段) 國(guó)際貿(mào)易(獨(dú)立本科段) 經(jīng)濟(jì)學(xué)(獨(dú)立本科段) 安全工程(獨(dú)立本科段) 金融管理(本科) 商務(wù)管理(本科) | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(上機(jī)) |
下 半 年 | ||||
序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程代碼 | 課程名稱 |
| 1 | 01B0002 | 教育技術(shù)學(xué)(專升本) | 05257 | 高級(jí)語言程序設(shè)計(jì)(一)(實(shí)踐) |
| 07845 | 多媒體技術(shù)(實(shí)踐) | |||
| 2 | 01B0003 | 汽車服務(wù)工程(專升本) | 05874 | 汽車保險(xiǎn)與理賠(實(shí)踐) |
| 05876 | 汽車發(fā)動(dòng)機(jī)構(gòu)造與維修(實(shí)踐) | |||
| 3 | 01B0004 | 信息管理與信息系統(tǒng)(專升本) | 02135 | 信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)與分析(實(shí)踐) |
| 07014 | 算法與數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)(實(shí)踐) | |||
| 07845 | 多媒體技術(shù)(實(shí)踐) | |||
| 5 | 01B0221 | 酒店管理(獨(dú)立本科段) | 04936 | 酒店服務(wù)實(shí)踐 |
| 6 | 01A0223 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(專科) | 60004 | 連鎖企業(yè)采購與配送管理(實(shí)踐) |
| 60006 | 商業(yè)票據(jù)與核算(實(shí)踐) | |||
| 60008 | 賣場(chǎng)營(yíng)銷策劃(實(shí)踐) | |||
| 60010 | 門店運(yùn)營(yíng)與管理(實(shí)踐) | |||
| 7 | 01A0224 | 城市公共交通營(yíng)運(yùn)管理(專科) | 60052 | 城市公共交通行車安全(實(shí)踐) |
| 8 | 01B0226 | 企業(yè)管理(公共交通方向)(獨(dú)立本科段) | 60062 | 城市公共交通服務(wù)管理(實(shí)踐) |
| 10 | 01B0501 | 廣告學(xué)(獨(dú)立本科段) | 10099 | 廣告攝像與攝影實(shí)踐 |
| 11 | 01A0801 | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用(專科) | 02121 | 數(shù)據(jù)庫及其應(yīng)用(實(shí)踐) |
| 04731 | 電子技術(shù)基礎(chǔ)(三)(實(shí)踐) | |||
| 04733 | 微型計(jì)算機(jī)及接口技術(shù)(實(shí)踐) | |||
| 12 | 01B0801 | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用(獨(dú)立本科段) | 02327 | 操作系統(tǒng)(實(shí)踐) |
| 02334 | 軟件工程(實(shí)踐) | |||
| 12 | 01B0802 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)(獨(dú)立本科段) | 03143 | 互聯(lián)網(wǎng)及其應(yīng)用(實(shí)踐) |
| 04731 | 電子技術(shù)基礎(chǔ)(三)(實(shí)踐) | |||
| 04733 | 微型計(jì)算機(jī)及接口技術(shù)(實(shí)踐) | |||
| 14 | 01A0820 | 網(wǎng)絡(luò)傳媒設(shè)計(jì)(專科) | 60028 | 商務(wù)報(bào)告設(shè)計(jì)與制作(實(shí)踐) |
| 60064 | 網(wǎng)頁制作技術(shù)(實(shí)踐) | |||
| 60086 | 互動(dòng)媒體設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | |||
| 60114 | photoshop圖形處理(實(shí)踐) | |||
| 16 | 01B0201 01B0203 01B0836 01C1203 01C1204 | 工商企業(yè)管理(獨(dú)立本科段) 會(huì)計(jì)(獨(dú)立本科段) 安全工程(獨(dú)立本科段) 金融管理(本科) 商務(wù)管理(本科) | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(上機(jī)) |
說明:標(biāo)有★符號(hào)的課程為專科接考本科的加考課。
熱點(diǎn)關(guān)注:2020年全國(guó)各省市高等教育自學(xué)考試安排匯總
- 熱門課程
- 報(bào)名咨詢
- 2024年下半年北京自考最快多長(zhǎng)時(shí)間拿證書啊考試報(bào)名成功了
- 2024年上半年查詢北京自考成績(jī)官網(wǎng)入口在哪兒找到
- 2024年上半年北京自考成績(jī)查詢證件號(hào)碼是什么樣的啊
- 2024年上半年查詢北京自考成績(jī)官網(wǎng)入口網(wǎng)址是什么
- 2024年上半年北京自考證成績(jī)查詢官網(wǎng)網(wǎng)址是什么啊
- 2024年上半年北京自考查分時(shí)間查詢官網(wǎng)入口在哪兒查詢成績(jī)
- 北京自考2024年上半年成績(jī)公布時(shí)間是多少號(hào)
- 2024年上半年江西自考畢業(yè)申報(bào)及審核工作通知
- 2024年10月河北自考本科工程管理專業(yè)計(jì)劃(停考過渡)
- 2023年北京自考報(bào)名截止時(shí)間是幾號(hào)開始考試
- 歷年試題
- 備考資料
- 北京自考網(wǎng)
- 上海自考網(wǎng)
- 廣東自考網(wǎng)
- 天津自考網(wǎng)
- 安徽自考網(wǎng)
- 湖北自考網(wǎng)
- 吉林自考網(wǎng)
- 黑龍江自考網(wǎng)
- 山西自考網(wǎng)
- 海南自考網(wǎng)
- 陜西自考網(wǎng)
- 浙江自考網(wǎng)
- 福建自考網(wǎng)
- 江西自考網(wǎng)
- 山東自考網(wǎng)
- 河南自考網(wǎng)
- 遼寧自考網(wǎng)
- 湖南自考網(wǎng)
- 河北自考網(wǎng)
- 廣西自考網(wǎng)
- 江蘇自考網(wǎng)
- 重慶自考網(wǎng)
- 西藏自考網(wǎng)
- 貴州自考網(wǎng)
- 云南自考網(wǎng)
- 四川自考網(wǎng)
- 內(nèi)蒙古自考網(wǎng)
- 甘肅自考網(wǎng)
- 青海自考網(wǎng)
- 寧夏自考網(wǎng)
- 新疆自考網(wǎng)
- 相關(guān)資訊推薦
- 熱門資訊推薦
2026年上半年云南省第95次高等教育自學(xué)考試開考課程使用教材目錄
2025年下半年云南省第94次高等教育自學(xué)考試開考課程使用教材目錄
2026年上半年河北省高等教育自學(xué)考試免考申請(qǐng)公告
關(guān)于調(diào)整2026年10月自學(xué)考試《旅游市場(chǎng)營(yíng)銷》課程考試用書的通告




