2020年8月安徽省自學考試違規(guī)考生處理情況公示
2020年8月安徽省高等教育自學考試已順利結(jié)束。考試過程安全有序,考風考紀良好。絕大部分考生遵守考試紀律,但也有少數(shù)考生違規(guī)、違紀,為嚴肅考風考紀,根據(jù)教育部《國家教育考試違規(guī)處理辦法》和有關(guān)規(guī)定,經(jīng)研究決定,擬對違規(guī)考生予以處理。
現(xiàn)將違規(guī)考生的違規(guī)事實對應(yīng)的處理依據(jù)和擬處理決定進行公告,考生如對所認定的違規(guī)事實和擬處理決定存在異議,自本通告發(fā)布之日起7日內(nèi),向安徽省教育招生考試院提出陳述、申辯意見并提供相應(yīng)事實、理由和證據(jù)材料。逾期未提出陳述、申辯的,視為放棄此項權(quán)利,屆時,我院將依法依規(guī)作出正式處理決定。
2020年8月安徽省高等教育自學考試違規(guī)考生處理情況表
| 準考證號 | 考試時間 | 考試科目 | 考點 | 考場 | 座位 | 違規(guī)事實對應(yīng)條款 | 處理依據(jù) | 擬處理意見 |
| 010120102546 | 8月2日上午 | 勞動法 | 合肥市第九中學 | 14 | 21 | 攜帶與考試內(nèi)容相關(guān)的文字材料或者存儲有與考試內(nèi)容相關(guān)資料的電子設(shè)備參加考試 | 第六條第1款,第九條 | 當次考試各科成績無效 |
| 010119101383 | 8月1日下午 | 馬克思主義基本原理概論 | 合肥市第九中學 | 1 | 23 | 攜帶與考試內(nèi)容相關(guān)的文字材料或者存儲有與考試內(nèi)容相關(guān)資料的電子設(shè)備參加考試 | 第六條第1款,第九條 | 當次考試各科成績無效 |
| 010116202462 | 8月1日上午 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 合肥市第六中學(南區(qū)) | 62 | 30 | 其他違反考場規(guī)則但尚未構(gòu)成作弊的行為 | 第五條第9款,第九條 | 取消該科目的考試成績 |
| 010119115351 | 8月1日下午 | 馬克思主義基本原理概論 | 合肥市第六中學(南區(qū)) | 84 | 9 | 攜帶具有發(fā)送或者接收信息功能的設(shè)備 | 第六條第4款,第九條 | 當次考試各科成績無效 |
| 010113103515 | 8月2日下午 | 中國現(xiàn)代文學史 | 合肥市第十一中學 | 137 | 9 | 攜帶與考試內(nèi)容相關(guān)的文字材料或者存儲有與考試內(nèi)容相關(guān)資料的電子設(shè)備參加考試 | 第六條第1款,第九條 | 當次考試各科成績無效 |
| 010120109335 | 8月1日上午 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 合肥市第十一中學 | 143 | 24 | 攜帶與考試內(nèi)容相關(guān)的文字材料或者存儲有與考試內(nèi)容相關(guān)資料的電子設(shè)備參加考試 | 第六條第1款,第九條 | 當次考試各科成績無效 |
| 010119101363 | 8月1日下午 | 馬克思主義基本原理概論 | 合肥市第十一中學 | 135 | 11 | 攜帶與考試內(nèi)容相關(guān)的文字材料或者存儲有與考試內(nèi)容相關(guān)資料的電子設(shè)備參加考試 | 第六條第1款,第九條 | 當次考試各科成績無效 |
| 010120113786 | 8月1日下午 | 馬克思主義基本原理概論 | 合肥市第十一中學 | 134 | 9 | 攜帶與考試內(nèi)容相關(guān)的文字材料或者存儲有與考試內(nèi)容相關(guān)資料的電子設(shè)備參加考試 | 第六條第1款,第九條 | 當次考試各科成績無效 |
| 010119105318 | 8月2日上午 | 中國文化概論 | 合肥市第五中學 | 208 | 30 | 抄襲或者協(xié)助他入抄襲試題答案或者與考試內(nèi)容相關(guān)的資料 | 第六條第2款,第九條 | 當次考試各科成績無效 |
| 010118203224 | 8月1日下午 | 國際經(jīng)濟法概論 | 合肥五十中西校(貴池路校區(qū)) | 377 | 3 | 攜帶與考試內(nèi)容相關(guān)的文字材料或者存儲有與考試內(nèi)容相關(guān)資料的電子設(shè)備參加考試 | 第六條第1款,第九條 | 當次考試各科成績無效 |
| 010119204730 | 8月2日上午 | 公共關(guān)系學 | 合肥市第三十二中學 | 460 | 25 | 攜帶與考試內(nèi)容相關(guān)的文字材料或者存儲有與考試內(nèi)容相關(guān)資料的電子設(shè)備參加考試 | 第六條第1款,第九條 | 當次考試各科成績無效 |
| 010119113028 | 8月2日下午 | 中國古代文學作品選(一) | 合肥市第三十二中學 | 456 | 20 | 攜帶與考試內(nèi)容相關(guān)的文字材料或者存儲有與考試內(nèi)容相關(guān)資料的電子設(shè)備參加考試 | 第六條第1款,第九條 | 當次考試各科成績無效 |
| 010119210864 | 8月2日下午 | 中國古代文學作品選(一) | 合肥市第三十二中學 | 445 | 24 | 攜帶與考試內(nèi)容相關(guān)的文字材料或者存儲有與考試內(nèi)容相關(guān)資料的電子設(shè)備參加考試 | 第六條第1款,第九條 | 當次考試各科成績無效 |
| 010119211421 | 8月2日下午 | 中國古代文學作品選(一) | 合肥市第三十二中學 | 448 | 3 | 攜帶與考試內(nèi)容相關(guān)的文字材料或者存儲有與考試內(nèi)容相關(guān)資料的電子設(shè)備參加考試 | 第六條第1款,第九條 | 當次考試各科成績無效 |
| 010119204378 | 8月2日上午 | 績效管理 | 合肥市第四十八中學(望湖校區(qū)) | 502 | 4 | 攜帶與考試內(nèi)容相關(guān)的文字材料或者存儲有與考試內(nèi)容相關(guān)資料的電子設(shè)備參加考試 | 第六條第1款,第九條 | 當次考試各科成績無效 |
| 010110204474 | 8月1日上午 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 合肥市第四十八中學(望湖校區(qū)) | 474 | 4 | 攜帶具有發(fā)送或者接收信息功能的設(shè)備 | 第六條第4款,第九條 | 當次考試各科成績無效 |
| 010119208696 | 8月1日下午 | 管理學原理 | 合肥市第六十三中學 | 517 | 15 | 攜帶與考試內(nèi)容相關(guān)的文字材料或者存儲有與考試內(nèi)容相關(guān)資料的電子設(shè)備參加考試 | 第六條第1款,第九條 | 當次考試各科成績無效 |
| 010119203713 | 8月2日上午 | 行政管理學 | 合肥市行知學校(恒通校區(qū)) | 554 | 3 | 攜帶具有發(fā)送或者接收信息功能的設(shè)備 | 第六條第4款,第九條 | 當次考試各科成績無效 |
| 010120108325 | 8月2日上午 | 績效管理 | 合肥市行知學校(恒通校區(qū)) | 533 | 28 | 攜帶具有發(fā)送或者接收信息功能的設(shè)備 | 第六條第4款,第九條 | 當次考試各科成績無效 |
| 010119205610 | 8月1日上午 | 國際私法 | 合肥市第一中學 | 663 | 13 | 攜帶與考試內(nèi)容相關(guān)的文字材料或者存儲有與考試內(nèi)容相關(guān)資料的電子設(shè)備參加考試 | 第六條第1款,第九條 | 當次考試各科成績無效 |
| 010119112169 | 8月2日上午 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(經(jīng)管類) | 合肥市第一中學 | 609 | 24 | 攜帶與考試內(nèi)容相關(guān)的文字材料或者存儲有與考試內(nèi)容相關(guān)資料的電子設(shè)備參加考試 | 第六條第1款,第九條 | 當次考試各科成績無效 |
| 010113300249 | 8月2日下午 | 計算機網(wǎng)絡(luò)原理 | 合肥市第一中學 | 661 | 7 | 攜帶與考試內(nèi)容相關(guān)的文字材料或者存儲有與考試內(nèi)容相關(guān)資料的電子設(shè)備參加考試 | 第六條第1款,第九條 | 當次考試各科成績無效 |
| 010419200110 | 8月1日上午 | 公共政策 | 合肥市第四十六中學 | 723 | 1 | 攜帶與考試內(nèi)容相關(guān)的文字材料或者存儲有與考試內(nèi)容相關(guān)資料的電子設(shè)備參加考試 | 第六條第1款,第九條 | 當次考試各科成績無效 |
| 010119106980 | 8月1日下午 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 合肥市第四十六中學 | 723 | 3 | 攜帶與考試內(nèi)容相關(guān)的文字材料或者存儲有與考試內(nèi)容相關(guān)資料的電子設(shè)備參加考試 | 第六條第1款,第九條 | 當次考試各科成績無效 |
| 010120111387 | 8月1日上午 | 市場營銷學 | 合肥市第四十六中學南校區(qū) | 783 | 26 | 攜帶具有發(fā)送或者接收信息功能的設(shè)備 | 第六條第4款,第九條 | 當次考試各科成績無效 |
| 010119113079 | 8月1日上午 | 市場營銷學 | 合肥市第四十八中學濱湖校區(qū) | 832 | 23 | 攜帶與考試內(nèi)容相關(guān)的文字材料或者存儲有與考試內(nèi)容相關(guān)資料的電子設(shè)備參加考試 | 第六條第1款,第九條 | 當次考試各科成績無效 |
| 010119210059 | 8月1日下午 | 人力資源開發(fā)與管理 | 合肥市第四十八中學濱湖校區(qū) | 832 | 29 | 攜帶規(guī)定以外的物品進入考場或者未放在指定位置 | 第五條第1款,第九條 | 取消該科目的考試成績 |
| 010119105636 | 8月2日上午 | 視覺流程設(shè)計 | 合肥市第四十八中學濱湖校區(qū) | 794 | 3 | 抄襲或者協(xié)助他入抄襲試題答案或者與考試內(nèi)容相關(guān)的資料 | 第六條第2款,第九條 | 當次考試各科成績無效 |
| 010119105666 | 8月2日上午 | 視覺流程設(shè)計 | 合肥市第四十八中學濱湖校區(qū) | 802 | 18 | 攜帶與考試內(nèi)容相關(guān)的文字材料或者存儲有與考試內(nèi)容相關(guān)資料的電子設(shè)備參加考試 | 第六條第1款,第九條 | 當次考試各科成績無效 |
| 010119105745 | 8月2日上午 | 視覺流程設(shè)計 | 合肥市第四十八中學濱湖校區(qū) | 797 | 2 | 抄襲或者協(xié)助他入抄襲試題答案或者與考試內(nèi)容相關(guān)的資料 | 第六條第2款,第九條 | 當次考試各科成績無效 |
| 010119105746 | 8月2日上午 | 視覺流程設(shè)計 | 合肥市第四十八中學濱湖校區(qū) | 794 | 28 | 抄襲或者協(xié)助他入抄襲試題答案或者與考試內(nèi)容相關(guān)的資料 | 第六條第2款,第九條 | 當次考試各科成績無效 |
| 010119105776 | 8月2日上午 | 視覺流程設(shè)計 | 合肥市第四十八中學濱湖校區(qū) | 802 | 13 | 抄襲或者協(xié)助他入抄襲試題答案或者與考試內(nèi)容相關(guān)的資料 | 第六條第2款,第九條 | 當次考試各科成績無效 |
| 010119207472 | 8月2日上午 | 視覺流程設(shè)計 | 合肥市第四十八中學濱湖校區(qū) | 804 | 23 | 攜帶具有發(fā)送或者接收信息功能的設(shè)備 | 第六條第4款,第九條 | 當次考試各科成績無效 |
| 010119104260 | 8月1日上午 | 管理系統(tǒng)中計算機應(yīng)用 | 合肥市一六八中學 | 888 | 19 | 其他違反考場規(guī)則但尚未構(gòu)成作弊的行為 | 第五條第9款,第九條 | 取消該科目的考試成績 |
| 010119203713 | 8月1日上午 | 市政學 | 合肥市一六八中學 | 916 | 12 | 攜帶具有發(fā)送或者接收信息功能的設(shè)備 | 第六條第4款,第九條 | 當次考試各科成績無效 |
| 010119113015 | 8月1日下午 | 心理衛(wèi)生與心理輔導 | 合肥市一六八中學 | 908 | 5 | 攜帶與考試內(nèi)容相關(guān)的文字材料或者存儲有與考試內(nèi)容相關(guān)資料的電子設(shè)備參加考試 | 第六條第1款,第九條 | 當次考試各科成績無效 |
| 010119109181 | 8月2日上午 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(二) | 合肥市一六八中學 | 880 | 6 | 攜帶與考試內(nèi)容相關(guān)的文字材料或者存儲有與考試內(nèi)容相關(guān)資料的電子設(shè)備參加考試 | 第六條第1款,第九條 | 當次考試各科成績無效 |
| 010120113007 | 8月1日下午 | 人力資源開發(fā)與管理 | 合肥市一六八中學 | 845 | 1 | 攜帶與考試內(nèi)容相關(guān)的文字材料或者存儲有與考試內(nèi)容相關(guān)資料的電子設(shè)備參加考試 | 第六條第1款,第九條 | 當次考試各科成績無效 |
| 010113103515 | 8月1日下午 | 莎士比亞研究 | 合肥市一六八中學 | 868 | 1 | 攜帶與考試內(nèi)容相關(guān)的文字材料或者存儲有與考試內(nèi)容相關(guān)資料的電子設(shè)備參加考試 | 第六條第1款,第九條 | 當次考試各科成績無效 |
| 010110105899 | 8月2日上午 | 計算機基礎(chǔ)與程序設(shè)計 | 合肥市第十中學 | 1009 | 15 | 攜帶與考試內(nèi)容相關(guān)的文字材料或者存儲有與考試內(nèi)容相關(guān)資料的電子設(shè)備參加考試 | 第六條第1款,第九條 | 當次考試各科成績無效 |
| 010118208451 | 8月1日下午 | 唐詩研究 | 合肥市第十中學 | 966 | 19 | 攜帶與考試內(nèi)容相關(guān)的文字材料或者存儲有與考試內(nèi)容相關(guān)資料的電子設(shè)備參加考試 | 第六條第1款,第九條 | 當次考試各科成績無效 |
| 010118208747 | 8月1日上午 | 普通邏輯 | 合肥市第七中學 | 1068 | 1 | 攜帶與考試內(nèi)容相關(guān)的文字材料或者存儲有與考試內(nèi)容相關(guān)資料的電子設(shè)備參加考試 | 第六條第1款,第九條 | 當次考試各科成績無效 |
| 010118304730 | 8月2日上午 | 高級財務(wù)會計 | 合肥市第七中學 | 1041 | 11 | 攜帶與考試內(nèi)容相關(guān)的文字材料或者存儲有與考試內(nèi)容相關(guān)資料的電子設(shè)備參加考試 | 第六條第1款,第九條 | 當次考試各科成績無效 |
| 010120114433 | 8月1日上午 | 幼兒園課程 | 合肥市第七中學 | 1112 | 2 | 攜帶與考試內(nèi)容相關(guān)的文字材料或者存儲有與考試內(nèi)容相關(guān)資料的電子設(shè)備參加考試 | 第六條第1款,第九條 | 當次考試各科成績無效 |
| 010120116709 | 8月1日上午 | 傳播學概論 | 合肥市第七中學 | 1077 | 25 | 其他違反考場規(guī)則但尚未構(gòu)成作弊的行為 | 第五條第9款,第九條 | 取消該科目的考試成績 |
| 010119105537 | 8月1日下午 | 中外新聞作品研究 | 合肥市第七中學 | 1090 | 5 | 攜帶與考試內(nèi)容相關(guān)的文字材料或者存儲有與考試內(nèi)容相關(guān)資料的電子設(shè)備參加考試 | 第六條第1款,第九條 | 當次考試各科成績無效 |
| 010119116277 | 8月1日下午 | 學前衛(wèi)生學 | 合肥市第四中學 | 1131 | 2 | 攜帶與考試內(nèi)容相關(guān)的文字材料或者存儲有與考試內(nèi)容相關(guān)資料的電子設(shè)備參加考試 | 第六條第1款,第九條 | 當次考試各科成績無效 |
| 010119101399 | 8月1日上午 | 汽車鑒定與評估 | 合肥市第四中學 | 1168 | 22 | 攜帶與考試內(nèi)容相關(guān)的文字材料或者存儲有與考試內(nèi)容相關(guān)資料的電子設(shè)備參加考試 | 第六條第1款,第九條 | 當次考試各科成績無效 |
| 010119105832 | 8月1日上午 | 汽車鑒定與評估 | 合肥市第四中學 | 1170 | 4 | 其他違反考場規(guī)則但尚未構(gòu)成作弊的行為 | 第五條第9款,第九條 | 取消該科目的考試成績 |
| 010113204143 | 8月1日下午 | 刑法學 | 合肥市新康中學 | 1238 | 25 | 攜帶與考試內(nèi)容相關(guān)的文字材料或者存儲有與考試內(nèi)容相關(guān)資料的電子設(shè)備參加考試 | 第六條第1款,第九條 | 當次考試各科成績無效 |
| 010111301042 | 8月1日下午 | 設(shè)計美學 | 合肥市新康中學 | 1250 | 5 | 其他違反考場規(guī)則但尚未構(gòu)成作弊的行為 | 第五條第9款,第九條 | 取消該科目的考試成績 |
| 010118301509 | 8月1日下午 | CIS設(shè)計 | 合肥市新康中學 | 1240 | 3 | 攜帶與考試內(nèi)容相關(guān)的文字材料或者存儲有與考試內(nèi)容相關(guān)資料的電子設(shè)備參加考試 | 第六條第1款,第九條 | 當次考試各科成績無效 |
| 010118305403 | 8月1日上午 | 現(xiàn)代藝術(shù)設(shè)計史 | 合肥市新康中學 | 1225 | 21 | 其他違反考場規(guī)則但尚未構(gòu)成作弊的行為 | 第五條第9款,第九條 | 取消該科目的考試成績 |
| 010110102792 | 8月1日上午 | 中國史學史 | 合肥市皖智中學 | 1279 | 2 | 攜帶規(guī)定以外的物品進入考場或者未放在指定位置 | 第五條第1款,第九條 | 取消該科目的考試成績 |
| 040116200113 | 8月2日上午 | 護理學導論 | 淮南二十六中 | 11 | 14 | 攜帶與考試內(nèi)容相關(guān)的文字材料或者存儲有與考試內(nèi)容相關(guān)資料的電子設(shè)備參加考試 | 第六條第1款,第九條 | 當次考試各科成績無效 |
| 060119200232 | 8月2日下午 | 英語(二) | 梅苑學校 | 16 | 7 | 攜帶規(guī)定以外的物品進入考場或者未放在指定位置 | 第五條第1款,第九條 | 取消該科目的考試成績 |
| 070720100011 | 8月2日上午 | 質(zhì)量管理(一) | 銅陵監(jiān)獄 | 1 | 3 | 攜帶與考試內(nèi)容相關(guān)的文字材料或者存儲有與考試內(nèi)容相關(guān)資料的電子設(shè)備參加考試 | 第六條第1款,第九條 | 當次考試各科成績無效 |
| 080118200079 | 8月2日上午 | 中國文化概論 | 安慶四中 | 33 | 5 | 攜帶與考試內(nèi)容相關(guān)的文字材料或者存儲有與考試內(nèi)容相關(guān)資料的電子設(shè)備參加考試 | 第六條第1款,第九條 | 當次考試各科成績無效 |
| 120820100014 | 8月1日下午 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 阜陽十五中 | 61 | 7 | 攜帶與考試內(nèi)容相關(guān)的文字材料或者存儲有與考試內(nèi)容相關(guān)資料的電子設(shè)備參加考試 | 第六條第1款,第九條 | 當次考試各科成績無效 |
| 120819100101 | 8月2日上午 | 公共關(guān)系學 | 阜陽潁州中學 | 89 | 25 | 攜帶與考試內(nèi)容相關(guān)的文字材料或者存儲有與考試內(nèi)容相關(guān)資料的電子設(shè)備參加考試 | 第六條第1款,第九條 | 當次考試各科成績無效 |
| 120119100797 | 8月1日下午 | 中國現(xiàn)代文學作品選 | 阜陽潁州中學 | 98 | 3 | 抄襲或者協(xié)助他入抄襲試題答案或者與考試內(nèi)容相關(guān)的資料 | 第六條第2款,第九條 | 當次考試各科成績無效 |
| 220303102205 | 8月1日上午 | 美學 | 宿州四小 | 6 | 16 | 抄襲或者協(xié)助他入抄襲試題答案或者與考試內(nèi)容相關(guān)的資料 | 第六條第2款,第九條 | 當次考試各科成績無效 |
| 220614200002 | 8月2日上午 | 中國文化概論 | 宿州四小 | 5 | 6 | 抄襲或者協(xié)助他入抄襲試題答案或者與考試內(nèi)容相關(guān)的資料 | 第六條第2款,第九條 | 當次考試各科成績無效 |
- 熱門課程
- 報名咨詢
- 歷年試題
- 備考資料
- 北京自考網(wǎng)
- 上海自考網(wǎng)
- 廣東自考網(wǎng)
- 天津自考網(wǎng)
- 安徽自考網(wǎng)
- 湖北自考網(wǎng)
- 吉林自考網(wǎng)
- 黑龍江自考網(wǎng)
- 山西自考網(wǎng)
- 海南自考網(wǎng)
- 陜西自考網(wǎng)
- 浙江自考網(wǎng)
- 福建自考網(wǎng)
- 江西自考網(wǎng)
- 山東自考網(wǎng)
- 河南自考網(wǎng)
- 遼寧自考網(wǎng)
- 湖南自考網(wǎng)
- 河北自考網(wǎng)
- 廣西自考網(wǎng)
- 江蘇自考網(wǎng)
- 重慶自考網(wǎng)
- 西藏自考網(wǎng)
- 貴州自考網(wǎng)
- 云南自考網(wǎng)
- 四川自考網(wǎng)
- 內(nèi)蒙古自考網(wǎng)
- 甘肅自考網(wǎng)
- 青海自考網(wǎng)
- 寧夏自考網(wǎng)
- 新疆自考網(wǎng)




